How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Anna Margaretha Hugo, Nabijgeleegen, Drakensteijn, Uijtvlugt, Breederievier, Goede Verwagting, Swarteberg, Tacitus van Bougies, April van Bougies, Onton van Bougies, Darius van Bougies, Maij van Bougies, Julij van Bengaalen, Ram van Samboua, Junij van d’ Caab, Sara, December, Adam, Jephta, Africa, Drie Fonteijnen
MOOC Reference: MOOC8/12.4
| 1) Paul Roux oud 17 jaaren |
| 2) Jacobus Roux oud 15 jaaren |
| 3) Petrus Roux oud 13 jaaren |
| 4) Daniel Roux oud 10 jaaren |
| 5) Jan Roux oud 7 jaaren |
| 6) Anna Elisabeth Roux oud 5 jaaren |
| Rd:s | |
| Twee plaatsen ofte hofsteedens annex den anderen geleegen de eene gen:t de Drie Fonteijnen en d’ andere gen:t Nabijgeleegen , blijkens transport d’ dato 12:e Augustus 1752 geleegen onder ’t district van Drakensteijn | 2166:5 |
| 1 opstal gen:t d’ Uijtvlugt geleegen aan d’ Breederievier | 33:3 |
| 1 opstal gen:t d’ Goede Verwagting geleegen aan d’ Swarteberg | 33:3 |
In de kaamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 3 schilderijen | 0:4 |
| 1 spiegel | 1:0 |
| 1 kapstok | 0:2 |
| 3 kisten | 3:0 |
| 1 lessenaar met sijn voet | 6:-- |
| 1 opslag tafel | 8:-- |
| 1 vierkante tafel oud | 0:4 |
| 1 ledicant met sijn behangsel | 12:-- |
| 18 stoelen in soort | 18:-- |
| 1 kadel | 0:6 |
| 4 blicke trommels | 2:-- |
| 4 kandelaars in soort met 1 snuijter en sijn bak | 2:-- |
In de caamer ter linkerhand
| Rd:s | |
| 1 spiegeltje | 0:6 |
| 1 kapstok | 0:6 |
| 2 rackjes, daarop 1 parthij flesjes en bottels | 1:-- |
| 1 blaasbalg, 1 asschop en 1 tang | 1:-- |
| 1 eetenskast, daarop wat romm:, daaronder | 10:4 |
| 1 tinne coffijkan | |
| 4 tinne schootels | |
| 1 cop:e coffijkan | |
| 2 strijkijsers | |
| 1 cop:e confoor | |
| 1 kist | 1:-- |
| 1 kistje en 1 tobaksdoos | 1:-- |
| 1 tafelkasje, daarop 2 snuijfdoosen | 6:-- |
| 2 kelders en 2 Keulse kannen | 2:-- |
| 1 ledicant met sijn behangsel | 12:-- |
| 1 vierk:e tafel | 1:4 |
In de binnenkaamer ter linkerhand
| Rd:s | |
| 1 geweerrak | 1:-- |
| 1 kadel | 1:-- |
| 1 rak daarop wat porcelijn | 0:1 |
| 1 ijsere balans met 2 cop:e schaalen en 1 parthij loodgewigt | 1:-- |
| 1 ronde tafeltje | 0:4 |
| 1 booterkarntje | 1:-- |
| 1 bootervaatje en 2 kistjes | 1:-- |
| 20 sijldoekse sacken | 10:-- |
| 1 wieg, 1 kapstok en wat romm: | 4:-- |
In ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 1 rak, daarop 5 porce:e schootels en 1 parthij porc:e borden en 2 tinne soutvaten, 1 tinne peperdoos en 1 mostertpot | 4:4 |
| 1 rak, daarop 6 porc:e assietten en 22 porc:e tafelborden | 6:-- |
| 1 rakje, daarop 1 parthij porc:e theegoed en wat porcelijn | 3:4 |
| 1 rak, daarop 6 porc: tafelborden en wat glaswerk | 2:-- |
| 1 stel porc:e caspotten | 2:-- |
| 2 Chineese beelden en 2 porc:e booterpotten | 0:4 |
| 1 houte ell: | 0:1 |
| 1 pijperak | 0:4 |
| 1 houte waschvaatje met sijn bak | 2:-- |
| 1 huijshorologie | 20:-- |
| 2 vogelkoijen | 1:-- |
| 1 cop:e lampet met sijn bak | 12:-- |
| 2 cop:e tesjes en 1 cop:e rasp | 1:4 |
| 1 leepelrak, daarop 24 tinne leepels en 1 tinne soupleepel | 2:-- |
| 1 porc:e scheerbecken | 0:4 |
| 1 rustbank | 4:-- |
| 1 vierkante tafel | 4:-- |
| 1 vierkante tafel | 1:-- |
| 1 cop:e coffijkannetje | 0:2 |
| 1 cop:e schenckeetel en 1 confoor | 3:-- |
| 1 theebaletje met cop:e beslag | 0:4 |
| 1 Keulse waterpot en 1 blicke schepper | 0:4 |
In de bottelereij
| Rd:s | |
| 1 tinne soupcom | 1:-- |
| 2 coffijmoolentjes oud | 0:4 |
| 4 cop:e kandelaars | 2:-- |
| 2 eijsere taatjes | 0:4 |
| 1 parthij aardewerk en romm: | 1:4 |
| 1 blicke lantaarn | 0:4 |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 10 tinne borden | |
| 7 tinne schootels | |
| 4 ijsere braadpannen | 4:-- |
| 1 cop:e taartepan | 3:4 |
| 1 cop:e poffertjespan | 1:-- |
| 1 ijsere koekepan | 0:4 |
| 1 cop:e staartpan | 0:4 |
| 2 cop:e blaakers | 1:-- |
| 1 cop:e strijkijser | 1:4 |
| 3 hakmessen | 1:4 |
| 2 vleesvorken en 2 schuijmspannen en 2 leepels | 2:2 |
| 1 cop:e vuurtesje | 0:4 |
| 1 ijsere rooster | 1:-- |
| 1 cop:e vijsel met sijn stamper | 3:-- |
| 1 ijsere tang en 1 asschop | 1:-- |
| 3 ijsere schoorsteenkettings | 3:-- |
| 7 ijsere potten | 20:-- |
| 2 cop:e kookkeetels | 4:-- |
| 1 dozijn tafelmessen | 1:-- |
| 2 dozijn ijsere vorken | 1:4 |
| 1 hakkebord | 0:2 |
| 1 rak | 0:1 |
| 1 bakkist | 0:4 |
| 1 waterhalfaam met sijn cop:e beeker | 2:-- |
| 4 wateremmers | 2:-- |
| 1 balij | 0:4 |
| 1 combuijs tafel | 1:-- |
| 1 rijstblok met sijn stamper en voorts wat romm: | 1:1 |
In de timmermans winkel
| Rd:s | |
| 1 halfgemaakte cabinet | 15:-- |
| 1 halfgemaakte kleederkast | 15:-- |
In ’t wagenhuijs
| Rd:s | |
| 1 chiees | 40:-- |
| 3 ossewagens halfsleeten | 180:-- |
| 1 paarde wagen halfsleeten | 60:-- |
| 3 ploegen met haar toebehooren | 30:-- |
| 2 eggen | 8:-- |
| 1 parthij dekstroo | 1:4 |
| 8 ploegtuijgen | 1:-- |
| 1 draaijbank | 3:-- |
| 1 parthij gereedschap | 1:4 |
| 1 kar half gemaakt | 20:-- |
| 8 paardetuijgen met haar toebehoren | 32:-- |
| 1 schroef | 2:4 |
| 1 snijbank | 0:2 |
| 1 treksaag en wat romm: | 1:4 |
| 1 timmermans kist, daarin wat gereedschap | 2:-- |
| 10 picken | 5:-- |
| 6 graaven | 3:-- |
| 1 rosmoolen | 33:4 |
| 5 koornforcken | 1:2 |
In de wijnkelder
| Rd:s | |
| 10 leggers wijn | 250:-- |
| 8 led:e leggers | 80:-- |
| 4 led:e halve leggers | 16:-- |
| 4 led:e aamsvaaten | 6:-- |
| 2 led:e halfaamen | 2:-- |
| 4 emmers | 2:-- |
| 2 tregters | 2:-- |
| 2 rijsbalies | 30:-- |
| 1 brandewijnskeetel met sijn koelvat | 32:-- |
| 6 balijs | 10:-- |
| 10 balken | 40:-- |
| 1 parthij ijsere hoepels | 1:4 |
| 1 hoendermand | 1:-- |
| wat touwerk | 2:-- |
| 2 kisten | 1:-- |
| 2 planken | 2:-- |
| 4 stucken hout | 2:-- |
| 2 disselboomen | 1:4 |
| 2 waagen leeren | 4:-- |
| 2 planken | 2:-- |
| 1 koornharp | 10:-- |
| 1 scheepel | 1:-- |
| 2 koorn schoppen | 1:4 |
| 1 cop:e verlaat kraan | 1:-- |
| 2 booter karns | 5:-- |
| 1 booter vat | 8:-- |
In de smitswinkel
| Rd:s | |
| 1 blaasbalg | 20 |
| 1 aambeeld halfsleeten | 30 |
| 1 speerhaak | 8 |
| 1 bankschroef | 10 |
| 1 parthij smits gereedschap | 12 |
| 3 bladen coper | 35 |
| 1 slipsteen | 8 |
| 9 staven ijser | 30 |
| 1 ijsere balans, 2 houte schaalen en wat loodgewigt | 5 |
| 1 kadel | 1 |
| 1 hoop houtskoolen | 10 |
| 2 kisten | 1 |
| 1 balij | 1 |
Op de werf
| Rd:s | |
| 800 schaapen | 266:6 |
| 120 runderen | 600:-- |
| 20 paarden | 200:-- |
Leijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slaave jongen gen:t Fortuijn van Bougies | |
| 1 slaave jongen gen:t Tacitus van Bougies | |
| 1 slaave jongen gen:t April van Bougies | |
| 1 slaave jongen gen:t Onton van Bougies | |
| 1 slaave jongen gen:t Darius van Bougies | |
| 1 slaave jongen gen:t Maij van Bougies | |
| 1 slaave jongen gen:t Julij van Bengaalen | |
| 1 slave jonge gen:t Domingo van Ternaten | |
| 1 slave jonge gen:t Anthonij van Mallabaar | |
| 1 slave jonge gen:t Oranie van Rio de la goa | |
| 1 slave jonge gen:t Ram van Samboua | |
| 1 slave jonge gen:t October van d’ Caab | |
| 1 slave jonge gen:t Junij van d’ Caab | |
| 1 slavin gen:t Sara met haare 4 kinderen, December , Adam , Jephta en Africa alle van de Caab |
Inneschulden
| Rd:s | |
| van diverse persoonen over boek schuld | 150 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan s:r Joh:s Henric:s Blanckenberg volg:s onderhandse obligatie | 333:3 | |
| aan Jan Roux over onderhandse obligatie | 50:-- | |
| aan Nicolaas Neef over onderhandse obligatie | 50:-- | |
| aan den Vendumeester over vendupenn:e | 24:4 | |
| an kerkengeregtigheijd etc:a | 24:-- | |
| aan Johan Nicolaas Schot over diverse goederen | 45:-- | |
| aan Daniel van Reenen over eenige staven ijser | 50:-- | |
| 576:7 | ||
| Sulx den boedel te vooren staat een somma van | Rd:s6078:-- |