How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Hoop, Rietrivier, Roggeveldsberg, Rosie van Batavia
MOOC Reference: MOOC8/13.35
| 1) Gerrit Diederik Victor oud 7 jaaren |
| 2) Joachim Jan Hendrik Victor oud 4 jaaren |
| 3) Jacobus Adriaan Victor oud 18 maanden |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de leenings plaats genaamt de Hoop , geleegen in de Rietrivier , agter de Roggeveldsberg | 200:-- |
| 1 oude spekelose wagen met 8 osse kettinge en 1 tentzijl | 36:-- |
| 2 oude ploeg wielen en 1 schaar | 2:-- |
| 1 thien guldens kist en 1 halve thien guldens kist | 2:-- |
| 1 schietroer met zijn kogelvorm | 6:-- |
| 1 schietroer met 1 onbruijkbaar slot | 2:-- |
| 1 bed, hoofdpeuluwe, 5 kussens en 1 wolle combaars | 10:-- |
| 10 halfsleete sakken | 5:-- |
| 1 tafel en 1 tafel blat | 0:36 |
| 5 ijsere potten in soort | 8:-- |
| 2 copere theeketels | 2:-- |
| 2 tinne schenk ketels | 2:24 |
| 1 water keeteltje | 0:42 |
| 1 tinne schotel en 8 borden | 2:-- |
| 6 ijsere vorken en 12 tinne leepels | 1:18 |
| 2 ijsere leepels en 2 vleesch vorken | 1:14 |
| 1 loot leepel | 0:12 |
| 4 tafelmessen | 0:24 |
| 1 koekepannetje | 0:18 |
| 2 porcelijne borden | 0:12 |
| 8 spoelcommen en 1 soepcom | 1:-- |
| 1 tinne trekpot | 0:12 |
| 3 Siamse potjis | 0:42 |
| 1 blicke coffijtrommel | 0:6 |
| 2 drinkbeekers | 0:18 |
| 1 tinne soutvat | 0:12 |
| 3 bierglasen en 1 kelkje | 0:24 |
| 5 bottels | 0:5 |
| 1 mostert cannetje | 0:12 |
| 1 rakje | 0:12 |
| 2 candelaars | 0:18 |
| 1 coffij meulen | 0:30 |
| 3 hout, hand en vleesch bijlen | 2:12 |
| 1 capmes | 0:12 |
| 1 handzaag | 0:30 |
| 1 handschroef | 1:-- |
| 1 halveduijms boor en 2 avegaars | 1:-- |
| 3 schaven met haar bijtels | 1:-- |
| 2 omslagen met boorijsers | 0:24 |
| 1 sneijmes | 0:36 |
| 1 dissel en 1 holdissel | 1:12 |
| 1 raspe en 3 beijtels | 0:30 |
| 1 crommess en 2 hamers | 0:30 |
| 1 passer | 0:12 |
| 1 koubeijtel, gus, deurslag en gatschijf | 0:42 |
| 1 drievoet en 1 rooster sonder poot | 1:-- |
| 2 schoorsteen kettings | 1:12 |
| 1 pik en 2 graven | 1:36 |
| 2 uijntjes ijsers | 1:12 |
| 2 stoelen | 0:30 |
| 1 karn van 4 emmers nat en 2 emmers | 2:-- |
| 1 meelzift | 4:18 |
| 1 kleijne handmoolen | 4:-- |
| 1 koolschop | 0:24 |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 98 beesten in soort | 294:-- |
| 594 schaapen | 198:-- |
| 61 schaapen | 20:16 |
| 5 paarden | 30:-- |
Leijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slave jonge gen:t Moses van Mallabaar | |
| 1 slave jonge gen:t Jan Fransman van Mallabaar | |
| 1 slavinne gen:t Rosie van Batavia |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan d: E: Comp:e over 8 jaaren agterstallige recogn: penn: | 200:-- | |
| aan Schalk van der Merwel | 35:-- | |
| aan Jacob Lauw | 20:-- | |
| aan Aldert Hanekam | 21:-- | |
| aan Pieter Wijdeman | 26:-- | |
| aan de wed:e Willem van Heere | 8:-- | |
| aan Abram Palingh | 71:18 | |
| aan Joh:s Hartog | 11:24 | |
| aan d: edele Evert van Schoor aan cap:l groot ƒ1000 ofte | 333:16 | |
| aan 2 jaaren intrest op voorsz cap:l | 40:-- | |
| 373:16 | 766:10 | |
| Sulx den boedel suijver te vooren is | Rd:s388:12 |