How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Sophia Brink, Tafelvalleij, Blok K, N:o 5, Willem van de Caab
MOOC Reference: MOOC8/13.65
| Rd:s | |
| Een huijs en erff, staande ende geleegen in deeze Tafelvalleij in 't Blok K en aldaar een gedeelte van N:o 5 blijkens laatste transport van den 3:e November 1770 getaxeert op ƒ8000 of | 2666:32 |
In de camer ter regterhand
| Rd:s | |
| 1 ophaal gordijn | 4 |
| 7 schilderijen in zoort | 12 |
| 1 spiegel | 8 |
| 1 ledicant met rood behangsel, daar op | 24 |
| 1 buldsak | |
| 1 peuluw | |
| 7 kussens en | |
| 2 chitse combaarsen | |
| 12 stoelen met vaste kussens | 36 |
In de voorkamer ter slinkerhand
| Rd:s | |
| 1 vierkante tafel | 3:-- |
| 1 blaauwe chitze ophaal gordijn | 6:-- |
| 2 guerridons | 3:-- |
| 1 spiegel | 8:-- |
| 1 cabinet | 60:-- |
| in welk eevengem: cabinet zig bevinden eenige kleederen tot 't lighaam van de overleedene gehoord hebbende welke door den weduwenaar voor desselfs dogter overgelaten en dierhalven ongetaxeert gebleeven zijn | |
| 1 ijsere balans met copere schalen en wat gewigt | 4:-- |
| 1 glaase kas, in eevengem: kas | 40:-- |
| 60 p:r swarte koussen | 67:24 |
| 31 p:s hoeden | 67:24 |
| 1 Engels comptoir, daarin | 10:-- |
| 1 zilvere zak horologie | 6:-- |
| 3 tabaksdoosen waar van 1 vol gekurven tabak | 6:-- |
| 1 negotie rak, waarop | 4:-- |
| 29 p:s voerchitsen | 54:18 |
| 3 p:s Custguinees | 33:-- |
| 7 p:s Bengaalse zijlkleeden | 21:-- |
| 2 p:s blauwe baftas | 9:-- |
| 1 verlakt kisje | 0:36 |
| 4 stoelen | 3:-- |
In 't voorhuijs
| Rd:s | |
| 2 rode ophaal gordijnen | 3:-- |
| 3 schilderijen | 6:-- |
| 6 stoelen | 4:24 |
In de gaandereij
| Rd:s | |
| 1 blaauwe chitze ophaal gordijn | 6:-- |
| 1 schenk tafel, daarop | 2:-- |
| 1 copere koelbak | 7:-- |
| 1 tinne schenkbord | 0:36 |
| 1 porc:e lampet met zijn schotel | 1:-- |
| 1 glaase carafe | 0:24 |
| 1 linnenpers | 10:-- |
| 1 opslag tafel | 12:-- |
| 1 vierkante tafel | 3:-- |
| 2 stoelen met vaste kussens | 6:-- |
| 6 gemeene stoelen | 4:24 |
| 1 copere theekeetel | 4:-- |
| 1 tinne trekpot | 0:24 |
| 1 zilvere zuijkertrommel weeg:e 15 loot | 7:24 |
| 1 porc:e com met wat porc:e theegoed | 0:24 |
In twee gemetzelde glase kasjes
| Rd:s | |
| eenig porcelijn en glaswerk | 6 |
In de gaandereij kaamer
| Rd:s | ||
| 1 spiegel | 1:-- | |
| 1 geweerrak, daar op | 0:24 | |
| 2 geweeren | 14:-- | |
| 1 p:r pistoolen | 0:24 | |
| 1 kadel daar op | ||
| 1 bed | ||
| 1 peuluw | ||
| 4 cussens en | ||
| 1 combaars | ||
| 1 gemakstoel | 1:24 | |
| 1 koffer | 4:-- | |
| 2 verlakte kisjes | 2:-- | |
| 1 verlakte schrijflaadje | 1:24 | |
| 1 blicke nagtblaaker | 0:24 | |
| 1 vierkante tafel | 2:-- | |
| 2 vioolen | 5:-- | |
| 1 knaap | 1:-- | |
| 2 stoelen | 1:24 | |
| 1 cijfferleij | 0:24 | |
| 1 boekerak met eenige boeken | 6:-- |
In 't dispens
| Rd:s | |
| 6 copere stulpen | 7:-- |
| 4 copere kandelaars | 4:24 |
| 1 copere blaker | 1:12 |
| 2 copere vuurtesjes | 1:-- |
| 3 copere tafelkransen | 1:24 |
| 2 copere conforen | 4:24 |
| 2 copere strijkijsers | 3:-- |
| 1 copere coffijkan met zijn copere blaadje en vuurtest | 4:-- |
| 1 ijsere strijkijser | 0:24 |
| 1 zeeft | 0:24 |
| 1 vliegenwaijer | 0:24 |
| 5 blicke trommels in zoort | 5:-- |
| 1 coffijmolen | 2:-- |
| 2 Keulse potten | 2:-- |
| 1 vaatje | 0:12 |
| 1 aarde confoor | 0:12 |
| 1 tinne theeketel | 0:36 |
| 2 porc:e boterpotten | 1:24 |
| 1 wit cop:e vuurtest | 1:24 |
| 1 wit cop:e peeperbus | 0:24 |
| 1 glaaze staander met zijn glaaze olij en azijn kannetjes | 0:36 |
| 2 glaaze zoutvaatjes | 0:12 |
| 2 zilvere zuijkerbussen, 1 zilvere mostertpot, 12 zilvere leepels, en 12 zilvere vorken - weegende te saamen 130 loot | 65:-- |
| 1 tinne zouskommetje | 0:12 |
| 1 tinne zuijkertrommel | 0:12 |
| 1 tinne trekpot | 0:24 |
| 4 ijsere snuijters | 0:12 |
| 1 ijsere zuijkerschaar | 0:12 |
| 6 tafelmesen | 0:36 |
| 1 porc:e com en eenige porc:e schootels | 2:-- |
| 1 partij aardewerk | 0:24 |
| 1 blicke lantaarn | 0:24 |
| 2 copere quispedoors | 3:-- |
In de boven kamer ter regterhand
| Rd:s | |
| 1 spiegel | 1:-- |
| 9 stoelen | 6:36 |
In de tweede bovenkamer
| Rd:s | |
| 3 schilderijtjes | 3 |
| 4 stoelen | 3 |
In de derde bovenkamer
| Rd:s | |
| 1 spiegel | 1:-- |
| 3 stoelen | 2:12 |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 2 copere castrollen | 3:-- |
| 2 copere taartepannen | 5:-- |
| 1 copere vijzel met zijn stamper | 4:-- |
| 4 tinne schootels | 1:24 |
| 1 blicke doorslag | 0:24 |
| 1 blicke podding vorm | 0:24 |
| 1 tinne vergiettest | 0:24 |
| 1 copere rasp | 0:24 |
| 1 pottebank, daarop | 6:-- |
| 6 ijsere potten | |
| 4 aarde pannen | |
| 2 schoorsteenkettings | 1:-- |
| 1 copere kookkeetel | 2:-- |
| 2 vuurtangen | |
| 1 asschop | |
| 2 roosters | |
| 2 drievoeten | |
| 1 ijsere koekepan | 0:24 |
| 6 ijsere leepels in zoort | 0:36 |
| 1 ijsere vleeschvork | |
| 1 ijsere schuijmspan | |
| 1 ijsere schopje | |
| 1 hakmes | 0:24 |
| 1 combuijs tafel | 4:-- |
| 1 waterhalfaam | |
| 1 blicke beeker | |
| 2 water emmers | 2:-- |
| 1 vleeschblok | 0:12 |
| 2 hackeborden | 0:24 |
| 1 rijstblok met zijn stamper | 1:-- |
In 't pakhuijs
| Rd:s | |
| 5 ledige kisten | 5 |
| 1 bottelrak waar op 1 parthij bottels | 5 |
| 2 houte schalen | 2 |
Goud en silverwerk
| 1 paar diamante oorlietten |
| 1 goude ring met diamanten |
| 2 goude ringen |
| 1 zilvere tasbeugel |
Leijfeigenen
| Rd:s | |
| 1 slave jonge gen:t Tidor van Bengalen | |
| 1 slave jonge gen:t Jannuarij van Batavia | |
| 1 slave kind gen:t Willem van de Caab | |
| 1 slavinne gen:t Malatie van Batavia |
Contanten
| Rd:s | |
| een zomma van een hondert en een sestig rijxd:s en vier en twintig st:vers zegge | 161:24 |
Inne schulden
| Rd:s | |
| van diverse personen volgens boek | 615:4 |
| Rd:s4692:42 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan den oud burgerraad s:r Jan Fredrick Willem Böttiger, op een onderhandse obligatie van dato 3:e November 1770 aan capitaal ƒ9000 ofte | 3000:-- | |
| beneevens 5 maanden intrest â 4 p:r c:o | 50:-- | |
| aan den vendubode | 304:-- | |
| 3354:-- | ||
| Sulx den boedel zuijver te vooren is | Rd:s1338:42 |