How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Hartebeeste Kraal, Middeldrift
MOOC Reference: MOOC8/15.1a
| 1) Anna Margaretha Jansz: van Rensburg oud 11 jaren |
| 2) Johannes Jansz: van Rensburg Johannes Fredriksz: oud 10 jaren |
| 3) Jacobus Jansz: van Rensburg oud 8 jaren |
| 4) Fredrik Jansz: van Rensburg oud 4 jaren, en |
| 5) Nicolaas Jansz: van Rensburg oud 2 jaren - overleeden |
| Rd:s | |
| Een plaats ofte hofseede gen:t de Hartebeeste Kraal geleegen aan de Middeldrift van Vals Revier | 200:-- |
| 1 wagen | 50:-- |
| 1 ploeg met zijn toebehoren | 5-- |
| 4 botervaten met omtrent 1150 lb boter | 80:-- |
| 4 snaphanen | 8:-- |
| 2 tentzijlen | 10:-- |
| 10 sakken | 5:-- |
| 2 oude zadels | 10:-- |
| 4 schaaven | 2:-- |
| 2 kleijne zagen | 1:12 |
| 3 booren | 1:12 |
| 8 beijtels | 1:24 |
| 3 bijlen | 1:-- |
| 2 gusse | 0:12 |
| 4 vijlen | 0:24 |
| 2 graaven | 0:24 |
| 3 pikken | 1:-- |
| 8 sickels | 0:36 |
| 2 hangsloten met ijsere beugels | 1:24 |
| 3 boter carns | 2:-- |
| 3 oude vaatjes | 0:36 |
| 3 halve aamen | 4:-- |
| 6 oude emmers | 3:-- |
| 5 ijsere potten in zoort | 10:-- |
| 1 taartepan | 3:-- |
| 1 schoorsteenketting | 0:36 |
| 1 eijsere lamp | 1:-- |
| 1 koekepan | 0:36 |
| 2 oude roosters | 0:24 |
| 2 vleesch vorken | 0:12 |
| 1 meel zeeft | 0:24 |
| 1 ledicant met zijn behangsel | 10:-- |
| 2 cadels | 1:-- |
| 1 bed | 10:-- |
| 6 gemeene scheeps kisten | 4:24 |
| 2 kleijne kistjes | 1:-- |
| 10 stoelen | 5:-- |
| 4 tafels | 10:-- |
| 6 borderakken | 4:24 |
| 1 capstok | |
| 1 oude stoof | |
| 2 kleijne spiegels | 1:24 |
| 3 1/2 douz: porc:e borden | 2:12 |
| 5 porcelijne schootels | 0:36 |
| 4 porcelijne commen | 0:12 |
| 2 boterpotjes | 0:12 |
| 1 scheerbecken | 0:36 |
| 2 theepotjes | 0:24 |
| 6 p:r theecopjes | 0:24 |
| 10 bierglasen | 0:36 |
| 15 leedige bottels | 0:36 |
| 1 keldertje met 15 flessen | 1:24 |
| 2 water cruijken | 0:12 |
| 2 aarde potjes | 0:12 |
| 2 tinne schootels | 0:36 |
| 4 tinne commen | 1:-- |
| 6 tinne borden | 0:36 |
| 2 leepel racken met 18 leepels | 1:24 |
| 13 vorken | 0:36 |
| 1 copere keetel met zijn confoor | 6:-- |
| 2 copere keetels | 2:-- |
| 2 copere coffijkannen | 3:-- |
| 2 copere candelaars | 0:24 |
| 1 pars ijser | 0:18 |
| 1 cijferleij | 0:12 |
| 1 witquast | 0:18 |
| 2 stukken oud ijser | 0:12 |
| 1 sak met veeren | 6:-- |
| 8 geelhoute planken ieder lang 20 voeten | 6:32 |
| 1 oude draaijbank | 0:6 |
| 4 mudden sout | 2:-- |
| 3 oude jukken met 1 oude trektouw | 0:12 |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 189 beesten | 568 |
| 654 schaapen | 218 |
| 19 paarden | 152 |
| 80 bokken | 10 |
Leijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slave jonge gen:t October van de Caab | 100 |
| 1 slave jonge gen:t Slaban van Bougies | 100 |
| 1 slave jonge gen:t Meij van Timor | 100 |
| 1 slave jonge gen:t Philander van Timor | 100 |
| 1 slave jonge gen:t Cardoes van Mallabaar | 100 |
| 1 slavinne gen:t Catrijn van de Caab | 100 |
| 1 slavinne gen:t Rosa van Bengaalen | 100 |
Inneschulden
| Rd:s | |
| over zijn erfdeel van zijn overleden vader Johannes Jansz: van Rensburg ten bedragen van | 557:-- |
| wegens verkogte vee, bij den burger Johan Michiel Elser te goed | 100:-- |
| Rd:s2797:38 |
Lasten
| Rd:s | Rd:s | |
| aan diverse kladschulden | 100:-- | |
| aan d' E: Comp:e over 1 1/2 jaar agterstallige recognitie penn:e | 36:-- | |
| 136:-- | ||
| Zulx den boedel zuijver te vooren staat | Rd:s2661:38 |