How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Nicolaas Vlok, Christina Maasdorp, Julij van Bougies, Domingo van Mosambicq, Hoorn van Ternaten
MOOC Reference: MOOC8/16.4a
| Rd:s | ||
| 100 aanteel schapen | Alb:t Mijburg Will:mse | 26:1 |
| 106 aanteel schapen | Alb:t Mijburg Will:mse | 28:1 |
| 102 aanteel schapen | David Malang Davidz: | 28:1 |
| 100 aanteel schapen | P:r de Villiers Ab:ms z:n | 32:1 |
| 100 aanteel schapen | s:r Brand | 31:2 |
| 100 aanteel schapen | David Malang Davidz: | 33:6 |
| 100 aanteel schapen | Jacobus Bierman | 33:4 |
| 100 aanteel schapen | Jacobus Bierman | 33:4 |
| 100 aanteel schapen | s:r P:s Dewit | 33:3 |
| 102 aanteel schapen | Sijbrand Vermeulen | 33:3 |
| 96 aanteel schapen | s:r P:s Dewit | 30:-- |
| 1 ossewagen met zijn toebehoren | Dirk Jac:s Cotzee | 141:-- |
| 1 ossewagen met zijn toebehoren | Cornelis Verweij | 50:1 |
| 1 ossewagen met zijn toebehoren | Theun:s Gert v: Aard | 34:-- |
| 25 hamels | den eerw: Van der Spuij | 15:4 |
| 25 hamels | s:r Brand | 15:5 |
| 25 hamels | s:r Brand | 16:7 |
| 25 hamels | Jacob de Villiers Jansz: | 17:2 |
| 25 hamels | s:r Brand | 17:-- |
| 25 hamels | Isak de Villiers Jansz: | 16:4 |
| 41 hamels | Gert Victor | 27:-- |
| 3 koeijen en 3 kalvers | Gabriel du Toit | 10:1 |
| 4 koeijen en 4 kalvers | Hend:k Nicol:s Cotzee | 18:6 |
| 4 koeijen en 4 kalvers | Oltman Ahles | 17:1 |
| 4 koeijen en 4 kalvers | Oltman Ahles | 14:1 |
| 4 koeijen en 4 kalvers | Jan Ab:m Mijer g:tz | 16:3 |
| 4 koeijen en 4 kalvers | Oltman Ahles | 17:2 |
| 4 koeijen en 3 kalvers | Jacob:s Bierman | 14:7 |
| 4 koeijen en 4 kalvers | Jan Jacob Mijer | 18:-- |
| 4 koeijen en 3 kalvers en 1 veers | Jacobus Bierman | 18:5 |
| 3 koeijen en 3 kalvers | Isak de Villiers Jansz: | 11:-- |
| 4 koeijen en 4 kalvers | David Naude Jacobsz: | 19:2 |
| 6 veersen | Hend:k Eelers | 26:1 |
| 6 veersen | Jan A: Mijer Gertsz: | 19:2 |
| 6 veersen | Hend:k Eelers | 25:1 |
| 6 veersen | David Naude Jacobsz: | 26:1 |
| 6 veersen | Jan A: Mijer Gertsz: | 22:1 |
| 7 ossen | Pieter le Rische d' oude | 31:-- |
| 6 ossen | Pieter le Rische d' oude | 19:-- |
| 4 ossen en 2 bullen | de wed: Joseph le Rische | 22:-- |
| 3 bullen | m:r St:s Jansz Wijers | 12:-- |
| 4 koeijen en 2 bullen | Jacob:s Bierman | 16:1 |
| 6 trekossen | Andries Jensz: | 32:3 |
| 10 trekossen | Cornelis de Waal Corne:s | 75:1 |
| 10 trekossen | Dirk Jac:s Cotzee | 68:4 |
| 10 trekossen | Mic:l Smits Marth:sz | 52:-- |
| 10 trekossen | Mic:l Smits Marth:sz | 50:-- |
| 7 trekossen en 1 koeij | Oltman Ahles | 46:1 |
| Rd:s | ||
| 1 slave jongen gen:t Julij van Bougies , voetstoots | Hend:k Eelers | 90:-- |
| 1 slave jongen gen:t Domingo van Mosambicq , voetst:s | Hend:k Eelers | 90:-- |
| 1 slave jongen gen:t Hoorn van Ternaten voetstoots | Alb:t Mijburg W:z | 152:-- |
| 1 slave jongen gen:t Fortuijn van Ternate | Nicolaas Visage | 142:-- |
| Somma | 1886:5 | |
| van het bovenstaande bedragen gaat af voor 2 ossen die aan Arnoldus Vlok behoorden, en onder de bovenstaande goederen door Cornelis de Waal zijn ingekogt geworden | 15:-- | |
| Resteert | Rd:s1871:5 |
| Rd:s | |
| den boedel van wijlen mons:r Nicolaas Vlok debet aan mij onderget:e wegens de ten mijnen plaatse gehoudene vendutie nevens de daar toe geleverde benodigdheden van wijn, brood, pluijmvee, boter, huur van koks als anderzints te zamen tot | 120 |