How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Drie Fonteinen, Caug
MOOC Reference: MOOC8/16.8a
| Maria Christina oud 13 jaren |
| Johannes oud 10 jaren |
| Pieter oud 8 jaren |
| David oud 6 jaren |
| Fredrik oud 4 jaren |
| Ferdinand oud 4 jaren en |
| Christina Pietersz oud 2 jaren |
| Rd:s | ||
| Een opstal staende op de leenings plaats gen:t de Drie Fonteinen , tusschen de Caug en de Lange Cloof gelegen | 25:-- | |
| 1 oude wagen | 25:-- | |
| 1 partij ploeg gereedschap | 10:-- | |
| 4 graven | 1:-- | |
| 1 oude houtbijl | ||
| 1 oude handbijl | ||
| 3 avegaars | 2:12 | |
| 2 nagelboren | 0:30 | |
| 1 hand zaag en 2 spangen | 1:24 | |
| 1 snaphaan | 2:-- | |
| 1 oude zadel met holsters, pistolen, draagband en plamper | 0:-- | |
| 1 grote pot | 4:-- | |
| 3 kleijne [pot] | 4:24 | |
| 2 oude France [pot] | 2:-- | |
| 1 koekepan | ||
| 1 oude rooster | ||
| 3 tinne commen | 2:12 | |
| 4 Gebede boeken | 1:-- | |
| 3 oude tinne commen | 1:12 | |
| 6 tinne borden | 1:24 | |
| 1 tinne soepleepel | ||
| 17 tinne leepels | ||
| 16 forken | ||
| 6 tafelmessen | ||
| 1 tinne camerpot | ||
| 1 oude tinne schenkketel met een cop: confoor | ||
| 2 tinne trekpotten | 0:30 | |
| 1 coper coffijkan | 1:24 | |
| 1 klijne coffijketel | 0:36 | |
| 2 theeketels in zoort | 4:-- | |
| 2 strijkijsers | 1:-- | |
| 4 aarde commen | 1:-- | |
| 22 porcelijne tafelborden | 1:12 | |
| 1 partij porc: theegoed | 0:12 | |
| 8 bottels | ||
| 2 wijn glasen | ||
| 2 anker vaatjes | ||
| 2 oude watervaten | ||
| 2 botervaten | ||
| 2 boter carns | ||
| 2 klijne botervaatjes | ||
| 4 melk emmers | ||
| 2 oude emmers | ||
| 3 klijne balijs | 1:24 | |
| 3 watercannen | 0:24 | |
| 2 aarde potten | 0:18 | |
| 1 meelzeeft | 0:36 | |
| 6 oude manden | 0:24 | |
| 5 kisten in zoort | 5:-- | |
| 1 bakkist | ||
| 1 kinderwieg | ||
| 1 schuijfdoos | ||
| 2 leepelracken | ||
| 2 cadels | ||
| 12 oude zakken | ||
| 1 bedde zak | ||
| 2 beddens | ||
| 2 houte candelaars met 2 snuijters | 0:12 | |
| 10 corenzikkels | 0:30 | |
| 2 ree schewen | ||
| 3 sligt schewen | ||
| 5 roffel schewen | ||
| 12 leeschaven met hare bijtels | 3:-- | |
| 5 leeschaven zonder bijtels | 0:12 | |
| 1 koubijtel | ||
| 1 deurslag | ||
| 1 croos | ||
| 1 cruijshout | ||
| 1 houte passer | ||
| 2 omslagen met 8 knegts | ||
| 1 oude dissel | ||
| 1 snijmes | ||
| 1 nijptang | ||
| 1 klijne coper passer | ||
| 2 vijlen | ||
| 1 buijgtang | ||
| 8 beijtels | ||
| 3 stucken ijser | ||
| 2 hamers | 0:36 | |
| 1 partij oud ijser | 2:-- | |
| 2 tafels | 2:-- | |
| 3 stoelen | 2:12 | |
| 1 partij oude planken | 2:-- | |
| 1 parsijser | ||
| 1 groote schaar |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 98 beesten in zoort | 294:-- |
| 1013 schapen in zoort | 307:36 |
| 4 paarden | 36:-- |
| 93 bocken | 15:24 |
| Rd:s831:36 |
Lasten
| Rd:s | Rd:s | |
| aan d' E: Comp:e over 10 maanden agterstallige recognitie penningen op voorsz: leenings plaats | 20:-- | |
| aan Jacob Helbek | 20:-- | |
| aan Jacobus de Buijs | 8:-- | |
| aan Pieter Jourdaan | 3:24 | |
| aan Anthon Nortje | 7:-- | |
| aan Gert van Nimwegen | 7:-- | |
| aan Andries du Preez | 3:12 | |
| aan Theodorus Minne | 6:24 | |
| aan Gert van Roijen | 14:-- | |
| aan Abraham Viveje | 8:-- | |
| aan Barkhouser | 3:-- | 100:12 |
| Zulx den boedel zuijver rendeert | Rd:s731:24 |