How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Randers, Drie Vanteyn, Cauga
MOOC Reference: MOOC8/16.8b
| Rd:s | |
| de opstal van de plaats genaamt de Drie Vanteyn gelegen tussen de Cauga en Lange Kloof | 25:-- |
| 98 beesten groot en kleen het stuk drie ryksdaalders | 294:-- |
| 654 schaap het stuk een gulden | 218:-- |
| 359/1073 kleene lammer schaap het stuk a 2 schelling | 89:6 |
| 93 bokken het stuk 1 schel 2 stuver | 15:4 |
| 5 paarde het stuk 9 rykd: | 45:-- |
| een oude waag | 25:-- |
| de ploeg gereedschap | 10:-- |
| vier graaven | 1:-- |
| een oude kout byl en een oude hand byl | 1:-- |
| drie avelga | 2:2 |
| twee nagel booren | 0:5 |
| een hand saag en twee spangen | 1:4 |
| een Compagnies geweer | 2:-- |
| een oude sadel met holsters pistolen draag band en plamper | 8:-- |
| een groote hol: pot | 4:-- |
| nog drie kleene [pot] | 4:4 |
| twee oude Fraance [pot] | 2:-- |
| een koeken pan en een oude rooster | 0:6 |
| drie tinnen commen | 2:2 |
| 4 geestelyke Gebed boeken | 1:-- |
| drie oude tinnen commen | 1:2 |
| 6 tinne borden | 1:4 |
| een tinne sop lepel en 17 tafel lepels | 2:2 |
| 16 vorken en 6 tafel messen | 0:6 |
| een tinnen nagt pot een oude tinnen schenk ketel met een coper comvoor | 2:-- |
| twee tinne trek potten | 0:5 |
| een coper coffe kan | 1:4 |
| een kleen coffe keetel | 0:6 |
| een groote en een kleene tee keetel | 4:-- |
| twee stryk yzers | 1:-- |
| vier aerden commen | 1:-- |
| 22 paslyn taffel borden | 1:2 |
| wat paslyn tee goet | 0:2 |
| 8 boddels en twee wyn glazen | 1:-- |
| twee anker vaatje en twee oude watervaten | 3:4 |
| twee boter vaten | 6:-- |
| twee kaarn en twee kleene boter vaatjes | 4:-- |
| 4 melk emmers en twee oude emmer | 3:-- |
| drie kleen baljes | 1:4 |
| drie waater kannen | 0:4 |
| twee aerden potten | 0:3 |
| een meel sift | 0:6 |
| 6 oude manten | 0:4 |
| drie kisten en twee kleen kisten | 5:-- |
| een bakkist en een wieg een schuyf doos | 3:-- |
| twee leple rakken | 0:4 |
| twee cardels | 1:-- |
| 12 oude sakken en een kooye goet sak | 3:-- |
| drie bedden | 30:-- |
| twee houten candelaars met twee snuyters | 0:2 |
| 10 seegels | 0:5 |
| twee ree schaven drie sligt schaven en vyf roffel schaven met haare betels | 3:6 |
| 12 lee schaven met haare betels | 3:-- |
| 5 lee zonder beetels | 0:2 |
| een kout beetel een deur slag | 0:3 |
| een kroos een cruys hout een houten passer | 0:3 |
| twee omslaag met 8 nnegts | 1:-- |
| een oude deessel met een snymes | 0:6 |
| een knyptang een kleen coper passer twee feylen een beugtang | 1:-- |
| 8 beetels | 1:-- |
| twee entjes yzers nog een [yzers] | 1:-- |
| twee haamers | 0:6 |
| een partij oud yzer | 2:-- |
| twee tafels | 2:-- |
| drie stoelen | 2:2 |
| wat oude planken | 2:-- |
| een pars yzer en een groote scheer | 1:4 |
| Rd:s | |
| Lasus 1 rd: | 753:1 |
| Lasus 2 rd: | 81:6 |
| Lasus 3 rd: | 23:7 |
| 858:6 | |
| schuld | 100:-- |
| Resteert | Rd:s758:6 |