How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Johan Wichard Brummer, Kaap, Kerkstraat N:o [ ..... ], Rivier Straat N:o [ ..... ], Berg Straat No: 6, Ceesar van Batavia, Saul van de Kaap, Regina van Mosambique, Rachel, Appollos, Quagas Kerk, Stellenboscch, Camdebo, Buffelshoek, Cradock, Quaggas Kerk, Kaapstad, Zwarteruggens, Winterveld, Sneeuwberg, Graaff Reinet
MOOC Reference: MOOC8/39.6
| Een huis en erf gelegen in dit Kaap in de Kerkstraat N:o [ ..... ] |
| een huis en erf in de Rivier Straat N:o [ ..... ] |
| een huis en erf gelegen in de Berg Straat No: 6 |
In de kamer op de regterhand
| een kleder kast |
| zeven tafels in zoort |
| zestien stoelen |
| twee katels |
| een bed, vyf kussens, een peul en een combaars |
| een matras en combaars |
| een huis horologie |
| twee blikke trommels met wat thee |
| een houte trommel met wat thee |
| een rottang mand |
| een aarde pot |
| een oude kistje |
| een wagen kist |
| zestien aarde pypen |
| een papier met wat spykers |
| een scheer doos en twee messen |
| negen zilvere schoen gespens |
| zes tinne lepels |
| zes staale forken |
| zestien messen in zoort |
| twee oude scheer messen |
| een party lak |
| zes ledige bottels |
| een party franjes voor behangzels |
| een party gordyn ringen |
| vier bossen lynen voor behangzels |
| een lap wit linnen |
| twee paar zilvere knie gespens |
| een lap linne Baay |
| een lap Sanas linnen |
| een lap Nankenet |
| een lap duffel |
| een lap tyk |
| een stuk voerchits, rood |
| een stuk voerchits rood, aangescheurd |
| een stuk blaauw Chinas linnen |
| een schuifdoosje |
| een schryf kistje met zand en inkkoker |
| drie behangzels, in zoort |
| drie lapjes meubel chitz |
| een kopje en piering |
| een kurke trekker |
| twee brillen |
In het voorhuis
| een rust bank |
| agt schilderyen |
| een rode kopere ketel en comfoor |
| een specerye trommel |
| dertien kelkjes in zoort |
| twee water glasen, een defect |
| een porcelaine water glas, defect |
| een karaft |
| twaalf kopjes en vyftien pierings |
| een aarde beker |
| agt aarde schotels |
| een aarde soep schotel |
| een blikke busje |
| een peper busje |
| negentien aarde borden waarvan eenige defect |
| een worsspuit |
| een glaase peperdoosje |
| drie vlessen |
| twee bottels |
| twee lampetten, defect |
| een klyne vles |
| een zuiker potje zonder dekzel |
| een aarde thee potje |
| een aarde melk potje |
| zes kommen, defect |
| een kannetje |
| een koffy kan |
| twee aarde potten |
| een blikke bus |
| vier potjes in zoort |
| een trommeltje |
| een tinne tee potje |
In de kamer ter linkerhand
| een groote aarde kan |
| een bord |
| een schenkblad |
| een spiegel |
| een oude borzel |
| een ley |
| zeven en twintig boeken in zoort |
| eenige losse bladeren |
| een scheerdoos met twee messen |
| drie glaze bottels |
| een blikke trommeltje |
| een piering |
| een nagt spiegel, defect |
| een geelkopere kom |
| elf en een half lb gewigt |
| een oude koffy kan |
| een blikke bus |
| een tregter en mandje, oud |
| een ledikant met behangzel |
| een bed, zes kussens, peul en combaars |
| twee nagt spiegels |
| een katel |
| een bed, vier kussens, peul en combaars |
| een wagen kist |
| een karnvat |
| een zilvere lepelje en forkje |
| drie horologies in zoort |
In de combuis
| een water halfaam |
| drie emmers |
| twee koornziften |
| een oude koffy molen |
| een witkwast |
| een tinne schotel |
| een kopere vyszel |
| vier kandelaars in zoort |
| twee blakers |
| een aarde sauspotje |
| een balans |
| een snuiter |
| een tinne potje |
| een strykyzer |
| twee tinne schotels |
| twee koekepannen, defect |
| een tinne soeplepel |
| een rooster |
| een drie voet |
| zeven kookpotten in zoort |
| een schenk blad |
| zeven yzere forken |
| zeven tinne lepels |
| een vuurtang |
| een potlepel defect |
| drie schoorsteen kettings |
Op de agterplaats
| een oude houte doos |
| agt ongemaakte sambokken |
| een stuk zoolleder |
| een hartebeeste vel |
| een hout byl |
| drie graven |
| twee harken |
| een oude zaag |
| een stuk yzer |
| een boven en onderdeur |
| een vengster |
| een raam |
| een kouzyn |
| een kaarse balie |
| een legger |
| een halfaam |
| een kuip balie |
| een velle kuip |
| een party hout |
| een stel hout werk voor een wagen |
| omtrent tien mudden kalk |
| twee oude zaal bomen |
| een oude emmer |
| een stevelknegt |
| een oude siekel |
| een tobaksdoos |
| een oude ladder |
| een party riemen en stroppen |
| een party yzere hoepels |
| een gieter |
| een aarde kom |
| een tobaksmes |
| twee yzere potten |
| een vaatje |
| drie stinkhoute planken |
| een buik plank |
| twee kapstokken |
| een slypsteen |
| negen oude jukken |
| een trektouw |
| een complete brandewyns ketel |
| een complete osse wagen |
| een oude krui wagen |
In de kelder
| een legger met wyn |
| een ledige legger |
| twee halve [legger] |
| een oude halfaam |
| een halve legger met wat br:wyn |
| een oude vat |
| een halve legger br:wyn |
| een trap balie |
| twee velle kuipen |
| twee oude tregters |
| een oude schaal en balans |
| een geelhoute kist |
| een hand byl |
| een dissel |
| een boor |
| een snymes |
| een rasp |
| twee bytels |
| een schaaf |
| een witkwast |
| een schroef |
| een vellezak |
| een zadel |
| twee oude geweeren |
| een zaag |
| een taartepan |
| een stuk vel |
| een slot |
In de buiten kamer
| twee kisten met rozynen |
| een piekel zuiker |
| een halve piekel zuiker |
| een zak met persiken |
| een kast met zout |
| een zak ryst |
| eenige zakken met gedroogte vrugte |
| een halve zak zout |
| een kan met wat lyn olie |
| een kan met wat comfyt |
| een kan met wat br:wyn |
| een ledige kan |
| een aardepot met comfyt |
| een papier met Amerikaans tobak |
| een en drie quart rol tobak |
| een drie halfaams vat |
| een stoof |
| een testje |
Op zolder
| een brood plaat |
| een oude kist |
| omtrent zes mudden koorn |
| omtrent twee mudden garst |
| omtrent een halve [mudden] rogge |
Slaaven
| een mans slaaf genaamd Ceesar van Batavia omt:t 47 jaren, werksjongen |
| een mans slaaf genaamd Saul van de Kaap omt: 37 jaren, werksjongen |
| een slavin genaamd Regina van Mosambique , huismeid, omt:25 jaren |
| een klyne slavin gen:d Rachel geboren den 18 August 1819 |
| een klyne slaaf gen:d Appollos geboren den 22 February 1822 |
Beestiaal
| een rydpaard |
| twaalf trek ossen |
| een duizend drie honderd en negentien aanteel schaapen en bokken op de helfte van d’ aanteel by Joachim Marthinus Koekemoer |
Baaten des boedels
| Rd:s | ||
| afbetaald rd:s1000 toegestaan 2000 op rente | van Johan Carel Fredrik Schimper bl: schepen kennis d:d: 19 Oct:r 1821 aan capitaal | 3000:--:-- |
| van Andries Jacobus de Klerk bl: missive d:d: 25 Sept:r 1809 | 35:--:-- | |
| NB: voldaan | van Christoffel Sneyman bl: not:l obligatie d:d: 3 Dec:r 1801 aan capitaal | 100:--:-- |
| voldaan aan de Agent | van Hendrik Fredrik Papenfus bl: bewys d:d: 4 Sept:r 1822 capt:l | 1000:--:-- |
| voldaan aan de Agent | van G:F: Enslin, J:H: Greyling, J:L: Konkel en J: Auret bl: bewys d:d: 4 Sept:r 1822 aan capt:l | 1500:--:-- |
| voldaan aan de Agent | van Jan Frylinck bl: not:l obligatie d:d: 18 August 1817 aan capitaal | 1786:--:-- |
| erfgenaam | van Diederik Arnoldus Gerhardus Brummer bl: bewys d:d: 16 Maart 1822 | 176:8:-- |
| van Carel Philip Kohing bl: bewys d:d: 1 Jan:y 1819 aan capitaal | 125:--:-- | |
| voldaan aan de Agent | van Jan Bastiaan Cloete bl: bewys d:d: 14 Mey 1820 aan cap:l | 258:6:-- |
| voldaan aan de Agent | van Stephanus Leanid Naude Charlz:n bl: bewys d:d: 25 Oct:r 1820 cap:l | 250:--:-- |
| aan de Agent betaald in mindering rd:s69 | van Johannes Hendrik Smit Anthonie zoon blykens bewys d:d: 16 Dec:r 1820 | 123:--:-- |
| aan de Agent betaald met rd:s5 | Piet Coetzee Corneliszoon woonagtig in Quagas Kerk bl: missive d:d: 22 August 1821 | 25:--:-- |
| van de wed:e Willem Rijntz geboren Anna Catharina Peffer thans hertrouwd met zekere Meyer wiens woonplaats onbekend is bl: bewys d:d: 3 Jan:y 1818 aan capitaal | 1994:4:-- | |
| van Willem Andries Pretorius woonachtig onder het district Stellenboscch voor rek:g van het weeskind Diedrik Johannes Ryntz bl: bewys d:d: 29 August 1808 capitaal | 112:--:-- | |
| van den Bastaard Hottentot And:s Pretorius woonagtig buiten de grenzen bl: bewys in handen van J:C:F: Schimper | 29:--:-- | |
| aan de Agent betaald | van Gabriel Michiel du Toit bl: door A:J: Cornelis gecedeerte bewys d:d: 19 August 1822 | 125:--:-- |
| aan de Agent voldaan met rd:s457:7:4 | van Gabriel Michiel du Toit bl: bewys d:d: 13:e Juny 1823 | 602:3:4 |
| van Jan George Bender bl: bewys d:d: 9 July 1823 aan cap:l | 100:--:-- | |
| aan de Agent betaald | van Het Graaff Reinets Zendeling Genootschap bl: bewys d:d: 3:e September 1821 per rest aan capitaal | 600:--:-- |
| aan de Agent betaald | van Het Graaff Reinets Zendeling Genootschap bl: bewys d:d: 23 Oct: 1821 aan cap:l | 900:--:-- |
| van Pieter Nicolaas Viljoen bl: bewys d:d: 9 Oct: 1821 | 397:4:-- | |
| van Abram de Villiers woonachtig te Beaufort bl: bewys d:d: 4 Jan:y 1821 aan capitaal | 557:4 | |
| aan de Agent betaald | aan Christiaan Martin Ludwig Schimper bl: bewys d:d: 11 April 1823 aan capitaal | 200:--:-- |
| erfgenaam | van Johannes Stephanus Naude Charlzoon bl: bewys d:d: 15 January 1821 aan capitaal | 700:--:-- |
| aan de Agent betaald | van Petrus Jacobus Welman bl: eene door A:J: Cornelis geciteerde obligatie d:d: 25 Juny 1822 | 170:--:-- |
| erfgenaam | van Johannes Gerhardus Brummer bl: geciteerde obligatie d:d: 20 October 1821 aan capitaal | 811:7:-- |
| van de rente een gedeelte betaald, het capitaal nog schuldig | van Hendrik Johannes Knoudz bl: geciteerde obligatie d:d: 3 Mey 1818 cap:l per rest | 1000:--:-- |
| aan de Agent betaald | van Johan Fredrik Carel Schimper bl: door Jan Carel Fryman gecedeerde not:l obligatie d:d: 24 January 1821 per rest aan capitaal | 300:--:-- |
| van Fredrik Johannes Knoudz bl: bewys d:d: 13:e October 1822 | 20:--:-- | |
| van Jan Oberholster in de Camdebo woonagtig bl: bewys door bovengem: Knoudz gepasseerd d:d: 9:e April 1823 | 20:--:-- | |
| aan de Agent betaald | van Hendrik Johannes Knoudz bl: bewys d:d: 19:e Nov:r 1822 vier mudden garst of | 20:--:-- |
| van Johannes Fredrik de Beer bl: rek:g per rest | 12:6:-- |
Boekschulden
| Rd:s | ||
| aan de Agent betaald | van Petrus Jacobus Welman weg:s huishuur en geleverd bast | 119:--:-- |
| van Hendrik Joh:s Knoudz per rest eener afrekening | 1:--:-- | |
| Fredrik Johannes Knoudz weg:s huis huur van den j:r September 1822 tot den 7 Augustus 1823 5 rd:s p:r maand | 55:--:-- | |
| aan de Agent betaald | van Piet Theron weg:s geleend geld | 30:--:-- |
| aan de Agent betaald | van Zacharias Wright over koop van een wagen per rest | 42:4:-- |
| van Fredrik Johannes Knoudz weg:s geleend geld | 20:--:-- | |
| aan de Agent betaald | van Piet van Straten weg:s koop van brandewyn en geleend geld | 102:--:-- |
| aan de Agent betaald | van Adriaan Joubert weg:s koop van 10 mudden kalk | 30:--:-- |
| aan de Agent betaald | van Pieter Ernst Wahlstrand weg:s koop van stink en geelhout | 11:1:2 |
| van Pieter Cornelis Wahlstrand weg:s koop van stink en geelhout | 147:4:-- | |
| aan de Agent betaald | van Charl Naude Senior | 116:--:-- |
| van Johan Salomon Stigling weg:s negotie goederen gekogt per rest | 165:--:-- | |
| aan de Agent betaald | Jan Leroux wiens woonplaats onbekend is weg:s negotie goederen gekogt | 7:6:-- |
| van Barend de Klerk in de Buffelshoek woonagtig weg:s negotie goederen gekogt | 71:2:-- | |
| van N: Momberg de jonge voor rekening van zekere juff: Vlotman weg:s negotie goederen gekogt | 4:4:-- | |
| van David Rynders stiefzoon van Willem Wagenaar in ’t district Cradock woonachtig weg:s negotie goederen gekogt | 4:--:-- | |
| aan de Agent betaald | van Cornelis Faber thans overleden en desselfs wed:e hertrouwd met Lodewyk Booyzen Gertzoon in Quaggas Kerk woonagtig weg:s koop van twee bylen | 8:--:-- |
| van Philip Obermyer weg:s koop van geel en stinkhout in de Kaapstad woonagtig | 33:--:-- | |
| van Johan Carel Fredrik Schimper over koop van een rol Vlaams linnen | 22:--:- | |
| van Nicolaas Haarhoff in Zwarteruggens woonachtig weg:s koop van negotie goederen | 13:2:-- | |
| aan de Agent betaald | van Willem Pretorius woonagtig in het Winterveld weg:s koop van negotie goederen | 1:2:-- |
| aan den Agent betaald nog 32 stuivers debet | van Charl Naude Senior weg:s koop van negotie goederen | 45:2:-- |
| van Erasmus Janzen voor negotie goederen, etc:a | 128:4:-- | |
| aan de Agent betaald rd:s44:36 | van Hendrik Smit Anthoniez:n over Sneeuwberg woonagtig voor negotie goederen | 87:6:-- |
| aan de Agent betaald | van Leendert Hoogenwerf weg:s koop van negotie goederen en geleend geld | 78:--:-- |
Schulden waar geene bewyzen van zyn
| Rd:s | ||
| erfgenaam | van Diedrik Arnoldus Gerhardus Brummer | 17:6 |
| aan de Agent betaald | van Johan Fredrik Schimper weg:s contant geleend geld | 100:-- |
| erfgenaam | van Johannes Stephanus Naude Charlzoon weg:s contant geleend geld | 240:-- |
| erfgenaam | van Johannes Gerhardus Brummer weg:s contant geleend geld | 10:-- |
| erfgenaam | van Johannes Gerhardus Brummer weg:s huis huur van den [ ..... ] tot den [ ..... ] | |
| aan de Agent betaald | van Cornelis Verwey weg:s koop van een Gezang boek | 5:4 |
| van d’ edele F: Hartzenberg weg:s koop van een kan | 4:-- | |
| aan de Agent betaald met rd:s75:6 | van J:J: Booyzen | 92:5 |
Contanten des boedels
| Rd:s | |
| agt en dertig p:s zilver geld | |
| aan papier en koper munt | 81:4:2 |
| welke somma op verzoek van de wed:e in haare handen is gelaten |
Schulden des boedels
| Rd:s | ||
| aan S:J: Meintjes bl: rek:g voor gekogt negotie goederen | 73:-- | |
| aan A:G: Knoudz bl: rek:g voor gemaakte schoen | 4:-- | |
| door de Agent voldaan | aan Het Sendelings Genoodschap bl: aantekening | 127:3 |
| aan H:A: Meintjes weg:s gekogt negotie goederen | 7:4 | |
| aan de wed:e J:P: Meintjes weg:s gekogt negotie goederen | 45:6 | |
| door de Agent voldaan | aan G:F: Enslin weg:s beslag van een dood kist | 60:-- |
| aan C:J: Brits weg:s het maken van een dood kist | 60:-- | |
| aan den koster J: Fick weg:s begraafnis kosten | 18:-- | |
| aan A:G: Schombe weg:s geleend geld | 4:-- | |
| door de Agent voldaan | aan Charl Naude bl: rek:g | 39:4 |
| door de Agent voldaan | aan H:F: Papenfus bl: rek:g | 300:-- |
| erfgenaam | aan Joh:s Gerh:s Brummer bl: rek:g | 72:-- |
| Michiel Johan Wichard Brummer weg:s zyne moeders portie | 1384:-- | |
| waarby nog zoude moeten komen zo veel door den overleden aan zyne kinderen by trouwen is gegeeven zynde | 100:-- | |
| aan Carel Philip Koning bl: rek:g | 54:-- | |
| aan Pieter Cornelis Wahlstrand bl: rek:g | 16:2 | |
| aan Johannes Hendrik van Niekerk bl: rek:g voor gekogt negotie goederen | 60:4 | |
| door de Agent voldaan | aan Margaretha Steenvadt huisvrouw van Leendert Hogenwerf bl: rekening | 5:-- |
| aan de huisvrouw van D: Lombaard | 5:4 | |
| aan den heer A: Stockenstrom bl: aantekening | 15:-- | |
| aan d’ edele F: Hartzenberg bl: aantekening | 12:-- | |
| aan P:C: Wahlstrand bl: aantekening | 2:-- | |
| aan C:H:S: Olivier bl: aantekening | 2:-- | |
| aan de weduwe J:J: van Aswegen bl: aantekening | 2:-- | |
| aan Johan Willem Sommers bl: aantekening | 2:-- | |
| aan de wed:e J:H: Fouche bl: aantekening | 1:-- | |
| aan Steph:s Abram Cloete bl: aantekening | 16:-- | |
| aan Jacob Mare bl: aantekening | 6:-- | |
| aan Cornelis Hermanus Olivier bl: aantekening | 2:-- | |
| aan de wed:e J:P: Meintjes bl: aantekening | 4:-- |
Erfgenaamen des boedels
| mondig | 1) Johannes Gerhardus Brummer geboren den 18 September 1790 |
| mondig | 2) Diedrik Arnoldus Gerhardus geboren den 23 October 1794 |
| mondig | 3) Helena Margaretha geb: den 18 December 1796 |
| mondig | 4) Catharina Elisabeth geboren den 23 Juny 1799 gehuwd met Jan du Plessies J:zoon |
| mondig zijnde, op den 13 Jannuarij 1825 gehuwd | 5) Michiel Johan Wichard geboren den 20 August 1802 |
| 6) Andries Godliep geb: den 27 Maart 1812 | |
| 7) Johan Wichard geb: den 3 Nov:r 1813 | |
| 8) Willem Hermanus geb: den 7 Aug:t 1817 |