How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Jan Pieter Kirsten, Sara
MOOC Reference: MOOC8/46.62
Baten des boedels
| Rd:s | ||
| den 20 Augustus 1821, aan de procureurs der Kamer ter dagvaarding overgegeven | van Petrus Kirsten op een notarieele obligatie de dato 6 Augustus 1813 aan capitaal ƒ27000 ofte | 9000:-- |
| met de renten van dien à 1/2 pc:to p:r m:d zedert [ ..... ] | ||
| den 5 November bij den sequester opgeven | van Jan Fredrik Kirsten op een notarielle obligatie de dato 28 September 1813 groot aan capitaal per rest ƒ7000 ofte | 2333:16 |
| met de renten van dien à 1/2 pc:to p:r m:d zedert [ ..... ] | ||
| den 20 Augustus aan de h:r Metens overgegeven | van Willem Ferdinand Kirsten op een notarielle obligatie de dato 6 Augustus 1813 aan capitaal ƒ9000 ofte | 3000:-- |
| met de renten a 1/2 pc:to p:r maand zedert [ ..... ] | ||
| van voorsz: Willem Ferdinand Kirsten op een onderhandsch briefje de dato 1:e January 1820 ƒ3600 ofte | 1200:-- | |
| op den 15 October 1824 door Charles de Stadler bij Weesmeesteren kennis over genomen aan capitaal ƒ9000 en waarvoor den boedel is gecrediteerd | van Johannes Frans Sebastiaan Kirsten op een notarieele obligatie de dato 14 February 1820 aan capitaal ƒ12000 ofte | 4000:-- |
| met de renten zedert primo January deses jaars | ||
| van nu wylen Willem Westhoff over voor zyne rek:g aan Pieter Weekboom betaalde borgtogt | 150:-- | |
| van Andries Grove | [ ..... ] |
Lasten des boedels
| Rd:s | ||
| veref in Maart 1821 | aan den heere Joh:s Henoch Neethling op eene obligatie ƒ6000 ofte | 2000:-- |
| veref in Maij 1821 | aan Hendrik Hancke ƒ6000 ofte | 2000:-- |
| veref in Maart 1821 | aan den weled: heer William Ferdinand van Rheede van Oudtshoorn | 1600:-- |
| vereffend in Junij 1821 | aan den boedel van nu wylen den heer Ernst Fredrik Schrader | 900:-- |
| in zijn geheel vereffend in de maand Januarij 1823 | aan Gerrit Hurter over koop van de plaats de Oliphants Bosch ƒ15000 | 5000:-- |
| vereffend 30 Junij 1832 | aan Johannes Pieter Fredrik Kirsten op een onderhandsche obligatie ƒ10000 ofte | 3333:16 |
| in zijn geheel vereffend in de maand December 1821 | aan Sebastiaan Valentijn Cloete Hend:kzn op een obligatie | 2500:-- |
| vereffend in de maand Augustus 1823 | aan Jacob van Reenen Janszoon op een obligatie | 1600:-- |
| vereffend in den maand April 1821 met de interesse | aan den advocaat Mr Michiel Adr:n Smuts op een reek:g van salaris en verschotten | 310:-- |
| aan Harington en Nisbett per rest van reekening | 32:-- | |
| te vereenkomen met ’t geen hy aan den boedel schuldig is | aan Petrus Kirsten over voorgeschoten contanten tot de begravenis | 90:-- |
Nadere opgaaf door gen: wed: Kirsten
| Rd:s | ||
| vereffend in de maand Augustus 1821 | nog door J:D: Karnspek by not: obl: onder verband van de slavinne Sara aan capitaal | 300 |
Nadere opgaaf door den heer Mr Jacobus Petrus de Wet gedaan, van zodanige pretensien als door den overleeden ter incasseering aan zyn Ed: zyn overgegeven
| Rd:s | ||
| Coenraad Fredrik Leibbrand volgens reekening | 202:-- | |
| vereffend in de maand Januarij 1823, Kaapstad | Gerrit Hurter volgens reekening | 177:24 |
| Jacob Malan blykens reek:g courant | 220:10 | |
| Gideon Naude blykens reek:g courant | 1505:-- |
| Rd:s | ||
| tegen reken: rd:s227:18 | William Moore, volg:s aantekeningsboek | 206:-- |
| tegen reken: rd:s217:24 | Barend Muller | 226:24 |
| vereffend August 1821 | C:M: Lind | 28:-- |
| insolvent | Gerrit Busman | 36:-- |
| tegen reken: rd:s57 | Pieter Hugo en Wiekboom | 14:-- |
| tegen rekening rd:s | Adriaan Hendrikse (Bast: Hott:) | 2:-- |
| Maart 1821 vold: | Wouter de Vos d’ oude | 210:-- |
| Janu: 1821 vold: 100 rd:s | Jan Genuoe | 125:-- |
| tegen reken: rd:s34:30 | Jacobus Hurter | 147:6 |
| dog omtrent deze reek:g word opgegeven eene contra pretentie te bestaan | ||
| J: Rutgers, moet nog verantwoord 5100 lb yser en drie rd:s voor een halfaam | ||
| Pieter Kirsten 25 Feb: 1820, volg:s aantek: | 140:12 | |
| Jan Frederik Kirsten | 22:-- | |
| Jan Pieter Fredrik Kirsten p:r rest | 206:-- |
| Rd:s | Rd:s | |
| Willem Hend:k Kirsten volgens o 1 aantekeningsboek | 1344 | |
| Dirk van Reenen Jacobzn voor ’t weiden van vhee | 84 | |
| een order op Ja:b v: Reenen Jcb:zn | 50 | |
| blyft nog schuldig | 34 | |
| Daniel van Reenen Dlsz:n voor 30 mudden koorn in Dec:br 1817, met het Gouv:t magsyn van den opsigter aldaar ontv: |