How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Jeremias Esajas Bauer, Susanna Vermaak, Eerste Dwars Rivier, Comp:s Kraal, Kromme Rivier, Melkhoute Boom, Kromme Rivier
MOOC Reference: MOOC8/49.11a
| 1) Jeremias Cornelis oud 14 jaren |
| 2) Johannes Lodewyk oud 12 jaren |
| 3) Cornelias Tobias oud 8 jaren |
| 4) Hester Magdalena oud 5 jaren |
| 5) Barend Daniel Bauer oud 2 jaren |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de leningsplaats, gen:t d’ Eerste Dwars Rivier , geleegen over s’ E: Comp:s Kraal aan de Kromme Rivier , gewardeerd op | 100:-- |
| een opstal staande op de leningsplaats, gen:t de Melkhoute Boom geleegen in de Kromme Rivier gewardeert op | 50:-- |
| 2 beddens | 20:-- |
| 1 tavel | 8:-- |
| 4 oude kisten | 2:-- |
| 3 rakken | 3:-- |
| 1 kleijn lessenaar zonder pooten | 1:-- |
| 8 gemeene stoelen | 5:-- |
| 16 yzere tavel vorken | 1:-- |
| 1 yzere potleepel | 0:18 |
| 1 vleesch vork, 1 vuurtang en 1 asschop | 1:6 |
| 1 kandelaar houte | 0:6 |
| 1 coffij moolen | 0:36 |
| 1 kleine copere koffijkan en 1 inktkoker | 1:-- |
| 1 copere strijk yzer | 1:-- |
| 2 gemeene theeketels | 3:-- |
| 1 kleine copere comfoor en 1 tinne keetel | 4:-- |
| 1 sout vaatje tinnen | 0:18 |
| 1 leepelrak met 12 tinne leepels | 0:36 |
| 3 tinne schotels | 3:-- |
| 5 tinne tavel borden | 2:-- |
| 1 tinne trekpot | |
| 1 tinne soeplepel | |
| 7 porceleine borden | 0:18 |
| 6 porceleine schotels | 4:24 |
| 1 half stel theegoed | 0:24 |
| 4 spoelcommen | 0:18 |
| 2 porceleine trekpotten | 1:-- |
| 3 glaazen | |
| 9 bottels | |
| 3 kannen | 1:-- |
| 4 aarde pottjes | 0:24 |
| 2 schaaren | 0:42 |
| 2 meelzeeft | 0:12 |
| 1 leij en 3 hangslooten | 0:30 |
| 2 manden | 0:12 |
| 1 ysere pan | 0:24 |
| 5 yzere potten | 12:-- |
| 5 emmers | 2:24 |
| 3 booter vaten | 9:-- |
| 2 booter carnen | 3:-- |
| 3 ankervaten | 3:-- |
| 1 bootervat bout | 0:12 |
| 3 graven | 1:24 |
| 4 sikkels | 0:18 |
| 3 sakken | 2:12 |
| 1 halfsleete wagen met zijn toebehooren | 50:-- |
| 1 ploeg en 1 eg | 9:-- |
| 180 voet planken | 11:12 |
| 6 balken | 6:-- |
| 3 strengen kabelgaarn | 1:24 |
| 1 paarde kam | 0:12 |
| 4 beijlen | 4:-- |
| 2 dissels | 2:-- |
| 5 schaven | 5:24 |
| 3 avegaars booren | 1:24 |
| 2 oude omslag booren | 0:24 |
| 6 beytels | 0:36 |
| 3 hamers | 1:24 |
| 1 koubytel en 1 deurslag | 1:-- |
| 1 passer en 2 winkelhaaken | 1:-- |
| 1 kruyshout | 0:18 |
| 1 staartschaav en 1 snijmes | 1:12 |
| 1 spanzaag | 1:-- |
| 1 vyl en | 0:6 |
| 1 wagenkist | 5:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 448 beesten, 36 trekossen daaronder | 1568:-- |
| 394 schaapen | 131:16 |
| 10 paarden | 90:-- |
Contanten
| Rd:s | |
| eene somma van seeven en veertig rijksd:s en zes stuyv:s, zegge | 47:6 |
| Rd:s2193:28 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan diverse kladschulden | 146:30 | |
| aan d’ E: Comp:ie over agterstallige recognitie penn: op de voorsz: leningsplaatzen | 294:-- | 440:30 |
| Zulx op den boedel zuijver resteert rd:s | Rd:s1752:46 |