How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Bergendael, Vortuijn
MOOC Reference: MOOC8/5.140
| Johanna oudt 16 jaar en |
| Christiaen Bock oudt 1 jaar |
| Rd:s | |
| 40 schaapen | 26:5:2 |
| 5 paarden | 75:--:-- |
| 1 stel roer | 2:--:-- |
| 1 kist met koper beslagh | 6:--:-- |
| 3 [kist] gemeene | 2:--:-- |
| 8 stoelen | 4:--:-- |
| 1 kist met wat timmermans gertschapp | 4:--:-- |
| 1 ledekant | 8:--:-- |
| 1 kelder met flesse | 1:--:-- |
| 1 taartepan | 2:4:-- |
| 1 deurslagh | 1:--:-- |
| 2 raken | 1:--:-- |
| 1 Bijbel | 5:--:-- |
| 2 kopere treghters | 1:--:-- |
| 3 tafels in ’t soort | 8:--:-- |
| 1 seijtgeweer met silver beslagh | 10:--:-- |
| 6 silverde vorken 16 loot | 8:--:-- |
| 2 koekepanne | 1:4:-- |
| 2 koper kandelars | 3:--:-- |
| 2 potten | 4:--:-- |
| 2 schoorstenkettins | 3:--:-- |
| 8 tinne schotels | 6:--:-- |
| 12 tinne borden | 1:4:-- |
| 1 koper vijsel | 3:--:-- |
| 1 vere bedt | 10:--:-- |
| 3 picken | 3:--:-- |
| 1 rooster | 2:--:-- |
| 3 graven | 3:--:-- |
| 1 treeft | 1:4:-- |
| 1 slijp steen | 4:--:-- |
| 3 mans slaven | 300:--:-- |
| 2 slaven mijden | 150:--:-- |
| 1 paart met volle monderingh | 33:2:4 |
| 2 snaphaane | 8:--:-- |
| 1 ploegh met sijn toebehooren | 15:--:-- |
| 1 osse wagen | 38:2:4 |
| 1 agter en voor stel | 5:--:-- |
| 28 beesten soo klijn als groot | 180:--:-- |
| bedraagt in somma | 937:4 |
| 255:16 | |
| Rd:s1192:20 |
| Rd:s | |
| 1 mans slaaff genaamt Vortuijn an de batterij | 100:--:-- |
| nogh een veere bedt | 15:--:-- |
| Frederike Bierman | 140:2:4 |
| Somma | Rd:s255:2:4 |
Het gene ik ondergetekene debet ben als volgt
| Rd:s | |
| aen Pieter Matthyse de Vries | 61:2:4 |
| aen Wijnant Victor | 22:2:-- |
| aen Adam Henderik Mulder | 119:--:-- |
| aen Daniel Malangh | 212:--:-- |
| aen de Deaconi | 144:--:-- |
| aen Steven Gous | 56:--:-- |
| aen mijn waghstman | 9:--:-- |
| aen jufferouw De Nicker | 15:4:-- |
| aan jufferouw Van der Spuij | 69:2:4 |
| aan Harmanus Kriel | 200:--:-- |
| bedragt in ’t geheel som | Rd:s908:3:2 |