How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Maria Susanna du Toit, Graaff Rynet, Bosjesmans Rivier, Sneeuwberg, Leugenaars Fontyn, Camdebo’s, Vredenlust
MOOC Reference: MOOC8/50.22b
| haare by wylen haare eerste man Daniel du Plessies in egt verwekte dogter, in name | Alida Magdalena du Plessies oud 15 jaaren |
| Barend Johannes oud 13 jaaren | |
| Magdalena Eliz: oud 10 jaaren | |
| Willemina Maria oud 6 jaaren | |
| Joh:a Margaretha oud 5 jaaren | |
| And:s Bartholomeus oud 2 jaaren | |
| Willem Jacobus Burger oud 11 maanden |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de lenings plaats gen:t de Bosjesmans Rivier gelegen aan de Sneeuwberg | 266:32 |
| een opstal staande op de lenings plaats gen:t de Leugenaars Fontyn gelegen in de Camdebo’s gebergte | 200:-- |
In ’t voorhuys
| Rd:s | |
| 2 tafels | 14:-- |
| 4 stoelen | 6:-- |
| 1 rak | 2:-- |
| 6 tinne borden | 2:12 |
| 3 tinne schotels | 3:36 |
| 6 porc: borden | 0:36 |
| 12 tinne lepels | 1:6 |
| 12 staale vorken | 1:-- |
| 1 cop: comfoir | 1:24 |
| 1 cop: ketel | 1:24 |
| 1 tinne trekpot | 1:-- |
| 6 emmers | 6:36 |
| 1 tinne coffykan | 1:24 |
| 1 copere coffykan defect | 0:36 |
| 1 copere kandelaar | 1:12 |
| 1 blikke lantaarn | 1:-- |
In de camer ter regterhand
| 2 cadels waarop | |
| 2 buldsakken | |
| 2 peuluwe | |
| 8 kussens en | |
| 2 combaarsen | |
| 1 bed, 1 peul en 4 kussens | 18:-- |
| 1 groote kist met wat klederen | 2:-- |
| 3 ledige keldertjes | 1:24 |
| 600 ponden zeep | 70:-- |
In de camer ter linkerhand
| Rd:s | |
| 2 vaaten waarin | |
| 1000 ponden booter | |
| 1 booter karn | 5 |
| 1 led: halfaam | 3 |
| 1 hand molen met desselfs toebehoren | 20 |
In de combuys
| Rd:s | |
| 8 yzere potten in soort | 34:-- |
| 1 rooster | 3:-- |
| 1 koekepan | 1:-- |
| 1 zeeft | 1:-- |
| 1 broodmes met zyn plank | 1:-- |
| 1 schoorsteenketting | 3:-- |
| 1 copere vyzel met een yzere stamper defect | 1:24 |
| 1 kook ketel | 2:-- |
In de winkel
| Rd:s | |
| 1 bank schroef | 18:-- |
| 1 spanzaag | 2:-- |
| 1 stootzaag | 1:-- |
| 3 schaven | 2:-- |
| 1 hand bijl | 1:-- |
| 3 houd [bijl] | 4:-- |
| 4 bytels | 0:24 |
| 1 kouwbytel en 1 doorslag | 1:-- |
| 2 nyptangen | 1:-- |
| 1 passer | 0:24 |
| 1 snymes | 0:36 |
| 3 booren | 1:24 |
| 2 hamers | 0:36 |
| 1 dissel | 1:-- |
| 2 graaven | 2:-- |
| 2 pikken | 1:-- |
| 1 uyntjes yzer | 0:24 |
| 6 zikkels | 0:36 |
| 1 zadel met desselfs toebehoren | |
| 5 snaphaanen | 20:-- |
Op de werf
| Rd:s | |
| 1 ploeg met desselfs toebehooren | 6:-- |
| 1 eg met houte tanden | 0:24 |
| 2 ossenwagens met volle toebehoren | 250:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 1 rhuyn paard | |
| 4 merry [paard] | 32:-- |
| 34 trek beesten | 272:-- |
| 182 aanteel beesten | 728:-- |
| 600 aanteel schapen | 540:-- |
| 200 geyten | 67:24 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| aan d’ E: Comp: voor 3 jaren en 6 maand: recognitie penn: op een verlatene plaats gen:t Vredenlust | 87:-- | ||
| aan d’ E: Comp: voor 5 jaren en 5 maand: recognitie penn: op de plaats gen:t de Leugenaars Fontyn | 135:-- | 222:-- | |
| aan den burger Isaak van der Merwe op een onderhands obligatie | 125:-- | ||
| aan den burger Bartholomeus van den Vyver zoo op een onderhands briefje als boekschulden | 400:-- | ||
| aan Johannes Hartog | 20:-- | ||
| aan Alida Magdalena du Plessies voor 6 ossen | 48:-- | ||
| aan Jan Ehlders | 17:-- | ||
| aan Schalk Jacobus Burger wegens contanten voor de begravenis van de overl: verschoten | 50:-- | ||
| aan den burger Jan Minne over negotie goederen | 38:-- | ||
| aan den Pontonhouder voor 2 jaaren kloofgeld | 2:32 | ||
| aan den burger Daniel Blom volgens reek: | 8:12 | ||
| aan kerkengeregtigheyd | 4:24 | 935:20 | |
| Zulx op deesen boedel zuyver resteerd | Rd:s1824:-- | ||
| Rd:s912:-- |