How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Witte Klip, Kouga, Lange Fontyn, Zondags Riviers
MOOC Reference: MOOC8/50.6a
| Jacobus oud 19 |
| Herm:s Johannes oud 18 en |
| Petrus Johannes oud 15 jaren |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de lenings plaats gen:t de Witte Klip geleegen aan de Kouga | 50:-- |
| een opstal staande op de lenings plaats gen:t de Lange Fontyn geleegen over de Zondags Riviers mond | 25:-- |
| 1 douzyn aarde borden | 1:-- |
| 1 douzyn theegoed | 0:36 |
| 9 spoelcommen | 0:36 |
| 2 aarde schotels | 0:12 |
| 4 tinne commen | 3:-- |
| 1 douzyn stale vorken | |
| 1 1/2 douzyn stale lepels | |
| 2 trekpotten | 1:-- |
| 1 boterpot en 1 peperdoos | 0:24 |
| 4 kannen | 2:-- |
| 7 bottels | |
| 2 aarde potten | |
| 6 yzere potten | 20:-- |
| 1 rooster en 1 pan | 1:24 |
| 2 keetels | 2:-- |
| 6 emmers | 3:-- |
| 3 kisten | 1:-- |
| 4 zakken | 3:-- |
| 3 boter vaten | 15:-- |
| 2 geweers | 20:-- |
| 2 katels | 2:-- |
| 1 karn | 3:-- |
| 1 meelzeeft | 1:-- |
| 1 cop: strykyzer | 1:-- |
| 1 ploeg met zijn toebehooren | 8:-- |
| 2 tafels | 6:-- |
| 1 kraanzaag | 2:-- |
| 1 ryschaaf | 0:24 |
| 2 slits schaven in drie schoffels | 2:24 |
| 3 spanzaagen | 3:-- |
| 3 omslagen met boor yzers | 0:36 |
| 4 bytels in 1 dobgus | 1:12 |
| 2 dissels en 3 bylen | 5:-- |
| 2 snymessen | 1:24 |
| 1 duyms en 2 nagel booren | 1:12 |
| 2 nyptangen en 2 hamers | 1:24 |
| 1 handschroef | |
| 1 troffel | |
| 2 fijlen | |
| 2 moole steenen | 4:-- |
| 1 bil hamer | 0:24 |
| 4 graven en 1 pik | 4:-- |
| 1 oude wagen met zijn toebehooren | 40:-- |
| 24 nieuwe roeijen | 30:-- |
| 20 roeijen meer als half sleete | 7:24 |
| 1 parthy oud ijzer | 5:-- |
| 4 stoelen en 2 stoven | 2:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| 20 trekossen a 8 | 160 |
| 350 beesten in zoort | 1400 |
| 560 schapen met de brandziekte behebt | 280 |
| 13 paarden | 117 |
Contanten
| Rd:s | |
| eene somma van seeven honderd en vyftig ryxd:s zegge | 750:-- |
| Zulx den boedel te voren staat | Rd:s2995:12 |