How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Schooneberg, Lange Kloof, slavinne, Schoonberg, Riet Fontyne
MOOC Reference: MOOC8/50.98b
| Rd:s | |
| 1 groote klap taffel | 12:-- |
| 1 enkelde taffel | 4:-- |
| 2 the taffel | 7:-- |
| 1 rust bank | 8:-- |
| 5 stoele | 5:-- |
| 2 stoele | 3:-- |
| 3 stoele | 3:-- |
| 3 stoele gedraijde | 1:4 |
| 1 taffel kast | 12:-- |
| 1 kleere kast | 8:-- |
| 1 hoek kast | 5:-- |
| 1 huys orlogie met zijn kast | 25:-- |
| 7 groote pastelyne schootels | 1:6 |
| 7 klyne pastelyne schootels | 1:-- |
| 6 klyne pastelyne schootels | 1:4 |
| 60 borde pastelyne | 8:-- |
| 8 borde aarde | 0:4 |
| 6 comme aarde | 0:6 |
| 12 staale vorken | 0:6 |
| 18 tinne leepels | 1:1 |
| 1 tinne soep leepel | 0:2 |
| 26 kopjes en pierings | 1:4 |
| 4 pastelyne comme | 0:4 |
| 1 olij en asyn standaar | 1:4 |
| 2 glaase zout vaatjes | 0:2 |
| 2 groote bierglaase met vergulde rande | 0:2 |
| 4 klekjes | 0:4 |
| 1 tinne peper doosje | 0:2 |
| 12 witte glaase water calviene | 6:-- |
| 28 bottels | 1:-- |
| 1 spiegel | 0:4 |
| 1 kooper vijsel | 4:-- |
| 3 blikke trommels | 0:6 |
| 2 coopere coffekanne | 3:-- |
| 2 koopere kandelaars | 1:4 |
| 1 koopere schenk keetel met confoir | 5:-- |
| 2 grote tinne comme | 1:4 |
| 1 tinne schootel | 0:6 |
| 1 tinne the potje | 0:3 |
| 1 pastelyne the potje | 0:4 |
| 1 blikke lantaarn | 0:6 |
| 3 klijne water kruyke, 1 groote | 0:4 |
| 1 verlakte schenk bord | 0:2 |
| 1 verlakte schenk bord, klijne | 0:2 |
| 1 verrekijker | 0:1 |
| 1 stoof | 0:1 |
| 2 groote ysere potte | 8:-- |
| 6 klyne ysere potte | 10:-- |
| 2 ysere potleepels | 1:-- |
| 1 koekepan | 0:4 |
| 1 eysere drievoete | 0:3 |
| 1 vleesch vork | 0:2 |
| 1 vuurtang | 0:2 |
| 6 emmers | 3:-- |
| 2 booter vaate | 8:-- |
| 3 booter karns | 4:-- |
| 1 botter bak | 0:1 |
| 2 groote borde rakke | 4:-- |
| 3 klijne borde rakke | 2:-- |
| 2 streijk eysers | 0:4 |
| 2 geweers | 15:-- |
| 2 volslaagen bedde | 40:-- |
| 2 katels | 1:-- |
| 1 oude wagenkist | 2:-- |
| 2 klijne kisten | 1:-- |
| 1 klavier onbruykbaar | |
| 2 aarde souspotjes | 0:1 |
| 1 aarde bak | 0:1 |
| 2 leedige confyt potjes | 0:2 |
| 1 eyser suykertang | 0:1 |
| 1 meel sift | 0:4 |
| 1 koorn sift | 0:1 |
| 1 nieuwe trype sadel met zijn tuijge | 30:-- |
| 4 nieuwe sakke | 2:-- |
| 2 handbeijle | 1:4 |
| 1 hout bijl | 1:-- |
| 3 nieuwe pikke | 2:2 |
| 1 oude [pikke] | 0:1 |
| 1 graaf yser | 0:2 |
| 10 seekels | 0:5 |
| 2 spansaagen | 2:-- |
| 1 klyne trek saag | 1:4 |
| 2 groote rys schaave | 1:4 |
| 6 klyne schaaven | 1:-- |
| 2 ploeg schaaven | 1:-- |
| 1 dissel | 0:2 |
| 3 schaaf bytels | 0:3 |
| 1 kruyshout | 0:1 |
| 1 lafore winkelhaak | 0:4 |
| 2 swaijhaaken | 0:2 |
| 2 nuuwe graaven | 1:4 |
| 2 oude graaven | 0:2 |
| 2 raspen | 0:2 |
| 2 vijlen | 0:2 |
| 1 snijmes oud | 0:2 |
| 2 avegaars boore | 1:-- |
| 6 bijtels | 0:6 |
| 1 knyptang | 0:1 |
| 1 passer | 0:2 |
| 2 hamers | 1:-- |
| 3 pijp seel boore | 0:1 |
| 1 poeleer staal | 0:1 |
| 2 omslag boore | 1:4 |
| 3 kist hengsels | 0:1 |
| 1 brandewyns keetel oud | 25:-- |
| 1 legger | 6:-- |
| 1 halve legger | 3:-- |
| 2 aams vaaten | 3:-- |
| 2 halve aame | 2:-- |
| 1 halve anker | 0:4 |
| 1 vleesch vat oud | 0:4 |
| 1 kou bytel | 0:2 |
| 1 deur slag | 0:2 |
| 1 slijp steen | 2:-- |
| 1 halfsleete wagen sonder leere | 80:-- |
| 1 nuuwe tent-syl | 10:-- |
| 1 ploeg met zijn toebehooren | 8:-- |
| 1 eg met houte tande | 0:1 |
| 1 groote Bijbel | 12:-- |
| 1 slavinne | 100:-- |
| 1 slave kind | 100:-- |
| 1 oude schroef reddeloos | 0:4 |
| 169 beesten a 2 1/2 r:d het stuk | 422:4 |
| 38 trek ossen a 8 r:d | 304:-- |
| 700 schaapen a 3 sch: | 262:4 |
| 91 bokken a 1 sch: | 11:3 |
| 11 paarden | 88:-- |
| een leenings plaatz opstal gen: de Schoonberg | 150:-- |
| een leenings plaatz opstal gen: de Riet Fontyne gelegen aan de Oliphants Riviers Berg | 150:-- |
| Somma | Rd:s2038:2 |
| Rd:s | |
| bij de voorgemelde boedel is nog aan uijtstaande penningen van Cornelis van Rooyen G:t z: | 50 |
| Gerrit Bysuydenhoud | 16 |
| Rd:s66 |
De boedel schuldig
| Rd:s | |
| aan Roelof Camfer de oude | 315:-- |
| aan de wed:we Gerrit van Rooyen | 53:-- |
| aan Jan Vreeslijk aan de Caap | 30:-- |
| aan Jan Koster | 21:5 |
| aan Hendrik de Vos | 30:-- |
| bij de E:e Comp: agterstalling van de plaatzen |
| Gerrit Thomas gebooren den 28 Januarij 1782 |
| Anna Elisabeth gebooren den 22 October 1783 |
| Jacomina Johanna gebooren den 4 April 1787 |
| Martha Jacoba gebooren den 8 April 1789 |
| Susanna Fransina gebooren den 10 August 1791 |