How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Couga, Bossimans Rievier, Papenkuils Fontein, Zondagsrivier, Bosjesmansrivier, Langverwagt, Bosjesmansrivier, Brandhoek, Couga
MOOC Reference: MOOC8/51.45b
| Rd:s | |
| Van twee leenings plaasen de opstal een geleegen in Couga en de ander aan Bossimans Rievier de opstal van de woon plaats getacseert op | 100:-- |
| 4 slaven en een slawen stuk op | 100:-- |
| 2 halfsleeten waagens stuk op | 50:-- |
| 1 ouwe waagen | 25:-- |
| 1 ploeg | 5:-- |
| 1 blaasbalk | 25:-- |
| 1 spierhaak | 7:-- |
| 1 schroef | 8:-- |
| 2 voor haamers en twee hanthaamers | 3:-- |
| 1 kraan saag en een trek saag | 6:-- |
| 3 klijne spaansaagen | 2:-- |
| 6 schaaven | 3:-- |
| 4 booren | 2:-- |
| 2 hantbijlen en een houtbijlen | 2:-- |
| 8 bijtels | 1:-- |
| 2 raspes en twee vijlen | 0:6 |
| 3 snijmessen en een dissel | 2:-- |
| 1 hantsaag en een omslag | 0:4 |
| 3 staaven bant eijser en wat out eijser | 6:-- |
| 7 bootervat hoepels | 1:2 |
| 2 smits tangen en een bijtel een deurslag | 0:6 |
| 1 brandewijns keetel | 25:-- |
| 3 wijn leggers de stuk | 10:-- |
| 6 halfleggers de stuk op | 3:4 |
| 5 halvaamen de stuk | 1:-- |
| 6 bootervaaten stuk | 3:-- |
| 2 ouwe bootervaaten de stuk op | 0:6 |
| 10 ouwe graaven en een pik | 1:4 |
| 10 emmers stuk | 0:2 |
| 2 groote potten stuk | 4:-- |
| 4 potten klijn stuk | 1:-- |
| 1 rooster | 0:6 |
| 1 drievoet | 0:5 |
| 1 pan | 0:3 |
| 2 eyser potlepels stuk | 0:3 |
| 1 vuurtang | 0:2 |
| 3 ouwe kooketels stuk | 0:4 |
| 1 ouwe coffie can | 0:4 |
| 2 negenguldes kisten stuk | 1:-- |
| 2 ouwe halve kisten stuk | 0:4 |
| 2 wagekisten stuk | 8:-- |
| 1 eetens kast | 5:-- |
| 2 klijne tavels stuk | 1:4 |
| 4 schootelrakken stuk | 0:2 |
| 3 tegoet rakken stuk | 0:2 |
| 2 lepel en een boekrak stuk | 0:3 |
| 1 rusbank | 6:-- |
| 10 stoelen stuk | 0:4 |
| 3 stooven stuk | 0:1 |
| 4 catels stuk | 1:-- |
| 1 brootmes | 1:-- |
| 2 strijkeijsers van eyser stuk | 0:3 |
| 6 ouwe tinne schootels stuk | 0:4 |
| 20 ouwe tinne borden stuk | 0:2 |
| 2 passlijne schootels stuk | 0:4 |
| 1 dozijn borden stuk | 0:1 |
| 2 dozijn tinne leepels | 1:-- |
| 1 soplepel tin | 0:1 |
| 20 vurken | 0:6 |
| 1 dozijn tavelmessen | 1:4 |
| 1 zetie tegoet | 4:-- |
| 4 kommeties | 0:4 |
| 3 kannen | 0:6 |
| 1 ouwe lampet | 5:-- |
| 1 vijsel van eijser | 0:4 |
| 6 klijne glase bottels | 0:6 |
| 8 wijn kelken | 0:4 |
| 1 waterglas en drie zoopies kelken | 0:2 |
| 2 blikke trommels | 0:2 |
| 3 ouwe kandelaars | 0:3 |
| 6 geweers zamen | 40:-- |
| 1 Bijwel en nog wat boeken | 4:-- |
| 142 ossen de stuk op | 5:-- |
| 311 beesten stuk op | 2:-- |
| 11 paarden de stuk op | 4:-- |
| 200 schapen de stuk | 0:3 |
| 100 bokken stuk | 0:1 |
| 20 kooren zekels | 1:4 |
| 1 meel zift | 0:1 |
| contant penningen leggende | 166:-- |
| uijtstaande schulden capitaal met de intrest | 892:3 |
| op de Papenkuils Fontein gel: over de Zondagsrivier aan de Bosjesmansrivier bv2 jaaren 7 maanden | |
| deese plaats is volgens opgaaf van Minne reeds voor ruijm jaaren door hem verkogt aan Nicolaas Niemand | op de Langverwagt over de Bosjesmansrivier 7 jaaren 9 maanden |
| op de Brandhoek aan de Couga 1 [jaaren] 5 maanden |