How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Krakeel Revier, Langeklooft, Twe Vonteijnen, Bossimans Revier
MOOC Reference: MOOC8/51.49b
| Rd:s | |
| Een plaats genaampt de Krakeel Revier geleegen in de Langeklooft | 600:-- |
| 1 mans slaaf genaampt Antonij van Malebaar | 100:-- |
| 1 mans slaaf Jannuarij van Moesanbik | 100:-- |
| 1 mans slaaf Jasson van de Caap | 100:-- |
| 1 mans slaaf Azer van de Caap | 100:-- |
| 1 mans slaaf Davied van de Caap | 100:-- |
| 1 mans slaaf Goliad van de Caap | 100:-- |
| 1 slawinne genaampt Eeva van de Caap | 100:-- |
| 1 slaaven kind van drie maanden | |
| 31 paarde a 10 rd:s ’t stuk | 310:-- |
| 47 trek ossen a 8 rd:s ’t stuk | 376:-- |
| 200 aanteel beesten a 3 rd:s ’t stuk | 600:-- |
| 900 schaapen a 1 gulden ’t stuk | 300:-- |
| een ossen waagen | 100:-- |
| een ossen waagen | 100:-- |
| een land eg met eijsere tanden | 5:-- |
| 2 ploegen met zeijn toebehooring | 12:-- |
| 8 heele leggers a 10 rd:s ’t stuk | 80:-- |
| 4 halve leggers a 5 rd:s ’t stuk | 20:-- |
| 5 aams vaaten a 3 rd:s ’t stuk | 15:-- |
| 2 half aamen a 1 rd: 4 sch: ’t stuk | 3:-- |
| 2 half anker a 6 sch: ’t stuk | 1:4 |
| 4 kuijp vaaten | 20:-- |
| 1 trap baalij | 3:-- |
| 1 stok schroef | 10:-- |
| 6 booter vaaten a 4 rd:s ’t stuk | 24:-- |
| 2 kleijne booter karn | 3:-- |
| 1 meel zeeft | 0:4 |
| 26 oude waagen roegen | 2:4 |
| een partij oud eijser | 3:-- |
| 3 smits tangen, een voorhamer, een hand haamer | 2:4 |
| een partij schaaven en booren | 3:-- |
| 3 distels en twe spanzaagen | 3:4 |
| 4 booren | 1:4 |
| 12 oude beytels | 1:6 |
| 3 snijmessen | 0:6 |
| 2 knijptangen, een kouwbeijtel, 2 doorsslagen, een gatschijf | 1:4 |
| 1 kraan zaag en een trek zaag | 6:-- |
| 3 kisten | 5:-- |
| 1 rust bank | 5:-- |
| 7 haamers | 1:6 |
| 6 hout beijlen en 2 hant beijlen | 8:-- |
| 3 graaf eijsers | 1:6 |
| 5 pikken | 3:-- |
| 6 graaven | 5:4 |
| 12 zeekels | 1:4 |
| 8 wingert messen | 1:4 |
| een partij oude hoepels | 2:-- |
| 7 veijlen en 2 raspen | 1:4 |
| 4 Keulse kannen | 1:2 |
| 20 lb speijkers | 1:4 |
| 10 koorn zaken | 3:-- |
| 8 mantjes | 1:-- |
| 4 naaven, een yzeren trap, een swengel | 6:-- |
| een oude afgelegte waagen | 13:-- |
| een kantoor | 60:-- |
| 4 kaatels | 3:-- |
| 1 bed met zijn toebehooring | 11:-- |
| 1 bed met zijn toebehooring | 9:-- |
| 1 bed met zijn toebehooring | 7:-- |
| 1 bed met zijn toebehooring | 20:-- |
| 1 koeijen zak | 0:4 |
| 1 koeijen bed | 11:-- |
| 1 klap taafel | 10:-- |
| 1 klap teefel | 4:-- |
| 1 klap teefel | 4:-- |
| 2 leege kelders | 1:2 |
| 1 komvoor met zijn keetel | 6:-- |
| 4 kandelaars | 2:4 |
| 2 koffe kannen | 5:-- |
| 3 tesjes | 1:2 |
| 14 stoelen | 10:-- |
| 3 doezeijne porseleijn taafel borden | 3:-- |
| 6 porseleijne schootels | 2:-- |
| 4 tinne schootels | 3:-- |
| 4 tinne borden | 0:4 |
| 2 porseleijne kommen en een aarde bak | 0:4 |
| een sop leepel, 3 zout vaatjes, een peeper [vaatjes] | 0:4 |
| 3 doeseijn vurken | 2:-- |
| 49 leepels | 2:4 |
| een tinne schenk bord | 0:3 |
| een porseleijne sop kom | 1:4 |
| 2 koffe meulens in zijn zoort | 1:-- |
| 5 aarde potten | 2:-- |
| een koeken pan en kastrol | 1:4 |
| 1 stryk eyser | 0:2 |
| 2 kap messen en een rooster | 1:4 |
| 2 booter potten | 0:2 |
| 5 glaasen boddels | 0:5 |
| 10 weijn boddels | 0:5 |
| 6 kelder flessen | 0:4 |
| 10 spoel komtjes | 0:6 |
| 3 tee potten | 0:3 |
| 12 keljes | 0:6 |
| 3 blekke trommels | 2:-- |
| 2 houte schuijf doosen | 0:4 |
| een koopern schaal | 2:4 |
| een oopen mantje en sluijt mantje | 1:4 |
| een brood mes | 0:6 |
| 3 schoorsteen kettings | 0:4 |
| een zaadel met zyn toom | 4:-- |
| een leepel rak | 0:1 |
| 3 geweers a 10 rd:s ’t stuk | 30:-- |
| een suyker tan en een scheer | 0:2 |
| 10 eijsere potten | 25:-- |
| 3 pot leepels en een vlees vurk | 2:-- |
| een kook keetel met zijn drievoet | 2:-- |
| 4 emmers en een baalij | 1:4 |
| 3 emmers | 0:3 |
| 1 blaasbalk | 20:-- |
| een partij boeken in zoort | 10:-- |
| een plaats genaampt de Twe Vonteijnen geleegen aan Bossimans Revier waar van ik van de Kaffers verdreeven ben |