How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Jacob Nicolaas Boshof, Radie, Gourits Rivier, Duijne Zigt, Mosselbaaij, zlavinnen, Radie, Deunesigt, Kady, Deunzigt, Rady, Gourits Rivier, Mosselbaay, Rady, Duyne Zigt
MOOC Reference: MOOC8/51.50b
| Rd:s | |
| Een plaats genaamt de Radie gelegen over de Gourits Rivier | 600:--:-- |
| een plaats genaamt de Duijne Zigt gelegen aan de Mosselbaaij | 600:--:-- |
| zeven mans slaven | 700:--:-- |
| zes zlavinnen | 600:--:-- |
| een hondert aanteel beesten | 300:--:-- |
| vier en vijftig ossen | 270:--:-- |
| twintig paarden waar onder negen ruijns en een hengst | 300:--:-- |
| zes hondert aanteel schapen | 200:--:-- |
| en veertig bokken | 6:5:2 |
| drie ossen wagens | 320:--:-- |
| een dito paarde wagen met tuijgen | 300:--:-- |
| een paarde zaal | 20:--:-- |
| vijf beddens | 95:--:-- |
| twee ledekanten | 24:--:-- |
| een burouw | 30:--:-- |
| twee halve ledikante | 12:--:-- |
| twe halve cartels | 1:--:-- |
| een tafel kast | 12:--:-- |
| een Zinaas kisje | 6:--:-- |
| drie schiet geweers | 25:--:-- |
| negen stoelkussens | 6:--:-- |
| een huijs horelogie met zijn kast | 6:--:-- |
| een huijs horelogie zonder kast | 6:--:-- |
| twee zak horelogies | 50:--:-- |
| een copere balens met zyn bak met agt pont gewigt | 2:--:-- |
| twee phiolen | 3:--:-- |
| veertien stoelen | 14:--:-- |
| een clap tafel | 10:--:-- |
| drie thee tafels | 9:--:-- |
| twee reddelooze tafels | 0:4:-- |
| twaalf schilderijen | 12:--:-- |
| vier spiegels | 2:--:-- |
| een zilvere zuyker trom | 12:--:-- |
| een zilvere beker | 3:--:-- |
| twee stel porzelijne thee goet | 2:4:-- |
| vijf bottels medesijne | 1:2:-- |
| twee doezijn glazen | 3:--:-- |
| drie porzelyne bekers | 0:3:-- |
| een schenk bort | 0:2:-- |
| een witte glaze bottel | 0:14:-- |
| een porzelyne zoep kom | 2:--:-- |
| negen porzelyne schotels | 5:5:-- |
| vier doezijn borden | 6:--:-- |
| vier tinne schotels en vier tinne borden | 5:4:-- |
| drie grove comme | 0:6:-- |
| twee doezyn lepels en vurken | 1:4:-- |
| een copere thee macine | 5:--:-- |
| twee copere coffy kanne | 2:--:-- |
| drie porcelyn boter potjes | 2:2:-- |
| een porcelijn mostert potje | 0:2:-- |
| een porzelijne gorgelet | 1:4:-- |
| een porzelijne trekpot | 0:6:-- |
| een glaze olij en azijn mazine | 1:4:-- |
| drie copere candelaars | 2:2:-- |
| drie gemene kisten | 6:--:-- |
| drie copere ketels | 1:4:-- |
| agt eijzere potten | 16:--:-- |
| drie emmers | 2:2:-- |
| een copere taarte pan | 3:--:-- |
| een eijzere vlees vurk | 0:2:-- |
| een schuijm spaan | 0:2:-- |
| en een pot lepel | 0:2:-- |
| een copere strijkijzer | 1:--:-- |
| tien mudde bonen | 20:--:-- |
| een clevier | 4:--:-- |
| een legger met wat wijn | 16:--:-- |
| een ledige halve legger | 5:--:-- |
| vijf half amen | 5:--:-- |
| twee kleyne vaatjes | 1:--:-- |
| een vat met teer wan | 6:--:-- |
| een karn | 1:--:-- |
| een boter vat | 3:--:-- |
| een zegen | 6:--:-- |
| een water half aam | 1:4:- |
| twee meel kisten | 2:--:-- |
| vier koevoeten | 2:--:-- |
| een moker | 1:4:-- |
| negentien schaven | 4:6:-- |
| vier bijlen | 4:--:-- |
| een schroef stok | 10:--:-- |
| vier zagen | 2:--:-- |
| een dissel | 0:4:-- |
| twee avegaars | 1:--:-- |
| twee spijker hamers | 0:6:-- |
| een ploeg met zyn eyzer werk | 6:--:-- |
| thien mud zakken | 7:4:-- |
| twee oude vlees vaten | 0:4:-- |
| drie deur coezyne | 6:--:-- |
| twee dubbelde venster coezijne | 4:--:-- |
| vier glas ramen | 1:4:-- |
| drie hondert en veertig voet bedorven planken | 7:--:-- |
| zestien balken | 8:--:-- |
| vier rotting mantjes | 1:--:-- |
| vier ledige flessen en vier bottels | 0:4:-- |
| twee walthorens | 0:4:-- |
| negen grote eerde cannen | 9:--:-- |
| een naaf boor | 8:--:-- |
| twe enkelde venster coezyne | 2:--:-- |
| twee trijpte schabrakke | 6:--:-- |
| zeventien el durang | 8:4:-- |
| agtien el greijn | 18:--:-- |
| zeven en twintig el bruijne greyn | 27:--:-- |
| een en twintig el zwarte greijn | 26:2:-- |
| zeventien el carzaaij | 17:--:-- |
| thien een vierde el peper en zout laken | 35:7:-- |
| zestien en een tweede el gestreept laken | 53:5:-- |
| vier el groen half laken | 6:--:-- |
| negen en twintig el Eng naut linnen | 25:3:-- |
| zeven en een twede el zatinet | 11:2:-- |
| agt stukke coelang | 28:--:-- |
| agt stuk gestreept | 32:--:-- |
| een stuk gestreept | 4:--:-- |
| twee groote en vier cleyne voer zitze | 32:--:-- |
| een halve stuk linnen | 6:--:-- |
| twee hoeden | 7:--:-- |
| vijftien doeke a 4 sch: stuk | 8:4:-- |
| twee en twintig doeke a 6 sch: | 16:4:-- |
| twee en twintig doeke a 1 rd: | 22:--:-- |
| zestien paar couzen a 3 sch p: | 6:--:-- |
| agtien messen | 2:2:-- |
| een kissie met garen | 10:--:-- |
| tien pont hagel | 1:2:-- |
| agt graven | 8:--:-- |
| een cassie medecyne | 4:--:-- |
| een cassie met agt en veertig ruijten | 8:--:-- |
| twintig paar knippen en schuijven | 5:--:-- |
| een zadel en toom met schabrak | 12:--:-- |
| een houwer | 0:4:-- |
| vijf graven en twee pikken | 1:5:-- |
| twee groote houte tabaks dozen | 1:--:-- |
| een coffij en thee trommels | 1:--:-- |
| een houte doosje | 1:--:-- |
| twee leijen | 1:--:-- |
| een vogel kooij | 0:2:-- |
| een vijzel | 2:--:-- |
| een partij boeken | 3:--:-- |
| Zomma | Rd:s5238:2:2 |
| Rd:s | |
| aan den burger Leopold Heuker wegen oblig:e | 744:7:2 |
| 1 jaar rente | 44:5:3 |
| aan den burger Mart:s Laurens Smidt wegen oblig:e | 100:--:-- |
| 1 jaar rente | 6:--:-- |
| aan den boedel van wijlen Chr: v: Chaman | 654:--:-- |
| aan den burger Chr: Rogh | 280:--:-- |
| aan den oud heem raad Holtshauszen | 200:--:-- |
| 2 jaar rente | 24:--:-- |
| aan den Edele Comp: 20 mud koren geleent tot zaaijen | 53:2:4 |
| aan den Edele Comp: 9 jaren 11/m:d agterstallig voor de plaats Radie | 238:--:-- |
| aan den Edele Comp: 4 jaaren 11/m:d agterstallig voor de plaats Deunesigt | 118:--:-- |
| aan den burger Jan W:m Zullig | 700:--:-- |
| 1 jaar rente | 42:--:-- |
| aan den Weeskamer in afrekening des boedels van wijlen H:G: Onke | 100:--:-- |
| aan den burger Joseph Piero wegens Sebastiaan Rothman voor borgtogt | 891:5:2 |
| 1 jaar rente | 53:3:4 |
| aan den burger Nicolaas Rademeijer | 118:--:-- |
| aan den procureur De Vaal wegens diverse Weeskamers vendubriefjes | 494:2:-- |
| Rd:s4862:2:3 |
Credit
| Rd:s | |
| p:r den inventaris aan dubieuse schulden | Rd:s1477:7:5 |
| Rd:s | |
| aan den burger L: Huijzer 1 obligatie in dato 6 Febr: 1795 | 744:7:2 |
| aan den burger L: Huijzer intresse van 6 Febr: tot 6 Aug: 1795 | 22:2:4 |
| aan den burger M:s L:s Smit 1 obligatie in dato 6 Febr: 1795 | 135:--:-- |
| aan den burger M:s L:s Smit intresse van 6 Febr: tot 6 Aug: 1795 | 4:2:-- |
| aan den boedel van wijlen de heer Ch:s van Chaman | 654:--:-- |
| aan den burger F: C:l Rogh | 280:--:-- |
| aan van wylen den oud heemraad Holtzhausen | 200:--:-- |
| aan van wylen den oud heemraad Holtzhausen 1 jaar rente | 12:--:-- |
| aan den burger Chr: Coens | 45:--:-- |
| aan de E: Comp: voor 20 mud kooren geleent tot saayen | 53:2:4 |
| aan de E: Comp: voor 9 jaar en 5/m:d agterstalling voor de plaats genaamt Kady | 226:--:-- |
| aan de E: Comp: voor 4 jaar en 5/m:d agterstalling voor de plaats genaamt Deunzigt | 106:--:-- |
| aan den burger F: W:m Zuleh p:r obligatie | 1200:--:-- |
| aan den burger F: W:m Zuleh intresse voor 6/m:d | 33:--:-- |
| dus blykt dat den boedel te vooren staat | 1484:1:12 |
| Somma | Rd:s5200:--:-- |
Credit
| Rd:s | Rd:s | |
| p:r den inventaris volgens taxatie | 5200:--:-- | |
| p:r diversse dubieuse uytstaande schulden | 1477:7:5 | |
| Somma | Rd:s5200:--:-- |
| 1) de Rady geleegen over de Gourits Rivier |
| 2) de Duyne Zigt geleegen aan de Mosselbaay |
| 226 rd:s op de Rady 9 jaaren en 5 maanden |
| 106 rd:s op de Duyne Zigt 4 jaaren en 5 maanden |