How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Nicolaas Willem Loubser, Rykie van der Byl, de Zoute Fontijn, ’t Zwartland, Africa van Mosambicque, Lendor van Madagascar, Camonie van de Kaap, Silmina van de Kaap, Zwartlandsch
MOOC Reference: MOOC8/52.25b
| Rd:s | |
| Een opstal van de plaats genaamd de Zoute Fontijn geleegen in ’t Zwartland | 2000 |
In ’t voorhuys
| Rd:s | |
| een groote blad tafel | 8:-- |
| een kleyne tafel | 2:-- |
| een kleyne tafel defect | 1:4 |
| twee leuning stoele, defect | 2:-- |
| twee stoel kussens oude | 0:4 |
| ses stoelen gedraayde | 6:-- |
| een water emmer | 1:-- |
| een tinne water keetel | 1:-- |
| een aarde thee pot | 0:4 |
| een kleyne thee kom waarin | 0:1 |
| vier koppen en vier schoteltjes | 1:-- |
| twee oude staven | 0:4 |
| een verlakte schenkblaadje | 0:4 |
In de camer aan de regterhand
| Rd:s | |
| een ledikant met wit behangsel en waarop | 20:-- |
| een buldzak | |
| een peul | |
| vier hoofd kussens | |
| een wolle combaars | |
| twee kopere kandelaars | 1:-- |
| een coffij kan | 1:-- |
| een kadel waarop | 2:-- |
| een bulzak, oud | |
| een peul, oud | |
| vier kussens, oud | |
| een chitze combaars, oud | |
| een tinne water pot | 0:4 |
| een aarde water pot | 0:1 |
| een kelder oude waar in | 0:4 |
| agt flessen | |
| vier bottels | |
| een oude provisie kist waar in | 0:4 |
| twee aarde potten | 0:4 |
| twee schiet geweers | 30:-- |
| een wieg | 1:4 |
| een oude schryf leij | 0:1 |
| een kopere vysel met desselfs stamper | 2:-- |
In de camer aan de linkerhand
| Rd:s | |
| een kleeder kast | 60:-- |
| een oude kadel waarop | 1:4 |
| een bulzak | |
| een peul | |
| vier groote kussens | |
| twee kleyne kussens | |
| een chitze combaars | |
| een groote kist ledig | 4:-- |
| twaaf nieuwe stoelen jatij h:t | 20:-- |
| een kleyne tafel | 2:-- |
| een boter vaatje | 2:-- |
| een porceleyne soup teriene | 3:-- |
| twaalf diepe borden | 2:-- |
| twaalf vlakke borden | 2:-- |
| vier vlakke schotels | 2:-- |
| een porceleyne kom | 1:-- |
| een porceleyne gorgelet | 2:-- |
| thien borden in soort | 1:2 |
| twee glaase zout vaatjes | 0:4 |
| een tinne peper bus | 0:2 |
| een aarde bak met rommeling | 0:2 |
| twee groote trommels | 2:-- |
| een kleijne [trommels] | 0:4 |
| een koffij molen | 2:-- |
In de combuys
| Rd:s | |
| een rak waarop | 0:4 |
| drie tinne schotels | 1:-- |
| drie porceleyne schotels | 1:4 |
| negen borden in soort | 1:1 |
| een combuys tafel | 2:-- |
| een bakkist met zyn schraper | 6:-- |
| een waterhalfaam | 3:-- |
| een emmer | 1:-- |
| een handwaschvaatjes met zyn balie | 2:-- |
| een hakkebord met zyn mes | 1:-- |
| een brood mes | 2:-- |
| een rysblok met zyn stamper | 0:4 |
| twee strykyzers | 2:-- |
| vyf kelkjes | 0:2 |
| een oude meelzeeft | 0:1 |
| een yzere waterketel | 1:-- |
| vier yzere potten in zoort | 10:-- |
| een yzere rooster | 1:-- |
| een yzere drievoet | 0:4 |
| een yzere schuymspan | 0:2 |
| twee yzere leepels | 1:-- |
| twee yzere vurken | 0:4 |
| een yzere asschop en tang | 1:-- |
| een yzere lamp | 0:2 |
| een oude boter bak | 0:1 |
| drie schoorsteen kettens | 6:-- |
In ’t wagenhuys
| Rd:s | |
| een halfsleete paarde wagen met twee p:r leeren waarvan de een beschooten, een kistje, twee bankjes en een strengel | 150:-- |
| een halfsleete ossewagen en thien jukken met hun toebehooren, mitsg:s buyk en leeren | 150:-- |
| twee agter ploegen oude | 2:-- |
| drie voorstellen | 6:-- |
| ses oude afgeploegte schaaren | 10:-- |
| een oude wagen in stukken zonder beslag | 5:-- |
| een span paarden tuygen | 25:-- |
| een span karweij tuygen | 10:-- |
| twee korte planken tot een buyk plank | 3:-- |
| een oude yzere bank schroef | 3:-- |
| een houte eg | 2:-- |
| twee teer pussen | 1:-- |
In de stal
| Rd:s | |
| een scheepel | 2:-- |
| twee koorn schoppe oude | 0:4 |
In ’t pakhuys
| Rd:s | |
| zeven pikken | 4:-- |
| vier graven | 2:-- |
| een ledige legger | 10:-- |
| een oude vleesch balie | 0:4 |
| een kleyne vleesch balie | 0:4 |
| een kleyne ledige keldertje | 0:4 |
| agt en twintig oude zakken | 14:-- |
| twee mudden zout | 1:-- |
| een vat met wat teer | 2:-- |
| een weynig oud yzer werk | 1:-- |
| een vuurmand | 0:2 |
| een waagen tentzyl oud | 5:-- |
| zeven oude zekels | 0:2 |
| een weynig oud gereedschap | 2:-- |
| een oude kopere ketel | 0:4 |
Lyfeigene des boedels
| Rd:s | |
| Esau van de Kaap | 300 |
| Azor van Mosambicque | 250 |
| Pasop van Mosambicque | 250 |
| Jeck van Mosambicque | 250 |
| Africa van Mosambicque schaapenwagter | 250 |
| Lendor van Madagascar | 250 |
| Julij van Mallabaar ossewagter | 150 |
| Moses van de Kaap oud 5 jaaren | 150 |
| Camonie van de Kaap | 200 |
| Spacie van de Kaap | 200 |
| Rosina van de Kaap oud 7 jaaren | 150 |
| Pamela van de Kaap | 100 |
| Silmina van de Kaap | 100 |
| een zuygend kind van 4 maanden | 50 |
Beestiaal
| Rd:s | |
| thien trek paarden | 133:2 |
| een stal hengst | 50:-- |
| een oude jagt paard | 20:-- |
| twintig aanteel paarden waaronder vyf veulen | 160:-- |
| agt en twintig trek ossen | 250:-- |
| seven hondert aanteel schaapen | 200:-- |
| hondert vyf en sestig bokken | 80:-- |
| Somma | Rd:s6477:-- |