How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Sybrand Cornelissen, Stellenbosch, Blok N:o 2 L:a M:, July van Boegies
MOOC Reference: MOOC8/52.28a
| 1) Johanna Jacoba oud 18 |
| 2) Hendrik Oostwald oud 16 |
| 3) Maria Josina oud 12 |
| 4) Anna Clasina oud 9 |
| 5) Johannes Joachim oud 7 |
| 6) Andries Christoffel oud 3 jaaren |
| Rd:s | |
| Een huys en erf staande in den dorpe Stellenbosch , en aldaar in ’t Blok N:o 2 L:a M: groot in zynen grond agt en veertig quadraat roeden en ses en tachtig quadraat roeden | 1666:32 |
| 2 ophaal gordynen | 4:-- |
| 1 klyne spiegel | 1:-- |
| 6 schilderytjes | 0:36 |
| 1 Vriese klok | 12:-- |
| 1 rustbank | 4:-- |
| 7 stoelen in soort | 7:-- |
| 1 opslag tavel | 3:-- |
| 1 groote vierkante tafel | 2:-- |
| 1 klyne tafel | 1:-- |
| 1 wateremmer met dekzel | 1:-- |
| 2 ophaal gordynen | 4:-- |
| 2 klyne spiegels in soort | 2:-- |
| 1 kleederkast | 20:-- |
| 1 klyn kastje defect | 1:-- |
| 1 klyn tafel | 1:-- |
| 1 kist | 2:-- |
| 1 kadel en daarop een bed, peluw, 2 kussens, 1 combaars en sprey | 20:-- |
| 1 bed | 10:-- |
| 2 klyne kistjes | 2:-- |
| 6 stoelen in soort | 6:-- |
| 1 cyffer ley | 0:24 |
| 1 spiegel en 1 pypenrak | 0:24 |
| 1 kadel met stylen en behangsel en daar op een bed, peluw, vier kussens en een combaars | 15:-- |
| 1 kadel waarop een klyne bed peluw drie kussens en 1 combaars | 12:-- |
| 1 kadel waarop een bed, peluw, twee kussens en een combaars | 10:-- |
| 1 wieg | 2:-- |
| 3 kistjes defect | 1:24 |
| 1 stoel | 1:-- |
| 1 tafel defect | |
| 1 bakkist defect | |
| 1 wasch fontyntje en balytje | 0:24 |
| 1 rak | 0:24 |
| 1 kist defect | 0:24 |
| 1 vleesch balij | 0:24 |
| 4 yzere potten in soort | 6:-- |
| 1 rooster en een party combuys goed | 2:24 |
| 1 kook keetel | 2:-- |
| 3 schoorsteenkettingen | 1:24 |
| 1 blok en stamper | 0:24 |
| 1 water half aam | 1:24 |
| 3 emmers | 3:-- |
| 1 klyne ladder | 1:-- |
| 1 rak waar op twaalf ledige bottels | 0:24 |
| 1 rak met porcelyn | 3:-- |
| 1 rak met porcelyn | 1:-- |
| 1 rak met 2 flessen | 0:24 |
| 8 aarde potten in soort | 2:-- |
| 1 koffy moolen | 1:24 |
| 3 strykyzers in soort defect | 2:-- |
| 1 koopere taartepan en taatje | 2:-- |
| 1 koopere vyzel en stamper | 2:-- |
| 5 tinne schootels in soort | 3:-- |
| 7 tinne leepels eenige messen en vorken defect | 2:-- |
| 4 ledige zakken | 3:-- |
| 2 balys | 2:-- |
| 1 party rommelary | 1:24 |
| 1 schaafbank | 9:-- |
| 2 bankschroeven | 25:-- |
| 1 slypsteen met de spil | 6:-- |
| 4 naafbooren waar van 2 defect | 20:-- |
| 13 avegaars booren in soort | 10:-- |
| 12 bytels in soort | 2:-- |
| 3 dissels | 1:24 |
| 3 snymessen | 1:24 |
| 3 bylen in soort | 2:24 |
| 13 schaaren in soort | 6:-- |
| 6 zagen | 11:-- |
| 5 hamers | 5:-- |
| en eenig klyn gereedschap | 3:-- |
| 1 defecte draaybank en bytels | 4:-- |
| 7 gedraayde naaven | 7:-- |
| 4 ongedraaide naaven | 3:-- |
| 36 vellingen in soort | 9:-- |
| 50 spaken in soort | 4:-- |
| 4 ossen wagen wielen | 38:-- |
| 2 ladders | 2:-- |
| 1 partij rommelary | 1:24 |
Lyfeigenen
| Rd:s | |
| 1 slaaven jongen genaamt David van Bengalen | 400 |
| 1 slaaven jongen genaamt July van Boegies in ballingschap | |
| 1 slaaven meid genaamt Aletta van Mosambicque | 200 |
Crediten des boedels
| Rd:s | |
| by differente persoonen aan boekschulden | 199:30 |
| Somma | Rd:s2830:26 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| by Weesmeesteren kennissen de somma van ƒ4000 ofte | 1333:16 | ||
| aan verloope renten | 80:-- | ||
| aan den burger Joachim Scholtz by secretarieele obligatie | 300:-- | ||
| op een onderhandsche obligatie | 150:-- | ||
| 450:-- | |||
| aan verlopen renten | 27:-- | ||
| blykens reekening | 51:-- | 528:-- | |
| aan mejuffrouw de weduwe Schendler op obligatie | 200:-- | ||
| aan s:r Jacobus Roux blykens reekening | 11:12 | ||
| aan Paulus Joh:s Fick | 8:-- | ||
| aan Josias Hamman | 18:-- | ||
| aan Willem Lamberts | 15:24 | ||
| Somma | 2194:4 | 2194:4 | |
| zulx den boedel zuiver rendeert | Rd:s636:22 |