MOOC8/52.28b
{17970216} 16 Februarij 1797
Sybrand Cornelissen
Staat en inventaris mitsgad:s tauxatie van alle zodanige goederen en
effecten, als ab intestato met er dood dood ontruymd en nagelaten zijn bij den
burger Sybrand Cornelissen en ten behoeve van desselvs nagelatene wed: Anna
Justina Hamman en minderjarige erfgenamen in geschrifte gebragt, bestaande
deselve in het volgende, namentlyk
Aldus door de ondergeteekende naar haar beste kennis en wetenschap onder
praesentie van eede opgegeeven onder belofte wanneer namaals nog iets tot den
boedel behoorende mogt komen te ontdekken, deesen inventaris daarmeede te
zullen suppleeren, mitsgaders ter praesentie van de manh: Jacobus Christiaan
Faure en Joël Daniel Herhold als daartoe expresselik versogt geworden zijnde,
g’inventariseerd en door ons naar gemoede gewaardeert ten woonhuijze aan
Stellenbosch voorm:t op den 16:e Februarij
1797.
Als taxateurs: J:C: Faure, J:D: Herrholdt
Anna Jusstina Hamman, wedewe Cornelisse
| | Rd:s |
| Een huijs en erff staande ende geleegen in
den dorpe Stellenbosch en aldaar in het Blok n:o 2 L:a M: groot in zijne grond agt en
veertig quadraat roeden en ses en tagtig quadraat voeten gewaardeert voor de
somma van vijff duijzend guldens ofte | 1666:6 |
Aldaar in ’t voorhuijs
| | Rd:s |
| 2 ophaal gordijnen | 4:-- |
| 1 kleijne spiegel | 1:-- |
| 6 schilderijtjes | 0:6 |
| 1 Friese klok | 12:-- |
| 1 rustbank | 4:-- |
| 7 stoelen in soort | 7:-- |
| 1 opslag tafel | 3:-- |
| 1 groote vierkante tafel | 2:-- |
| 1 kleijne vierkante tafel | 1:-- |
| 1 wateremmer met de dekzel | 1:-- |
In de kamer ter regterhand
| | Rd:s |
| 2 ophaal gordynen | 4:-- |
| 2 kleijne spiegels in soort | 2:-- |
| 1 kleederkast | 20:-- |
| 1 kleijne kastje defect | 1:-- |
| 1 kleijne tafel | 1:-- |
| 1 kist | 2:-- |
| 1 kadel en daarop 1 bed, peuluw, 2 kussens, 1 combaars en
spreij | 20:-- |
| 1 bed | 10:-- |
| 2 kleijne kistjes | 2:-- |
| 6 stoelen in soort | 6:-- |
| 1 cijfferleij | 0:4 |
In de kamer ter linkerhand
| | Rd:s |
| 1 spiegel, 1 pypenrak | 0:4 |
| 1 kadel met stijlen en behangzel en daarop 1 bed, peuluw, 4
kussens, 1 combaars | 15:-- |
| 1 kadel waarop 1 kleijn bed, peuluw, 3 kussens en 1
combaars | 12:-- |
| 1 kadel waarop 1 bed, peuluw, 2 kussens en 1
combaars | 10:-- |
| 1 wieg | 2:-- |
| 3 kistjes defect | 1:4 |
| 1 stoel | 1:-- |
In de combuijs
| | Rd:s |
| 1 tafel en 1 bakkist defect | 1:-- |
| 1 waschfonteyntje en baletje defect | 0:4 |
| 1 rak | 0:4 |
| 1 kist defect | 0:4 |
| 1 vleeschbalij | 0:4 |
| 4 yzere potten in soort | 6:-- |
| 1 rooster en 1 parthij combuijsgoed | 2:4 |
| 1 kookketel | 2:-- |
| 3 schoorsteenkettings in soort | 1:4 |
| 1 blok en stamper | 0:4 |
| 1 waterhalfaam | 1:4 |
| 3 emmers | 3:-- |
| 1 kleijne ladder | 1:-- |
In de dispens
| | Rd:s |
| 1 rak met 12 ledige bottels in soort | 0:4 |
| 1 rak met porcelijn | 3:-- |
| 1 rak met porcelijn | 1:-- |
| 1 rak met 2 flesjes | 0:4 |
| 8 aardepotten in soort | 2:-- |
| 1 koffijmolen | 1:4 |
| 3 strijkysers in soort defect | 2:-- |
| 1 kopere taartepan en taatje | 2:-- |
| 1 kopere vyzel en stamper | 2:-- |
| 5 tinne schotels in soort | 3:-- |
| 7 tinne lepels en eenige messen en vorken
defect | 2:-- |
| 4 ledige zakken | 3:-- |
| 2 balys | 2:-- |
| 1 parthy romm: | 1:4 |
In de winkel
| | Rd:s |
| 1 schaafbank | 9:-- |
| 2 bankschroeven | 25:-- |
| 1 slypsteen met de spil | 6:-- |
| 4 naafbooren waarvan 2 defect | 20:-- |
| 13 avegaars boren in soort | 10:-- |
| 12 bytels in soort | 2:-- |
| 3 dissels | 1:4 |
| 3 snymessen | 1:4 |
| 3 bylen in soort | 2:4 |
| 13 schaven in soort | 6:-- |
| 6 zagen in soort | 11:-- |
| 5 hamers in soort en voorts | 5:-- |
| nog wat kleijn gereedschap | 3:-- |
| 1 defecte draaybank en 4 bytels | 4:-- |
| 7 gedraayde naven | 7:-- |
| 4 ongedraayde naven | 3:-- |
| 36 vellingen in soort | 9:-- |
| 50 spaken | 4:-- |
| 4 ossewagen wielen | 38:-- |
| 2 ladders | 2:-- |
| 1 parthy romm: | 1:4 |
Lyfeygenen als slavejongens
| | Rd:s |
| David
van Bengalen | 300 |
| Julij
van Boegies in ballingschap |
Slave meysje
| | Rd:s |
| Aletta van Mosambicque | 150 |
Crediten des boedels
| | Rd:s |
| van differente personen aan boekschulden | 199 |
| Somma | 2680 |
Lasten des boedels
| | Rd:s | Rd:s | Rd:s |
| bij Weesmeesteren kennis de somma van ƒ4000 ofte | | 1333:3 |
| aan verlopene renten | | 80:-- |
| aan den burger Jochem Scholtz bij secretarieele
obligatie | 300:-- |
| aan den burger Jochem Scholtz op onderh:
obligatie | 150:-- |
| | 450:-- |
| aan verlopene renten | 27:-- |
| aan den burger Jochem Scholtz blykens
reekening | 51:-- | 528:-- |
| aan mejuffr: de wed: Schindler op
obligatie | | 200:-- |
| aan s:r Jacobus Roux blijkens
reek:g | | 11:2 |
| aan Paulus Joh:s Fick | | 8:-- |
| aan Josias Hamman | | 18:-- |
| aan Willem Lamberts | | 15:4 |
| Somma | | 2194:1 |
| van de bovenstaande crediten
afgetrokken | | | 2194:1 |
| Resteerd den boedel
zuyver | | | Rd:s486:4 |