How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Elizabeth Hermina de Jager, Zwellendam
MOOC Reference: MOOC8/53.36b
| Rd:s | |
| Een erf | 2333:24 |
In ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 2 leuning stoelen | 4:-- |
| 8 stoelen | 10:-- |
| 1 klaptafel | 12:-- |
| 2 tafels | 4:-- |
| 2 hoekrakjes | 1:4 |
| 4 vogelkauwen | 1:-- |
| 2 kleine spiegels | 2:-- |
| 2 oude schilderijen | 0:4 |
| 3 schenkblaaden /:verlakt:/ | 1:-- |
| 1 parthij glaswerk | 2:-- |
| 1 kopere convoort en ketel | 4:-- |
| 1 kopere keteltje | 1:2 |
| 6 kopjes en pierings /:defect:/ | 0:4 |
| 2 kopere kandelaars | 1:4 |
| 1 trekpot | 0:2 |
In de kamer op de regterhand
| Rd:s | |
| 2 kleine bulzakken, peuluw en kussens | 12:-- |
| 2 katels | 1:4 |
| 1 kisje | 2:4 |
| 2 kleine tafels | 2:4 |
| 3 kisten defect | 3:-- |
| 1 kast met thee van 20 lb | 20:-- |
| 25 lb koffy boonen | 6:4 |
| 23 sikkels | 2:7 |
| 100 kopjes en pierings | 16:-- |
| 2 porcelijne trekpotten | 1:4 |
| 3 blikken trekpotten | 2:2 |
| 4 blikken kannetjes | 1:-- |
| 12 strengen schoengaaren | 3:-- |
| 18 ellen Deensche blauwe laaken | 9:-- |
| 20 paar peper en zout groffe kouzen | 15:-- |
| 1 tjalie | 4:-- |
| 3 stukken blauwe linnen | 11:-- |
| 50 stuk linnen lang 24 ellen | 200:-- |
| 18 ellen chitze | 12:-- |
| 8 stuks zwarte zyde doeken | 8:-- |
| 6 paar kousen in soort | 6:-- |
| 13 stuks Chinaas linnen | 14:-- |
| 16 ellen gingang | 8:-- |
| 18 ellen broekengoed | 9:-- |
| 18 stuks voersitsen lang 7 ellen | 34:-- |
| 18 ellen blauwlaken | 24:-- |
| 25 ellen jas laaken | 25:-- |
| 18 ellen fluweel | 16:-- |
| 18 ellen roode baaij | 9:-- |
| 16 paar voeringvellen | 9:-- |
| 8 aarde schottels | 1:4 |
| 6 kopere kleine schaaltjes | 1:-- |
| 8 ellen Flaams linnen | 3:4 |
| 1 riem papier | 3:-- |
| 1 kopere schaal en balans | 5:-- |
| 4 pakjes spelden en 9 paar handschoenen en 3 lb gaaren en 6 hangslootjes en een douzijn knipmessen | 9:2 |
| 2 oude aams vaaten | 4:-- |
| 1 rak defect | 0:2 |
In de kamer aan de linkerhandt
| Rd:s | |
| 2 kisten | 4:-- |
| 1 tafel kasje /:defect:/ | 3:-- |
| 12 zilvere leepels en een sopleepel | 60:-- |
| 2 oude schilderijen | 1:-- |
In de galderij
| Rd:s | |
| 2 douzijn aarde borden | 3:-- |
| 1 douzijn tafel messen en vorken defect | 1:6 |
| 2 hoekrakjes | 0:4 |
| 1 kopere lampet | 2:-- |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 1 pottebank | 0:2 |
| 6 yzere potten in soort | 12:-- |
| 1 kopere ketel | 3:-- |
| 1 kopere vysel | 1:4 |
| 1 parthy combuijs gereedschap | 2:-- |
Op de werff
| Rd:s | |
| 1 half gesleete waage met zyn toebehooren | 100 |
| 20 trek ossen in soort | 160 |
| 14 koeijen met kalvers oud en jong | 80 |
| 6 speenkalvers | 18 |
| 1 merrie | 10 |
| Rd:s | |
| aan contante penningen | 700:--:-- |
| in te vorderen | 500:--:-- |
| Somma | Rd:s4555:7:4 |
Aan schulden
| Rd:s | ||
| aan de heer Nuldt Constant van Onkruyt | 1395:--:-- | |
| aan Johan Wilhelm Zulch | 317:24:-- | |
| aan J:M: Kiesewetter | 222:53:-- | |
| aan Marthinus Wolff | 203:1:-- | |
| aan Wiljam Bethie quartiermeester van het 8:e Regiment Ligte Dragonders | 500:--:-- | |
| aan Daniel Joubert | 100:--:-- | |
| aan George Henning | 80:--:-- | |
| 2818:1:1 | ||
| Na aftrek rest somma | Rd:s1737:6:3 |