How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Welverjagt, Baatjoe van Boegies
MOOC Reference: MOOC8/53.45a
| 1) Helena Catharina oud 7 jaaren en |
| 2) Petronella Johanna Joubert 2 maanden |
| Rd:s | |
| Een plaatz ofte hofsteede gen:t Welverjagt gelegen [ ..... ] | 5000:-- |
| een Predicatie boek | |
| een kleine Bybel | |
| twee boeken in zoort | |
| een ledikant met behangzel | 15 |
| twee katels | 3:-- |
| een wieg | 0:36 |
| twee volle beddens | 50:-- |
| een buldzak | |
| twee wolle deekens | |
| een klap tafel | 10:-- |
| een ronde eetens tafel | 2:-- |
| twee tafel lakens | |
| twaalf servietten | |
| drie tee tafels | 8:-- |
| zeeven gesnede stoelen | 10:24 |
| een kleine hoek kastje | 1:-- |
| een rust bank | 8:-- |
| twee stooven | 1:-- |
| een kleine spiegel | 1:-- |
| een lij | 0:24 |
| een blikke schenkbordje | 0:24 |
| een kap stok | 1:-- |
| een grote borde rak | |
| een kleine rak en | |
| een kelder met flessen | |
| vier bottels | |
| een oude meel seeft | 0:12 |
| twee schiet geweers | 12:-- |
| drie blikke trommels in zoort | 2:-- |
| agthien porceleine borden in soort | 2:12 |
| vier porceleine schootels | 3:-- |
| zes messen | |
| twintig yzer vorken | |
| vyfthien tinne leepels | |
| een tinne keetel | 1:-- |
| een tinne trekpotje | |
| een aarde trekpotje | |
| een blikke trekpotje | |
| een aarde confoor | |
| een yzer confoor | |
| vyf aarde potten in zoort | 2:-- |
| een aarde koffij ketel | 0:12 |
| een kleine copere vyssel en copere stamper | 2:-- |
| een koffij moolen | 0:24 |
| een copere strykyzer defect | 1:-- |
| drie tinne schotels in zoort | 2:-- |
| drie copere kandelaars | 3:-- |
| een tinne teegoed kom | |
| derthien porceleine kopjes en pieringjes | |
| zeven kelken in zoort | |
| twee bierglazen | |
| twee porc: beekers in zoort | 0:12 |
| een porc: boterpotje | |
| drie porc: kommetjes in zoort | |
| twee aarde wasch bakken | 0:24 |
| een tinne zoutvaatje | |
| een aarde peperdoos | |
| een negen guldens kist | 1:-- |
| een klein kistje | |
| een schuyf doosje | |
| een bak kist | 5:-- |
| een rijst blok met zijn stamper | 1:-- |
| vier ijzer potten in zoort | 12:-- |
| een copere water ketel | 2:-- |
| een yzer drie voet | 1:-- |
| twaalf wagen vellingen | 3:-- |
| een span zaag | 1:-- |
| een hand byl | 1:-- |
| een snij mes | 0:12 |
| een dissel | 0:36 |
| een hand hamer | 0:24 |
| een gus | |
| een passer | |
| een beytel | |
| twee 5/4 booren | |
| twee kleine booren | |
| zes graven in zoort | |
| twee pikken | |
| agt coorn sekels | |
| vier wyngaardmessen | 1:-- |
| drie ballast manden | 1:24 |
| twaalf leggers wyn | 240:-- |
| een legger met brandewyn | 55:-- |
| een jatyhoute kuyp van vier leggers | 50:-- |
| een geel houte kuyp van drie leggers | |
| een geel houte kuyp van twee leggers | |
| een jatijhoute trap balij | 5:-- |
| twee vaten van blouwe duygen ieder van twee leggers nat | 40:-- |
| twee vaten van blouwe duygen ieder van een en een halve legger nat /:defect:/ | 20:-- |
| vyf wyn leggers van blouwe duygen | 60:-- |
| zes leggers in zoort | 72:-- |
| twee halve leggers | 12:-- |
| een azyn vat | 3:-- |
| drie kleine vleesch vaten in zoort | 2:-- |
| twee wyn tregters | 2:-- |
| drie emmers | 3:-- |
| een legger kraan /:defect:/ | 1:24 |
| een brandewijns ketel van twee halfaamen nat met zyn toebehooren | 50:-- |
| thien yzere hoepels in zoort | 5:-- |
| een half sleten osse wagen | 140:-- |
| een oude osse wagen /:defect:/ | 50:-- |
| een half sleete kar | 40:-- |
| een wagentent zyl | 6:-- |
| negen zyldoeksche zakken /:defect:/ | 4:-- |
| zes oude tuygen met hoofstellen en trensen | 6:-- |
| een zadel en toom | 10:-- |
| een zadel oud | 8:-- |
| een groote ploeg en toebehoren | 10:-- |
| een kleine ploeg | 8:-- |
| een oude eg met houte tanden | 1:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| een hengst paard | 40 |
| een hengst van twee jaren oud | 20 |
| vier reun paarden | 100 |
| negenthien aanteel paarden | 228 |
| drie en dertig trek ossen | 396 |
| agt aanteel beesten | 40 |
| drie hondert vyf en dertig aanteel schaapen | 335 |
| een hondert en taggentig bokken in zoort | 67:24 |
Leyf eigenen
| Rd:s | |
| een slave jonge gen:t Adonis van Mosambieque | 333:16 |
| een slave jonge gen:t Adam van de Caab | 400:-- |
| een slave jonge gen:t Anthonij van Mosambieque | 333:16 |
| een slave jonge gen:t Baatjoe van Boegies , bejaard | 150:-- |
| een slave meid genaamt Catrijn van Mosambieque , zieklijk | 200:-- |
Contanten
| Rd:s | |
| een bedragen van zeeven en taggentig ryxd:s zegge | 87 |
Inneschulden
| Rd:s | Rd:s | |
| van Jan Pieter Kirsten over geleverde wynen en brandewyn | 230:-- | |
| van Gideon Joubert Gideonsz: weegens contant geleende | 303:-- | |
| van Pieter Hauman voor aan hem geleverde ossen | 160:-- | |
| van de wed: Pieter de Villiers over aan hem geleverde ossen | 75:-- | |
| van den boedel van wylen Pieter Jonker en nagelatene wed: Petronella Langeveld op een onderhandsche obligatie | 100:-- | |
| met de renten zedert Meij 1793 | 46:24 | 146:24 |
| van Josua Joubert | 30:-- | |
| van Hans Bruël | 30:-- | |
| van Hermanus Esterhuyze | 23:-- | |
| van de weduwe Jonathan Fourie | 300:-- | |
| van wed: Bart Zaayman | 60:-- | |
| van Frans du Toit | 15:-- | |
| van Daniel du Toit | 15:-- | |
| van Thomas du Toit | 8:-- | |
| van Sieman Akerman | 30:-- | Rd:s1425:24 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| aan de bank van lening aan capitaal ƒ4000 ofte | 1333:16 | ||
| met een jaar se renten | 66:32 | 1400:-- | |
| aan vendupenningen | 150:-- | ||
| aan Gideon Joubert Junior voor ossen | 168:-- | ||
| aan Christian Opperman voor ossen | 75:-- | ||
| van de wed: Moller over ossen | 45:-- | ||
| van Jacobus Botha wegens restant cooppenn: van een plaats | 88:-- | 1926:-- | |
| Zulx den boedel rendeerd | Rd:s8399:14 |