How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Andries Petrus Vorster, Onverwagt, Leeuwenrivier, Nuwevelds Berg
MOOC Reference: MOOC8/53.61a
| 1) Anna Elizabeth Forster gehuwd met Abraham Johannes Smith |
| 2) Barend Christoffel Forster oud 8 jaaren |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de lenings plaatz gen:t Onverwagt gelegen over de Leeuwenrivier onder de Nuwevelds Berg | 1200:-- |
| een tee tafel | 3:-- |
| een wagen kistje | 6:-- |
| een ordinaire kistje | 1:36 |
| vier stoelen | 3:-- |
| drie cadels | 3:-- |
| een bed met zyn toebehoren | 10:-- |
| een zit bank | 0:36 |
| een oude stoof | 0:12 |
| twee koper ketels | 3-- |
| een koper coffij kan | 1:24 |
| twee tinne trekpotten | 1:24 |
| zes tinne borden | 1:24 |
| vyfthien leepels | 1:42 |
| zeven stale vorken | 0:42 |
| een stale snuijter | 0:12 |
| drie tinne schootels | 2:-- |
| drie aarde schootels | 1:-- |
| een tinne boter potje | 1:-- |
| twee blikke trommels | 2:-- |
| drie aarde bakken met hunne dekzels | 1:24 |
| een zuijker trommeltje | 0:24 |
| een blikke beeker | 0:12 |
| een tinne zoutvaatje | 0:12 |
| twee aarde zauspotjes | 0:12 |
| een tinne pypekan | |
| een tinne tregtertje | |
| vier porc: commetjes en | |
| drie porc: pierings | |
| twee kleine aarde kannen en | |
| twee kelder flessen | |
| zes bottels | |
| een blikke lantaarn | 0:36 |
| een strijkijzer | 0:24 |
| twee kelkjes | 0:12 |
| een huijs Bijbel in q:to | 10:-- |
| zes sikkels | 2:-- |
| een koekepan | 0:36 |
| een rooster | 0:24 |
| een aarde pot | 1:-- |
| drie emmers | |
| een kleine [emmers] | |
| een hand wasch baly en | |
| een melk baly | |
| twee atjar potten | 1:-- |
| een boter vat | 6:-- |
| twee boter karns | 4:-- |
| een plat vaatje | 0:24 |
| twee kleine [vaatje] | 3:-- |
| een oude halfaam | 1:-- |
| een zeep pot | 6:-- |
| zes yzer potten in zoort | 12:-- |
| een asch schop | 0:24 |
| een brood mes | 1:24 |
| vier kleine hangsloten | 1:-- |
| een schuyfdoosje | |
| een boter vaatje | |
| een meel seeft | |
| een osse wagen | 175:-- |
| een paarde wagen | 200:-- |
| een stel van een kar | 2:-- |
| een ploeg en toebehoren | 2:-- |
| twee oude agter tuygen | 2:-- |
| een schaaf bank | 20:-- |
| een geweer | 20:-- |
| twee [geweer] defect | 8:-- |
| een parthy timmermans gereedschappen | 6:-- |
| een trek zaag | 5:-- |
| zeeven bylen in zoort | 4:-- |
| een dissel | 1:24 |
| zeven booren van een en 1 1/2 duymen | 5:-- |
| twee smiths tangen | 1:-- |
| thien hamers in zoort en | 3:-- |
| een voor hamer | 3:-- |
| een parthy ijzer hoepels en | 0:24 |
| een aanbeeld | 8:-- |
| een staart schroef | 4:-- |
| een parthy oude yzer en | 1:-- |
| een blaas balk defect | 2:-- |
| een breek yzer | 2:-- |
| dertig breek [yzer] | 4:-- |
| eenige schaaven | 2:-- |
| twee en twintig wiel speeken | 2:36 |
| vyfthien tinne vellingen | 3:36 |
| een graaf | |
| twee pikken | |
| vier oude koornschoppen | 1:-- |
| twee ryd zadels | 5:-- |
| een hand molen | 10:-- |
| vyf mudde zakken | 4:-- |
| een balk | 2:-- |
| twee mandjes | 0:24 |
Beestiaal
| Rd:s | |
| zeeventhien trek ossen | 204 |
| zeeven en dertig aanteel beesten | 185 |
| een duyzend twee en twintig schapen | 1022 |
| twee hondert zestig bokken | 130 |
| vyf reun paarden zijnde reeds drie van gecreveerd | 90 |
| een merrij paard reeds gecreveerd | 6 |
Lyf eigenen
| Rd:s | |
| een jonge gen:t Februarij van Mosambicque | 500 |
| een jonge gen:t Mozes van de Caab | 600 |
| een meyd gen:t Lea van de Mosambicque | 400 |
| een meyd gen:t Francina van de Caab | 500 |
Contanten
| Rd:s | |
| eene somma van | 77:12 |
Inneschulden
| Rd:s | Rd:s | |
| een slagtersbriefje ten lasten F: Veyl | 126:-- | |
| Jan Treurniet p:r rest | 3:-- | |
| D:S: van der Merwe wegens boekschuld | 7:-- | |
| een rekening ten lasten van ’t gouvernement | 3:18 | 216:30 |
| Rd:s5674:30 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan Jan Rabie op een obligatie | 300:-- | |
| aan de wed: J: v:d: Merwe | 16:-- | |
| aan Nicol:s Smith Jaspersz: | 10:-- | |
| aan Dirk van den Berg | 3:18 | |
| aan P:E: Krieger | 6:-- | |
| aan Paul Marez | 7:-- | |
| aan Johan Fred:k Fisscher | 2:-- | |
| aan Cornelis Coetze | 1:24 | |
| aan Sybrand de Beer | 7:6 | |
| aan Izaac Lezard | 25:-- | |
| aan Nicolaas Smith Jaspersoon op een obligatie | 300:-- | |
| aan Ab: Oberholster op een ond: obligatie | 125:-- | 803 |
| Zulx den boedel rendeert | Rd:s4871:30 |