How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Hester van Wijk, Avontuur, Bokkeveld, Doornrivier, Bokkeveld, Rietvonteijn, Bokkeveld, Labak van Bougies, Fortuijn van Malabaar, Simon van de Kaap
MOOC Reference: MOOC8/55.33a
| 1) Anna Christina Nel gehuwd met den burger Pieter van Zijl Jansz: |
| 2) Christina Magdalena Nel oud 17 jaren |
| 3) Heser Cicilia Nel 14 jaren |
| 4) Maria Elisabeth Nel 12 jaren |
| 5) Abraham Jacobus Joh:s Nel 10 jaren |
| 6) Elias Albertus Nel 8 jaren |
| Rd:s | |
| Een opstal der leening plaats genaamd Avontuur geleegen op het Bokkeveld | 3333:16 |
| een opstal der leening plaats gen:t de Doornrivier gelegen agter het Bokkeveld | 1666:32 |
| een opstal der leening plaats gen:t Rietvonteijn meede gel: op het Bokkeveld - deese plaats slegts een aangeteekende plaats zijnde word dus niet getauxeerd | |
| drie tavels in zoort | 6:-- |
| thien stoelen | 10:-- |
| vier kadels | 8:-- |
| vier beddens met drie dekens | 160:-- |
| vier emmers | 3:-- |
| een watervat | 1:-- |
| een hand wasch balij | 8:-- |
| negen potten in soort /:ijzere:/ | 36:-- |
| twee melk balijs | 1:24 |
| twee roosters | 5:-- |
| twee ijzere lepels en een vork | 1:-- |
| twee wasch balijs | 3:-- |
| een stooph | 1:-- |
| vijf geweers | 50:-- |
| drie kisten | 15:-- |
| vier kannen | 4:-- |
| drie kandelaars /:kopere:/ | 5:-- |
| een snuiter | 0:12 |
| een vijzel | 3:-- |
| vier Keulse en drie porcelijne potten | 1:-- |
| drie blikke trommels | 9:-- |
| een kopere thee bus | 1:24 |
| twee tinne boterpotten | 4:-- |
| een tinne tregter | |
| een tinne zout vaatje | |
| een blikke soupkom | 1:24 |
| drie mandjes | 1:24 |
| een broodmes | 3:-- |
| een kopere water pintje | 1:24 |
| agt bouteilles en een fles | 1:-- |
| een tinne soup lepel | 0:24 |
| vier tinne schotels | |
| vijfthien tinne borden | |
| twaalff stale vorken | |
| elff tinne lepels | |
| een meel zift | 0:24 |
| een ankervaatje | 1:-- |
| een lepel rak | 4:-- |
| een theemachine | 16:-- |
| drie strykijzers | 3:-- |
| een koffij molen | 1:-- |
| een koffij kan | 2:-- |
| een coper melk ketel | 0:24 |
| veerthien boeken in zoort | |
| een Bijbel | |
| een tabaks mes | 0:24 |
| een ijzere comphoor | 1:12 |
| twee kopere waterketels | 4:-- |
| twee trekpotten | |
| een note raspe | |
| drie scharen in zoort | 1:24 |
| een priem | 0:6 |
| ses kommetjes | |
| een kopje en piering | |
| een plat vaatje | 1:-- |
| drie aarde commen | 0:36 |
| een coevoet en een uijntjes ijzer | |
| twee schoorsteen kettings | |
| een peper bus | 0:24 |
| een balans met 2 lb gewigte | 2:-- |
| een boter bak | |
| een brood bak | |
| een asch schop | |
| een loodlepel | |
| een koekepan | 0:36 |
| drie pikken | 4:24 |
| vier graven | 4:-- |
| twee dissels | 2:-- |
| een bank schroef | 12:-- |
| twee avegaar boren | 2:-- |
| drie bijtels | 1:24 |
| een raspe | |
| een nijptang | |
| een winkelhaak | |
| een omslag boor | 1:-- |
| twee hout bijlen | 3:-- |
| een passer | |
| een gat schifj en deurslag | |
| drie hamers in zoort | 1:24 |
| drie schaven | 3:-- |
| een zaag | 2:24 |
| een handbijl | 2:-- |
| een parthij oud ijzer | 2:-- |
| een ros molen | 30:-- |
| twee troffels | 0:24 |
| een oude molen spil | 3:-- |
| drie boter vaten | 24:-- |
| drie kerns | 12:-- |
| een vleesch vat | |
| een bijl | |
| een oude teer vat | 0:12 |
| een rysblok | 0:36 |
| een span tuijgen | 25:-- |
| drie rijd en een pak zadel | 40:-- |
| elff kooren zikkels | 1:18 |
| een kooren scheepel | 1:-- |
| elff ijzere hoepels | 1:18 |
| vier koornschoppen | 2:-- |
| een halffaam | 4:-- |
| veerthien koorn zakken | 21:-- |
| een paarde wagen met desselfs toe behoren /:oud:/ | 150:-- |
| een osse wagen met desself toe behoren | 200:-- |
| twee ploegen | 20:-- |
| een houte eg | 1:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| sesthien wagenpaarden | 800 |
| twee en vijfftig aanteel paarden | 1040 |
| agt en twintig trek ossen | 420 |
| ses en vijfftig aanteelbeesten | 336 |
| eenduijzend vier honderd en veerthien aanteelschapen | 1767 |
Lijfeigenen
| Rd:s | |
| een jonge gen:t Onverwagt van Bougies | 500:-- |
| een jonge gen:t Holland van Bengalen | 400:-- |
| een jonge gen:t Jannuarij van Bougies | 500:-- |
| een jonge gen:t Labak van Bougies /:oud en afgeleefd:/ | 25:-- |
| Fortuijn van Malabaar /:oud en afgeleefd:/ | 100:-- |
| een meijd gen:t Rosina van Mosambicque | 600:-- |
| een meijd gen:t Sophia van Mosambicque | 400:-- |
| een meijd gen:t Lea van Mosambicque | 250:-- |
| een jongetje gen:t Simon van de Kaap /:gebrekkig:/ | 50:-- |
| een jongetje gen:t April van de Kaap | 100:-- |
| een meijsje gen:t Philida van de Kaap | 150:-- |
| Rd:s12678:36 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan Jacobus Adriaan Louw over geleende penningen | 725 | |
| aan Willem Heijning over geleende penningen | 900 | |
| aan Jan Abrham Nel over geleende penningen | 500 | |
| aan differente over boekschuld | 585 | |
| 2710:-- | ||
| Overzulx den boedel zuijver komt te rendeeren | Rd:s9968:30 |