How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Kallobas Kraal, Koeberg, Stellenbosch, Abel van de Caab, Lafleur van Mossambicq, David van Mossambicq, America van Mossambicq, Jannuary van Mossambicq, Adonus van Mossambicq, Domingo van Timor, Persent van Mossambicq, April van Mossambicq
MOOC Reference: MOOC8/55.36a
| Johannes Petrus Voklin Louw oud 9 maanden | ter andere zyde |
| Rd:s | |
| De opstal eener leenings plaats gen:d de Kallobas Kraal geleegen aan de Koeberg onder t district van Stellenbosch | 12666:32 |
| een kleeder kast | 20:-- |
| twee ledekanten | 30:-- |
| drie groote kaadels | 10:-- |
| een klyne [kaadels] | 3:-- |
| zes beddens | 150:-- |
| een lessenaar | 30:-- |
| vier klyne taafels | 8:-- |
| een groote [taafels] | 12:-- |
| agt en twintig stoelen in zoort | 56:-- |
| twaalf trype stoel kussens | 25:-- |
| drie spiegels in zoort | 10:-- |
| vier schilderyen | 16:-- |
| agt kisten in zoort | 25:-- |
| vyf stooven | 2:-- |
| vier ophaalders | 16:-- |
| een Bybel met zyn knaap | 24:-- |
| twee kelders met vlessen | 5:-- |
| drie trommels in zoort | 6:-- |
| een kapstok | 1:-- |
| twee schiet geweeren | 30:-- |
| een verlakten thee machine | 6:-- |
| een keetel met zyn komphoor /defecte/ | 2:-- |
| twee trek potten | 2:-- |
| een zilver zuyker potje | 20:-- |
| een tinnen koffij kan | 3:-- |
| een tinnen thee goed kom | 1:-- |
| twee tinnen klyne schink borden | 1:-- |
| twee stelletjes thee goed | 6:-- |
| twee witte zuyker potjes | 1:-- |
| vier koperen kandelaars in zoort | 4:-- |
| twee koperen strijkyzers | 6:-- |
| een kopere veizel | 4:-- |
| een zoep kom en leepel | 5:-- |
| twee douz:n vorken en 2 douz:n leepels | 6:-- |
| agthien tafel-messen | 2:12 |
| drie douz:n borden in zoort | 4:24 |
| zes schootels in zoort | 3:-- |
| vyf aarde potten | 5:-- |
| een half douz: bier glaasen | 3:-- |
| een half douz: kelkjes | 1:24 |
| twee boter potjes | 2:-- |
| een brood mes met zyn bank | 5:-- |
| twee zoutvaatjes | 1:-- |
| twee glaase zoutfaatjes | 1:-- |
| twee booter vaatjes | 4:-- |
| een water halfaam | 6:-- |
| twee emmers | 2:-- |
| zes yzere potten | 18:-- |
| een taarte pan | 2:-- |
| een koeke pan | 1:-- |
| drie groote leepels | 1:24 |
| twee vleesch vorken | 1:-- |
| een schuijms pan | 1:-- |
| een kombuijs tafel | 4:-- |
| een groote en een klijne bak kist | 7:-- |
| een rooster | 1:-- |
| een rol stok | 0:24 |
| twee groote kook ketels | 10:-- |
| een rys blok | 2:-- |
| een asch schop en een tang | 2:-- |
| een smits winkel met zyn toe behooring | 150:-- |
| een parthy timmermans gereedschap in zoort | |
| 1 schaaf bank | |
| een slyp steentje | 2:-- |
| twee zaadels | 30:-- |
| vyf ploegen in zoort | 40:-- |
| twee eggen | 10:-- |
| neegenthien ploegschaaren in zoort | 40:-- |
| elf pikken | 5:-- |
| zes graaven | 4:-- |
| vier span jokken in zoort | 20:-- |
| een koorn harp | 10:-- |
| een scheepel | 1:-- |
| vyf koorn schoppen | 5:-- |
| vijf en twintig koornzakken in zoort | 25:-- |
| zesthien kaf zakken | 50:-- |
| een theer vat met wat theer | 9:-- |
| een parthy timmerhout | 10:-- |
| drie koorn vorken | 1:24 |
| een span tuygen | 20:-- |
| drie leggers in zoort | 45:-- |
| een bier pyp | 6:-- |
| twee half aamen | 6:-- |
| twee vleesch balys | 4:-- |
| een meel kist | 3:-- |
| een zout kast | 2:-- |
| vier paarde wagens | 700:-- |
| een osse [wagens] | 200:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| derthien wagen paarden | 1000 |
| een en veertig aanteel paarden | 820 |
| twintig trek ossen | 700 |
| drie honderd zeven en dertig aanteel schapen en bokken | 337 |
| agt aanteel beesten | 1120 |
| elf varkens | 33 |
Lejfeigenen
| Rd:s | |
| een jongen gen:d Abel van de Caab coetsier | 600 |
| een jongen gen:d Lafleur van Mossambicq wagen ryder | 600 |
| een jongen gen:d David van Mossambicq wagen ryder | 500 |
| een jongen gen:d America van Mossambicq wagen ryder | 500 |
| een jongen gen:d Nagtschaal van Mossambicq /:gebrekkig:/ | 250 |
| een jongen gen:d Jannuary van Mossambicq | 400 |
| een jongen gen:d Job van Mossambicq | 300 |
| een jongen gen:d Apollos van Mossambicq | 350 |
| een jongen gen:d Jacob van Mossambicq | 200 |
| een jongen gen:d Jek van Mossambicq | 300 |
| een jongen gen:d Adam van Mossambicq | 300 |
| een jongen gen:d Salomon van Mossambicq | 350 |
| een jongen gen:t Adonus van Mossambicq /:oud en gebrekkig:/ | 200 |
| een jongen gen:d Domingo van Timor /:bejaard:/ | 250 |
| een jongen gen:d Souwerman van Mossambicq beestewagter /:oud:/ | 250 |
| een jongen gen:d Persent van Mossambicq paarde wagter | 350 |
| een jongen gen:d April van Mossambicq schaapen wagter | 300 |
| een slaven meyd gen:d Spaasie van Thimor | 300 |
| een slaven meyd gen:d Regina van Mosambicque | 350 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan Susanna Francina van Aarden wed: Joh:s J:n Cotzee op een onderh: oblig:e, over contant geleende penn: | 3333:16 | |
| aan Sebastiaan Lybrand over contant geleende penn: op een scheepenen kenn: ƒ9333 ofte | 3111:-- | |
| aan Johannes M:es Hertzog over contant geleende penn: op een secretarieele obligatieƒ9700 ofte | 3233:16 | |
| aan Johannes Wrensch over contant gelende penn: op een notarieele obligatie ƒ9000 ofte | 3000:-- | |
| aan diverse | 650:-- | |
| 13327:32 | ||
| Somma | Rd:s11138:36 | |
| hier van gaat nog af zoveel voorm: J:N: Louw aan zijne bij wijle zijn eerste huijsvrouw Martha Jacoba Kotzee in huwelyk verwekte 2 kinderen met namen Sus:a Franc: Jan Jurgen Louw voor moederlijke erffdeel is berust ter somma van ƒ10000 ofte | 3333:16 | |
| Resteerd over zulx zuiver | Rd:s7805:20 |