How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Johannes Josephus Janson
MOOC Reference: MOOC8/56.31a
| 1) Johannes Arnoldus oud 7 |
| 2) Rygardus Bernardus oud 6 |
| 3) Aletta Fredrica oud 3 jaren |
| 4) Francois Hendricus Janson oud 8 maanden |
In het voorhuijs
| Rd:s | |
| een ophaal gordyn | 6 |
| twee lusters | 20 |
| vijf schilderytjes | 8 |
| een verlakte schenkblaadje | 2 |
| een vierkante tavel | 5 |
| drie stoelen | 6 |
In de kamer ter regterhand
| Rd:s | |
| een ophaal gordyn | 6:-- |
| een spiegel met vergulde lyst | 25:-- |
| agt schilderijtjes | 6:-- |
| een kabinet met een stel kastpotten | 100:-- |
| een tavelkast | 20:-- |
| een toonbank | 25:-- |
| drie vierkante tafels | 12:-- |
| zeeven stoelen met agt kussens | 14:-- |
| een ledikant met rood behangsel waarop | |
| een bulsak | |
| een peuluw | |
| vier kussens en | |
| een deken | |
| een ledikant met rood behangsel waarop | |
| een bulzak | |
| een peuluw | |
| vier kussens en | |
| een deken | |
| twee guerridons | 6:-- |
| een klein kistje met zilver beslag waarin | 8:-- |
| een goud horologie | 30:-- |
| een zilvere horologie | 12:-- |
| een zilvere naaldekoker | 2:-- |
| een zilvere hairkam | 4:-- |
| zes agaate steenen | 1:-- |
| een verlakte kistje oud waarin | 0:12 |
| vyftien zilvere eetleepels | 60:-- |
| twaalf zilvere vorken | 36:-- |
| een zilvere soupleepel | 18:-- |
| twee zilvere zoutvaatjes | 5:-- |
| zes silvere theelepeltjes | 4:-- |
| zes silvere confituurvorkjes | 3:-- |
| drie p:r zilvere schoengespen | 10:-- |
| drie zilvere kniegespen | 3:-- |
| een zilvere hals [gespen] | 1:-- |
| een zilvere signet | 0:24 |
| zeven en twintig zilvere knoopen | 1:-- |
| een carette tobaksdoos met zilvere beslag | 6:-- |
| een zilvere haak met steenen | 1:-- |
| agt stukjes oud zilver | 0:24 |
| een goude borsspeld | 5:-- |
| een p:r goude kniegespen | 10:-- |
| een p:r goude handknopen | 3:-- |
| vyf goude ringen in zoort | 10:-- |
| een goude hoede gesp | 1:-- |
| een koffer waarin de klederen van den overleedenen bestaande in | 6:-- |
| twee lakense rokken | 15:-- |
| een lakense jas | 10:-- |
| een lakense baatje oud | 4:-- |
| vier en twintig hembden | 48:-- |
| agt onderbaatjes in zoort | 8:-- |
| elf broeken | 14:-- |
| twaalf zakdoeken | 5:-- |
| agt halsdoeken | 8:-- |
| vier slaapmutsen | 1:-- |
| twee p:r handschoenen | 0:24 |
| twee p:r kousen in zoort | 7:-- |
| twee p:r schoenen | 3:-- |
| een slaapkabaay oud | 1:-- |
| een hoed | 3:-- |
| een behangsel van een ledikant neevens | 15:-- |
| twaalf beddelakens | 14:-- |
| vier en twintig sloopen | 12:-- |
| veertig servietten | 10:-- |
| zes tafellakens | 4:24 |
| zes handdoeken | 1:24 |
| een yzere balance met koopere schalen en 8 stukken gewigt | 5:-- |
| een kopere theemachine defect | 15:-- |
| twee tinne koffykannen | 6:-- |
| vyf blikke trommels | 3:-- |
| een tobakskistje | 1:-- |
| een lampet met zyn kom defect | 2:-- |
| een verrekyker | 8:-- |
| een glaase stulp | 1:-- |
| een porc: soupterrine | 3:-- |
| agt porc: schotels | 4:-- |
| twaalf porc: borden in zoort | 3:-- |
| een porc: sauspotje | 0:6 |
| twee kopere vuurtestjes | 1:-- |
In de kamer ter linkerhand
| Rd:s | |
| een ophaal gordyn | 6:-- |
| een waschbak | 0:24 |
| een zadel en toom oud | 6:-- |
| een kist waarin | 1:-- |
| vier plettet kandelaars | 4:-- |
| een plettet oly en azyn standert | 2:-- |
| vier karaffen | 1:-- |
| vier bierglazen | 0:24 |
| zeeven wynkelkjes | 0:36 |
| twee zoutvaatjes | 0:24 |
| een stelletje Chinasch porcelain oud | 4:-- |
| vier porc: kandelaars | 1:-- |
| een kopere kraan | 3:-- |
In de keuken
| Rd:s | |
| een waterhalfaam | 2:24 |
| twee emmers | 2:-- |
| twee wynhalfaamen | 6:-- |
| vier yzere potten | 10:-- |
| een kopere waterkeetel | 6:-- |
| een kopere castrol | 2:-- |
| twee kopere vergiettesten | 1:24 |
| een kopere taartepan | 4:-- |
| een vischpan | 1:12 |
| twee drievoeten | 0:24 |
| een rooster | 0:18 |
| een vuurschop en tang | 0:36 |
| twee schoorsteen kettings | 0:24 |
| een kopere confoor | 3:-- |
| twee kopere strykyzers | 2:-- |
| een lantaarn | 1:24 |
| zes staale vorken | 0:36 |
| vier messen | 0:24 |
| twee waterbeekers | 1:24 |
| zes muddenzakken oud | 6:-- |
| een steek bekke | 2:-- |
| drie kelders met ledige vlessen en voorts | 3:-- |
| eenig rommeling | 0:24 |
Lyfeigenen
| Rd:s | |
| een jongen gen:d April van Mosambicque | 500 |
| een meyd gen:d Marie van Mosambicque | 500 |
Inneschulden
| Rd:s | Rd:s | |
| van den onderschout J:F: Schultz over contant geleende penn: op eene notarieele obligatie d:d: [ ..... ] aan capitaal vier honderd rijxdaalders zegge | 400 | |
| van welk voorsz: rendement de wed: als in gemeenschap van goederen gehuuwd zynde voor de geregte helfte competeerd | 1173:30 | |
| en de wederhelfte onder de gesamentlyke kinderen en erfgenamen verdeeld zynde komt ieder voor deszelfs aandeel te competeeren als | ||
| Johannes Arnoldus Janson | 293:19 | |
| Rygardus Bernardus | 293:19 | |
| Aletta Fredrica | 293:20 | |
| Francois Hendricus | 293:20 | 1173:30 |
| Komt als boven | Rd:s2347:12 |