How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Daniel Pieter Liebenberg, Graaffe Reinet, Klyne Drift, Camdebo, Sneeuwbergen, Galand van Bengalen
MOOC Reference: MOOC8/56.5a
| 1) Susanna Margaretha Liebenberg get:d met Nicolaas van der Merwe |
| 2) Barend Johannes oud 17 jaaren |
| 3) Elisabeth Johanna oud 15 jaaren |
| 4) Philip Jacobus oud 13 jaaren |
| 5) Rachel Jacoba oud 11 jaaren en |
| 6) Daniel Petrus Liebenberg oud 3 jaaren |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de leenings plaats gen:d de Klyne Drift geleegen in de Camdebo onder de Sneeuwbergen | 3333:16 |
| een tafel | 3:-- |
| drie kisten | 8:-- |
| seeven oude stoelen | 3:24 |
| drie emmers | 1:24 |
| vier klyne melkbaly’s | 1:-- |
| een zeeppot /:oud:/ | 4:-- |
| een groote pot | 6:-- |
| drie klyne potten | 6:-- |
| een oude rak /:defect:/ | 0:30 |
| een trommel | 3:-- |
| een blikke emmer | 1:24 |
| ses nieuwe tinne borden | 4:24 |
| drie oude tinne borden | 1:24 |
| een groote nieuwe tinne schotel | 2:-- |
| vier klyne nieuwe tinne [schotel] | 2:-- |
| een koopere kandelaar | 1:-- |
| een stryk yzer | 1:-- |
| drie Keulse kannen | 0:18 |
| drie aarde potten | 0:36 |
| een zilver horologie | 30:-- |
| een vijsel | 0:36 |
| een aarde soepkom | 0:24 |
| twee kadels | 4:-- |
| een span zaag | 1:24 |
| een zit bank | 1:24 |
| een dissel | |
| drie pikken | |
| een meule spil | 1:24 |
| drie oude graven | 1:24 |
| een duims boor | |
| een omslag boor | |
| vier oude zekkels | |
| twee oude schaven | |
| vier hoepels | |
| een parthy oud yzer | |
| drie oude geweeren | 21:-- |
| een rooster | 1:24 |
| een kookketel | 1:12 |
| een platvaatje | 2:-- |
| een zadel en toom | 25:-- |
| een koevoet | 4:-- |
| twee en dertig voet geelhoute planken | 4:-- |
| ses oude zakken | 3:36 |
| een thee pot | 1:-- |
| vier oude lepels /:tinne:/ | |
| vijf vorken /:staale:/ | |
| een blikke keteltje | |
| een rotting mandje | |
| een meel zift | 0:24 |
| een azyn half aam | 2:-- |
| een halfslete wagen met zijn toebehoren | 150:-- |
| een oude ploeg met zijn toebehoren | 20:-- |
| een schroef stok | 5:-- |
| een handmolen | 15:-- |
| een botervat /:groot:/ | 6:-- |
| een botervat /:klyne:/ | 3:-- |
| een oude bier pijp | 2:-- |
| een half aam | 4:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| seeven en dertig trek ossen | 432 |
| een en negentig aanteel beesten | 455 |
| agthien honderd aanteel schapen | 1800 |
| twee honderd een en twintig aanteel bokken | 145 |
| een rijd paard | 25 |
| vijf aanteel paarden | |
| vier veulens |
Lyfeigenen
| Rd:s | |
| een jongen gen:d Galand van Bengalen , ziekelyk | 50 |
| een jongen gen:d Anthony van Mossambiecque | 400 |
| een jongen gen:d April van Mossambiecque | 400 |
| een meijd gen:d Candasa van Bengalen | 300 |
| een meijsje gen:d Francina van de Caap | 200 |
| een jongetje gen:d Absalon van de Caap | 100 |
Inneschulden
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| van differente persoonen over boekschuld | 414 | ||
| van Nicolaas van der Merwe als in huwelyk hebbende Susanna Margaretha Liebenberg | 100 | ||
| voor honderd schapen | 100 | ||
| voor vier bokken | 2 | ||
| voor een merrij paard | 10 | 212 | |
| van Barend Johannes Liebenberg over contant ontvangen | 100 | ||
| voor honderd schapen | 100 | ||
| voor vier bokken | 2 | ||
| voor een paard zadel en toom | 26 | ||
| voor een schietgeweer | 28 | 256 | 882:-- |
| Rd:s8985:16 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan Barend Burger d’ oude over contant geleende penningen | 200 | |
| aan Barend Liebenberg over koop van een paard | 100 | 300:-- |
| Over zulks den boedel rendeert | Rd:s8685:16 |