How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Maria Magdalena Gobrechts, Ongegunt, Riebeeks Casteel, Stea, Ongegund
MOOC Reference: MOOC8/57.2a
| 1) Maria Elizabeth Louw oud 9 |
| 2) Andries Stephanus Louw oud 8 |
| 3) Jacobus Adriaan Louw oud 6 |
| 4) Adriaan Hermanus Louw oud 4 |
| 5) Johannes Petrus Louw oud 2 jaren |
| Rd:s | |
| Een plaats ofte hofsteede gen:t Ongegunt , geleegen aan het Riebeeks Casteel | 13166:32 |
| een tavel | 8:6 |
| vijf stoelen | 3:36 |
| twee ledikanten | 43:-- |
| een zilvere zuijkerpotje | 20:-- |
| twee paren zilvere gespen | 6:-- |
| een [paren] zilvere snuyfdoos | 4:-- |
| twee paren zilvere horologies | 21:-- |
| een paar goude knoopen | 3:-- |
| twee paar goude handslootjes | 10:-- |
| een bed met zijn toebehoren | 25:-- |
| een tavel | 1:24 |
| een rustbank | 13:-- |
| agt stoelen | 34:-- |
| twee leuning stoelen | 45:-- |
| twee rakken | 1:-- |
| een pijpe [rakken] | 1:18 |
| vyf kelken | 4:-- |
| twee flessen | 4:-- |
| een soupterrine | 5:-- |
| twee porc: beekers en 1 porc: pot | 10:-- |
| vier yzere potten | 37:-- |
| een wasch vaatje | 6:-- |
| een bakkist | 10:-- |
| een buijdel kist | 15:-- |
| drie kisten | 41:-- |
| twee botervaten | 20:-- |
| elff emmers | 8:30 |
| vijf aarde schotels | 2:24 |
| agt porc: borden | 2:-- |
| twaalff tinne lepels | 1:24 |
| twaalff stale vorken | 1:24 |
| een porc: zoutvaatje | 0:12 |
| een kopere stoofpan | 6:-- |
| een scheepel | 1:-- |
| een tregter | 0:24 |
| een broodmes | 1:12 |
| een kooitje | 1:-- |
| een halfaam | 3:18 |
| twee balijs met zout | 14:24 |
| een bierpijp | 6:-- |
| een ledige legger | 30:-- |
| agt leggers met wijn | 414:-- |
| een zeven half aamsvat met brandewyn | 41:-- |
| drie kuijpbalijs | 56:-- |
| een trap [balijs] | 8:12 |
| zeventig mudden koorn | |
| veertig mudden garst | |
| een ambeeld | 61:-- |
| een bankschroef | 28:-- |
| een blaasbalk | 53:-- |
| drie belhamers | 0:24 |
| een parthij oud ijzer | 1:-- |
| drie pikken | 7:-- |
| zeven graven | 5:18 |
| een zadel en toom | 25:-- |
| thien mudden zakken | 30:-- |
| elff wijngaardmesse | 1:30 |
| twee swengels | 13:-- |
| een slijpsteen | 16:-- |
| vier manden | 4:24 |
| zeven jagtgeweeren | 100:-- |
| een teerputs | 2:-- |
| een rooster | 1:12 |
| drie ploegen | 50:-- |
| vier [ploegen] scharen | 9:30 |
| een brandewijns ketel met zijn toebehoren | 41:-- |
| een paarde wagen | 250:-- |
| een osse wagen en 5 jokken | 210:-- |
| twee span jokken en trektouwen | 5:-- |
| een span ordinaire tuijgen | 8:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| veertig paarden zo aanteel, wage als rydpaarden | 1010:-- |
| zeven en twintig trekossen | 405:-- |
| twintig aanteel beesten | 160:-- |
| een duijzend ses honderd drie en negentig aanteel schapen | 2539:24 |
| ses veulens | 6:-- |
Lijfeigen
| Rd:s | |
| een jonge gen:t Foll van de Caab | 511 |
| een jonge gen:t Savier van Mosambicq | 1207 |
| een jonge gen:t Frans van Mosambicq | 771 |
| een jonge gen:t Favoriet van Madagascar | 321 |
| een jonge gen:t Aron van Mosambicq | 621 |
| een jonge gen:t Jephta van Mosambicq | 370 |
| een jonge gen:t Jonas van Mosambicq | 585 |
| een jonge gen:t Adonis van Mosambicq | 300 |
| een meijd gen:t Stea met haar kind gen:t Carel van de Kaap | 814 |
| een meijd gen:t Lea van Mosambicq | 350 |
| een meijsje gen:t Doortje van de Caap | 200 |
| een meijsje gen:t Sina van de Caap | 150 |
| een meijsje gen:t Rachel van de Caap | 150 |
| een meijsje gen:t Candasa van de Caap | 100 |
Crediten des boedels
| Rd:s | |
| over zo veel hem uit den boedel van wijlen zijnen vader Andries Gobrechts ingevolge opgaaff van de heer Corn:s Cruijwagen, in qualiteit als g’assumeerde executeur des boedels volg:s geformeerde calculatieve staat competeerd ƒ20000 ofte | 6666:32 |
| Rd:s32649:28 |
Lasten
| Rd:s | Rd:s | |
| aan den vendumeester Hercules Sandenberg voer per vendutie van wijlen opgen: zijnen vader ingekogte losse goederen | 6916:36 | |
| over ’t restant van d’ eerste paaij der kooppenn: van de door hem uit den opgem: boedel publicquelyk gekogte plaats ofte hofsteede hier vorengen: | 1000:-- | |
| 7916:36 | ||
| aan den boedel van wijlen zijne vader bovengem: over de tweede en derde paaijen der kooppenn: van opgen: plaats gen:t Ongegund ƒ26334 ofte | 8778:-- | |
| aan den burger Jacobus Adriaan Louw d’ oude op een onderh: obligatie ƒ3000 ofte | 1000:-- | |
| aan den burger Jacobus Adriaan Louw d’ oude op een onderh: obligatie ƒ3600 ofte | 1200:-- | |
| met 8 md: renten van dien | 48:-- | 1248:-- |
| aan Gerrit Nel op een onderh: obligatie aan cap:l | 800:-- | |
| met 11 md: renten | 44:-- | 844:-- |
| aan Jacobus Louw Adriaanz: | 100:-- | |
| aan Willem Steenkamp op een onderh: obligatie | 170 | |
| met 7/m: renten | 8:24 | 178:24 |
| aan Casper Steenkamp op een onderh: obligatie | 60:-- | |
| aan de weed: Louis Coetzee op een onderh: obligatie | 90:-- | |
| aan Joh:s Laubscher Nic:z: op een onderh: obligatie | 100:-- | |
| nog aan diverse | 136:-- | 20 451:12 |
| Over zulx den boedel zuijver komt te rendeeren | Rd:s12198:16 |