How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Helena Petronella Louw, Kleyne Drift, Libra van Mosambicque, Jephta van de Kaap, Rosina van de Kaap, Thamar van de Kaap
MOOC Reference: MOOC8/58.40a
| Jacobus Hendrik Smith oud 4 maanden | ter andere zijde |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de leeningsplaats gen:d de Kleyne Drift | 1933:16 |
| een oude watervat | 0:24 |
| twee oude combuijstfels | 0:36 |
| een spiegeltje | 0:24 |
| een trekpot | 0:24 |
| een boterpotje | 0:24 |
| een zoutvaatje | 0:18 |
| een party aardewerk bestaande in borden en kommetjes | 2:-- |
| drie kelder vlessen | 0:18 |
| drie bottels | 0:18 |
| een aarde kan | 1:-- |
| twee yzere potten | 6:-- |
| een kopere keetel | 1:-- |
| twee ijzere vorken | 0:24 |
| twee yzere leepels | 0:30 |
| een rooster | 1:-- |
| een drievoet | 1:-- |
| een emmer | 0:36 |
| een oude graaf | 0:24 |
| een tafel | 4:-- |
| twee rakken | 1:12 |
| een pijperak | 0:24 |
| zes stoelen | 3:36 |
| een kadel | 1:-- |
| twee beddens met toebehooren | 32:-- |
| een kist | 3:-- |
| een koffer | 4:-- |
| twee oude zadels | 8:-- |
| een ankervaatje | 1:24 |
| tien mudde koorn | 45:-- |
| vijf oude schoppen | 0:30 |
| twee en twintig zakken /:oud:/ | 22:-- |
| een span oude paardetuijgen | 8:-- |
| een geweer | 8:-- |
| tien ploegschaaren | 20:-- |
| een weinig oud yzer | 0:24 |
| drie pikken | 2:-- |
| twee Psalmboeken | 1:-- |
| twee ploegen | 16:-- |
| twee oude wagens | 225:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| agt trekossen | 128 |
| zeeven en twintig aanteel beesten | 216 |
| twee en twintig aanteel paarden | 418 |
| vier jonge hengsten | 80 |
| een spring hengst | 100 |
| een hondert agt en veertig aanteel schapen en bokken | 148 |
Lijfeigenen
| Rd:s | |
| een jongen gen:t Libra van Mosambicque /:gebrekkig:/ | 250 |
| een meijd gen:t Clara van Mosambicque | 500 |
| een jongetje gen:t Jephta van de Kaap oud 10 jaren | 300 |
| een meysje gen:t Rosina van de Kaap oud 4 jaren /:gebrekkig:/ aan de oogen | 100 |
| een meysje gen:t Thamar van de Kaap oud 3 jaren | 200 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| aan Jan Hend:k Nolte over contant geleende penn: | 700:-- | ||
| met de renten zeedert p:mo January j:l 6/m: | 21:-- | ||
| 721:-- | |||
| aan de wed:e J:A: Laubscher over koop van de plaats de Kleyne Drift | 1933:16 | ||
| met de renten zeedert p:mo February l:l: 5/m: | 48:16 | ||
| 1981:32 | |||
| aan Jacobus Gideon Louw over contant geleende | 600:-- | ||
| met de renten zeedert p:mo October 1809 8/m: | 24:-- | ||
| 624:-- | |||
| aan de wed:e Jac:s Abraham Burgerd over contant geleende | 400:-- | ||
| met de renten zeedert p:mo February j:l: 5/m: | 10:-- | ||
| 410:-- | |||
| aan Jan du Plesie over contant geleende | 150:-- | ||
| met de renten zeedert medio October 1809 8/m: | 6:-- | ||
| 156:-- | |||
| aan Jacobus Gideon Louw over koop van een paard per rest | 18:-- | ||
| aan doctor Bruice voor practijk en geleeverde medicamenten | 45:-- | ||
| aan den geweezene vendumeester J:H: Fisscher over vendupenn: | 21:-- | ||
| aan voorn: wed:e Jac:s Abraham Burgerd voor timmerhout | 30:-- | ||
| aan Jacobus Hendrik Smith A:z:n over geleende | 36:-- | ||
| aan huur van Hottentotten | 36:-- | ||
| aan kerkengerechtigheid | 9:-- | ||
| aan Jacob de Klerk over koop van vhee | 65:-- | ||
| 4152:32 | |||
| Over zulx den boedel zuijver komt te rendeeren | Rd:s646:2 |
| vijf duijzend agt honderd guld:s debet voor de plaats, bij de weduwe J:A: Loubscher |
| met de verlopene rente van de maend February tot nu toe 5/m: rd:s 48:16 |
| zeven honderd rijksd:s debet aen J:H: Nolte met de verlopene rente van de maand Januarij tot nu toe |
| zes honderd rykd:s debet aen J:s G:n Louw de oude met de verlopene rente, van de eerste October tot nu toe |
| vier honderd rijksd:s debet aan de weduwe Jacobus Abraham Burger, met de verlopene rente van de eerste Februarij tot nu toe |
| honderd vijftig rijksd:s debet aan J: de Plessie, met de verlopene rente van de helfte van maand October |
| voor dokters loon vijf en veertig rijksd:s |
| van die rekening bij de w:duwe Lievenberg 21 rijksd:s |
| dertig ryksd:s debet bij de weduwe J: Burger voor timmer hout |
| zes en dertig ryksd:s debet aan vader Smid |
| kerkgeregtigheyt 9 rijksd:s |
| 36 ryksd:s voor Hottentots huur |
| 65 rijksd:s bij J:s de Klerk debet spruijtende uijt een koop van vier beeste |
| aen vader Louw debet 18 rijksd:s spruijtende uyt een koop van een paard |