How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for List, Roggeveld, Tulbagh, Matjes Rivier, Roggeveld, Tulbagh, Brakkerivier, Roggeveld, Tulbagh, Blauweblommetjeskloof, Roggeveld, Tulbagh
MOOC Reference: MOOC8/59.53a
| 1) Abraham oud 10 jaren |
| 2) Albertus Adriaan oud 7 jaren |
| 3) Nicolaas oud 5 jaren |
| 4) Gerrit oud 4 jaren |
| 5) Christina Francina oud 2 jaren en |
| 6) Hilletje Johanna Anna van Wyk oud 4 maanden |
| Rd:s | |
| Een opstal staande op de leningsplaats gen:d de List gelegen in het Roggeveld onder het district van Tulbagh | 2666:32 |
| een opstal staande op de leningsplaats gen:d de Matjes Rivier gelegen in het Roggeveld onder het district van Tulbagh | 1333:16 |
| een opstal staande op de leningsplaats gen:d de Brakkerivier gelegen in het Roggeveld onder het district van Tulbagh | 150:-- |
| een opstal staande op de leningsplaats gen:d de Blauweblommetjeskloof gelegen in het Roggeveld onder het district van Tulbagh | 65:-- |
| een wagen kist | 20:-- |
| een bed met desselfs toebehoren | 60:-- |
| een meel zeeft | 3:-- |
| twee oude kadels | 3:-- |
| drie schiet geweers | 62:-- |
| een cyffer ley | 1:-- |
| een oude verre kyker | 2:-- |
| twee kannen in zoort | 2:24 |
| vier bottels | 0:24 |
| twee klyne flesjes | 0:12 |
| een oude schuyf doos | 0:12 |
| twee rakken in zoort /:defect:/ | 0:24 |
| negen klyne boren | 1:-- |
| twee schaven | 1:-- |
| drie klyne bytels | 0:18 |
| een passer | 0:24 |
| een sny mes | 1:-- |
| een zaag | 2:-- |
| een grote boor | 0:24 |
| vier zikkels | 2:-- |
| een omslag | 1:-- |
| twee klyne hout bylen | 2:-- |
| een tobaks mes | 0:36 |
| een dissel | 1:24 |
| twee oude pikken | 0:36 |
| een nieuwe graaf en een oude graaf | 3:-- |
| een geelhoute plank van 8 voeten | 1:-- |
| een oude ploeg | 6:-- |
| een vaatje van 8 flessen | 2:-- |
| twee handmoles in zoort | 42:-- |
| vyf oude stoelen | 2:-- |
| een oude stoof | 0:6 |
| een emmer | 1:-- |
| een baly /:defect:/ | 0:24 |
| een pan en drie potten | 10:-- |
| een zeep pot | 20:-- |
| twee tinne schotels | 2:-- |
| zes tinne borden | 3:36 |
| vyf oude tinne borden | 2:24 |
| elf oude tinne lepels | 1:12 |
| twee yzere lepels | 0:12 |
| een tinne souplepel | 0:24 |
| agt vorken | 1:-- |
| een pot lepel | 0:36 |
| een vleesch vork | 0:18 |
| een yzere vet pot | 1:-- |
| een yzere confoir | 0:36 |
| een kook ketel | 4:-- |
| een stryk yzer | 2:-- |
| twee oude kandelaars | 1:24 |
| een tinne zuyker trommel | 0:12 |
| een tinne trek pot | 1:-- |
| twee kommetjes | 0:12 |
| een kopje en piering | 0:6 |
| een oude schaar | 0:18 |
| een oude medecyn doosje met een parthy ledige flesjes | 0:24 |
| een kleine papier kistje | 3:-- |
| een kleine inkt kannetje | 0:6 |
| een Bybel | 30:-- |
| agt broeken in zoort | 10:-- |
| twee zadels | 20:-- |
| een pak [zadels] | 4:-- |
| een schroef /:defect:/ | 2:-- |
| een karren | 1:-- |
| een halfslete ossen wagen met desselfs toebehoren | 280:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| veerthien trek ossen | 224:-- |
| zes jonge trek ossen | 96:-- |
| vyf en veertig aanteel beesten | 300:-- |
| twee rydpaarden | 120:-- |
| twee jonge reunpaarden | 80:-- |
| elf aanteel paarden | 220:-- |
| agthien honderd agt en dertig aanteel schapen | 1838:-- |
| vier en twintig rammen | 24:-- |
Lyfeigen des boedels
| Rd:s | |
| een mansslaaf gen:d Salomon van Mosambicque | 800 |
Crediten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan contanten in derzelver gevonden en onder berusting van de weduwe naar verklaren eene somma van twee honderd en vyf ryksd:s zegge | 205 | |
| van Barend Lubbe voor boekschuld | 21 | 226 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan Nicolaas van der Westhuysen op een onderh: obligatie de d: 1 January 1811 aan c:t | 2000:-- | |
| met 11/m:d renten van dien a 4 pc:to p:r a:o | 73:16 | 2073:16 |
| aan Gerrit van Wyk op een onderh: obligatie d:d: 1 September 1812 groot aan capitaal | 1000:-- | |
| met 3/m:d renten van dien a 5 pc:to p:r a:o | 14:24 | 1012:24 |
| aan P: Visser op den onderh: obligatie mede van den 1 September 1812 groot aan capitaal | 100:-- | |
| met 3/m:d renten a 5 pc: p:r a:o | 1:12 | 101:12 |
| aan H:L: de Lange op een onderh: obligatie van den 20 Juny 1813 aan capitaal | 150:-- | |
| met 5/m:d renten a 5 pc:t p:r a:o | 3:6 | 153:6 |
| elf maanden recognitie penningen van de 4 opgem: leningsplaatzen | 110:-- | 3450:10 |
| Over zulks den boedel zuijver rendeert | Rd:s5384:2 |