How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Tafelvalleij, Blok F, N:o 6
MOOC Reference: MOOC8/6.3
| Anna Elisabeth oud 5 |
| Maria Pieternella oud 3 en |
| Jacobus Henricus oud 2 jaaren |
| ƒ | |
| Een huijs en erf in dese Tafelvalleij gelegen staande in ’t Blok F , en aldaar een gedeelte van N:o 6 breeder blijkende bij d’ erfbrieven en transporten, werdende thans bij hem Hendrik Pieter Hesse bewoont, getaxeert op | 7000 |
In de voorcamer ter ’s linkerhand
| ƒ | |
| 1 jatij houte boevet kas | 100 |
| 1 stel caspotten | 45 |
| 8 schilderijen | 42 |
| 1 spiegel met 2 coopere blaakers | 27 |
| 32 stoelen in soort | 75 |
| 7 stooven | 3 |
| 5 geridons | 6 |
| 6 ophaalgordijnen | 6 |
| 1 bultsak, 1 peluw, 2 kussens en 1 combaars | 60 |
| 4 kisten in soort | 36 |
In de voorcamer ter regterhand
| ƒ | |
| 1 kist met cooper beslag | 12:-- |
| 1 jatij houte kleerkas | 60:-- |
| 1 stel potjes met 2 haantjes | 6:-- |
| 1 glaase casje met 1 stel potjes | 45:-- |
| 12 tafel en bedlaakens, 12 sloopen en 24 servietten | 6:-- |
| 22 glaasen in soort | 2:-- |
| 2 spiegels met vergulde lijsten | 45:-- |
| 5 kadels | 15:-- |
| 12 schilderijen in soort | 60:-- |
| 1 tafel met een tiktakbort en sijn schijven | 18:-- |
| 8 tafels in soort | 18:-- |
| 2 coffijmoolens | 12:-- |
| 7 quispidoors in soort | 24:-- |
| 11 stoelkussens | 6:-- |
| 50 lb gesorteert naaijgaaren | 62:10 |
| 8 lb gesorteert sijde | 72:-- |
| 1 parthij keemelshair, en haire knoopen | 60:-- |
| 8 stucken trilie | 36:-- |
| 1 parthij goude en silverdraatsknoopen met 1 parthij silverdraat | 180:-- |
| 20 stucken saaij van diverse couleuren | 300:-- |
| 4 stucken stofjes | 48:-- |
| 1 goude sintuurgesp | 24:-- |
| 1 p:r goude knoopjes | 12:-- |
| 2 goude hoepringetjes | 9:-- |
| 1 silvere beugeltas | 3:-- |
| 1 silvere sopleepel | 6:-- |
In ’t voorhuijs
| ƒ | |
| 27 porcelijne kommen in soort | 3 |
| 5 schilderijen | 1 |
| 6 vogelkouwtjes | 4 |
| 1 houte handvaatje met sijn balij | 2 |
| 1 stel potjes | 1 |
| 2 kelders met leedige flessen | 4 |
| 2 stoffers | 1 |
In de galderij
| ƒ | |
| 5 racken in soort | 5 |
| 9 porcelijne schootels in soort | 12 |
| 62 porcelijne borden | 18 |
| 42 porcelijne kopjes en pierintjes | 6 |
| 15 porcelijne trekpotten | 6 |
| 6 blicke trommels en 1 luijerbak | 6 |
| 1 tafelkasje | 3 |
| 1 tiktakbort met sijn schijven | 1 |
| 1 glaase kasje | 3 |
| 1 spiegeltje | 1 |
| 1 pijperak met een kaerslaa | 1 |
| 1 coopere lantaaren | 4 |
| 5 coopere coffijkannen in soort | 24 |
| 5 coopere theeketels met 2 coopere confooren | 21 |
| 15 coopere kandelaars groot en klijn | 9 |
| 1 coopere taartepannetje met sijn deksel | 6 |
| 3 coopere pannen in soort | 5 |
| 1 coopere vergiet-test met 1 coopere beeker | 2 |
| 1 coopere schuijmspaan, met 1 coopere leepel | 1 |
| 2 coopere staartpannetjes | 4 |
| 6 coopere en 1 ijsere strijkijsers | 9 |
| 1 coopere staandert, met 5 coopere snuijters en 1 coopere bak | 4 |
| 3 coopere confooren met 2 coopere beekers en 2 coopere raspen | 4 |
| 2 coopere schaalen, 1 coopere tang, 1 coopere schop, 1 coopere beusem, 2 coopere tafelringen en 1 coopere tregter | 8 |
| 1 coopere lampet met sijn schootel | 3 |
| 1 coopere fontijntje met sijn becken | 12 |
| 1 coopere slaa-emmertje | 1 |
| 1 ovale tafel | 4 |
In de combuijs
| ƒ | |
| 7 tinne schootels | 10 |
| 9 tinne borden | 6 |
| 2 tinne schenkborden met 3 tinne trekpotten | 8 |
| 3 tinne waterpotten, 1 tinne tregter, 2 tinne commetjes en 2 tinne sopleepels | 6 |
| 10 tinne leepels, 1 tinne mostaertpotje en 1 tinne peeperbosje | 1 |
| 1 cooper viskeetel | 2 |
| 6 ijsere potten | 36 |
| 1 wafelijser en 2 roosters | 4 |
| 1 kapmes, 1 hakmes, 1 ijsere vleesvork, 1 tang en 1 asschop | 4 |
| 3 schoorsteenkettings, 2 treeften en 1 ijsere schuijmspaan | 7 |
| 2 waterhalfaamen, 1 emmer en 2 combuijs tafels | 4 |
In de kelder
| ƒ | |
| 100 bottels | 12 |
| 4 kelders met een carbas | 4 |
Op de opcamer
| ƒ | |
| 4 stoelen | 4 |
| 1 tafel met 1 lessenaar | 2 |
| 1 Bijbel met sijn knaap | 75 |
| 2 spiegels en 1 verrekijker | 8 |
| 1 harp en 1 viool | 6 |
| 1 pijperak, 1 kapstok, 1 houte tobaksdoos en 2 houte beeltjes | 3 |
| 1 porcelijne scheerbecken en 1 tinne tobaksdoos | 3 |
| 4 stucken regtdraat | 24 |
Op de solder
| ƒ | |
| 55 porcelijne borden en 3 porcelijne schootels | 12 |
| 15 jatij plankjes | 4 |
| 2 ladders | 4 |
| aan contanten in den boedel gevonden een somma van | 180 |
Slaaven
| ƒ | |
| i jonge gen:t Anthonij van Mallabaar | 200 |
| 1 jonge gen:t Joseph van Batavia | 180 |
| 1 jonge gen:t Julij van Bouton | 180 |
| 1 meijd gen:t Rosetta van Bengaalen | 150 |
Inkoomende schulden
| ƒ | ƒ | |
| van diverse persoone volgens schultboek | 4500:-- | |
| van d’ E: Compg: over verdiende gagie | 70:-- | 4570:-- |
| ƒ14449:10 |
Lasten des boedels
| ƒ | ƒ | |
| een scheepenkennisse ten voordeele van d’ edele heer Jan de la Fontaine groot in sijn geheel geweest ƒ5000, waarop als nog resteert te betaalen | 1000:-- | |
| voor 1/2 jaar intrest op een scheepenkennisse | 30:-- | |
| aan Pieter Lindeblat volgens onderhandse obligatie p:r restant | 500:-- | |
| voor 1/2 jaar intrest | 15:-- | |
| aan verschijde persoonen over kladschulden | 1827:-- | 3372:-- |
| Sulx den boedel te vooren is een somma van | ƒ11077:10 |