How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Tafelvalleij, Blok B, Heere Straat, Tafelvalleij, Blok G:G:, Blok X, Bonavantuur, Gouwers Rivier, Julij, Julij, Tornis, Barcat, Coridon, Cremon, Floris, Daris, Achillis, Achillis, April, Titus, Slamat, David, Baatjoe, Julij, Kalelij, Beroe, kind, Cicilia
MOOC Reference: MOOC8/6.67
| Maria Geertruijd oud 10 |
| Gesina Regina oud 9, en |
| Johanna Alberta Cloppenburg oud 8 jaaren |
| Rd:s | |
| Een huijs, pakhuijs en erf in deese Tafelvalleij geleegen in ’t Blok B op de hoek van de Heere Straat get:t op | 6333:16 |
| een pakhuijs geleegen meede in deese Tafelvalleij in ’t Blok G:G: | 1166:32 |
| een erf met ’t daarop staande gebouw in ’t Blok X | 500:-- |
| een opstal gen:t Bonavantuur geleegen over de Gouwers Rivier | 100:-- |
In de voorcamer
| Rd:s | |
| 1 Ambonshoute cabinet met 1 stel porcelijn en drie pocalen, en daarinne | 100:-- |
| 10 chitsen in soort | 50:-- |
| 2 p:s wit gekeepert | 16:-- |
| 1 p:s kamerdoek | 10:-- |
| 4 p:s gingams | 20:-- |
| 1 p:s chitse spreij | 8:-- |
| 4 p:s sigtersaaij | 20:-- |
| 5 p:s ziersik | 17:24 |
| 5 p:s neusdoeken | 20:-- |
| 4 1/2 p:s wit gesorteert linnen | 17:-- |
| 1 rol portesooij | 18:-- |
| 2 p:s rood linnen | 6:-- |
| 2 p:s kleetjes | 6:-- |
| 52 p:s laakens in soort | 39:-- |
| 72 p:s servetten | 9:-- |
| 72 p:s sloopen | 18:-- |
| 2 in de maak sijnde Ambonshoute cabinette | 80:-- |
| 9 schilderijen in soort | 72:-- |
| 2 groote spiegels | 100:-- |
| 4 roode sijde ophaalgordijnen | 16:-- |
| 2 verkeertafels | 20:-- |
| 12 stoelen met haar kussens | 70:-- |
| 4 geridons | 3:-- |
In ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 6 kaarten | 9:-- |
| 1 verkijker | 5:-- |
| 1 groote glaase lantaren met 2 glaase blakers | 8:-- |
| 1 ophaal gordijn | 1:24 |
| 1 vierkante tafel | 2:-- |
| 1 kas tafel | 10:-- |
| 8 stoelen in soort met haar kussens | 32:-- |
In de slaapcamer
| Rd:s | |
| 1 kajate kabinet met 1 stel porcelijn en daarin | 25:-- |
| 1 rood behangsel tot een ledikant | 12:-- |
| 16 laakens in soort | 5:-- |
| 43 servetten | 5:-- |
| 41 sloopen | 10:-- |
| 1 p:s wit linnen | |
| 1 p:s rood linnen | |
| 1 p:s spreij | |
| 1 parthij Sinaase printjes | 2:24 |
| 1 glaase kasje met 2 stelletjes porcelijn | 20:-- |
| 1 ledikant met sijn toebehooren | 40:-- |
| 2 spiegeltjes | 3:-- |
| 4 schilderijen | 16:-- |
| 1 ijsere geltkist | 33:16 |
| 7 stoelen met haar kussens | 21:-- |
| 1 tafelkasje | 4:-- |
| 1 lessenaar | 10:-- |
| 2 kisjes | 2:-- |
In de bottelerij
| Rd:s | |
| 1 porcelijn rak | 1 |
| 1 vleeskroon | 6 |
In ’t comptoir
| Rd:s | |
| 1 snaphaan met sijn bajonet | 6:-- |
| 1 p:r pistoolen | 4:-- |
| 1 vierkante tafel | 4:-- |
| 1 kasje met thee | 17:-- |
| 1 groote Bijbel met 1 parthijtje boeken | 10:-- |
| 1 rakje met 1 tobaksdoos | 1:-- |
| 1 keldertje met 6 flesjes | 1:24 |
| 2 paruijke bollen met 1 scheerbecken | 1:24 |
In de galderij
| Rd:s | |
| 1 oude draagstoel | 8 |
| 3 sommereelen | |
| 1 Bengaalse waijer | |
| 1 stoffer | |
| 6 schilderijtjes | |
| 1 klijne spiegel | |
| 1 ijser balans met sijn schaalen en gewigt | 50 |
| 1 Ambonshoute pofet kas | 72 |
| 15 stoelen met haar kussens | 30 |
| 1 ovale Ambonshoute tafel | 8 |
| 1 theetafeltje | |
| 1 spoel tafel | |
| 1 ovale tafel | |
| 2 racken | |
| 1 ophaal gordijn | |
| 1 rustbank met sijn kussen | 12 |
In de knegtscamer
| Rd:s | |
| 2 veld koijens met hun behangsel | 24 |
| 2 ovale tafel | 20 |
| 2 kisten | 5 |
| 1 lessenaar | |
| 1 leedige kelder | |
| 6 wald hoorens | 10 |
| 1 staande horologie | 15 |
| 3 schilderijen | 3 |
| 2 violen | 4 |
In de groote agtercamer
| Rd:s | |
| 1 Ambonshoute cabinet met 1 stel porcelijn | 80:-- |
| 1 kajatehoute cabinet, daarin | 33:16 |
| 89 ellen roode trijp | 111:12 |
| 1 Ambons houte tafel | 6:-- |
| 2 speel tafels in soort | 5:-- |
| 8 schilderijen | 32:-- |
| 12 Chineese stoelen met haar kussens | 24:-- |
| 1 spiegel met 2 schilderijtjes | 33:16 |
| 1 ledikant met sijn behangsel | |
| 2 ophaalgordijnen | |
| 4 veere beddens | |
| 4 veere peuluwen | |
| 15 veere kussens | |
| 5 combaersen | |
| 2 gerridons | |
| 2 vuureijsers | |
| 1 vuurplaat | |
| 1 tang |
Op de solder
| Rd:s | |
| 1 last rijst | 50:-- |
| 8 leedige kisten | 16:-- |
| 1 parthij coffij boonen | 9:-- |
| 450 bottels | 25:-- |
| 8 glaase carbassen | 16:-- |
| 1 parthij leedige kelders en kasjes, en witte bottels | 12:-- |
| 56 zijldoekse sacken | 25:-- |
| 1 scheepel | 2:-- |
| 7 witquasten | 1:36 |
| 1 kist met wat zuijker | |
| 2 trommels met wat zuijker | |
| 1 nieuwe viszeegen | 20:-- |
| 1 kadel met 1 matraas | 8:-- |
| 1 parthij ijser hoepels | 20:-- |
| 1 parthij rommeling | 10:-- |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 7 Keulse potten | 15:-- |
| 27 porcelijne schootels in soort | 20:-- |
| 97 porcelijne borden | 12:-- |
| 1 parthij gesorteert porcelijn | 7:24 |
| 1 parthij glaasen in soort | 10:-- |
| 16 cooper quispidoors in soort | 40:-- |
| 4 cooper taertepannen met haar deksels | 16:-- |
| 3 cooper castrollen met twee deksels | 4:-- |
| 2 cooper beckens | 2:24 |
| 2 cooper keetels | |
| 1 cooper pan | |
| 3 cooper koekepannen | |
| 1 cooper braad[pannen] | |
| 1 cooper pofferpan | |
| 1 cooper vergiettest | |
| 1 cooper schockolaatkan | |
| 2 cooper vijsels | 5:-- |
| 3 cooper kransen | 3:-- |
| 2 cooper theeketels met 2 cooper confooren | 8:-- |
| 2 cooper coffijkannen met 1 cooper vuurtesje | 3:-- |
| 1 cooper nagtblaaker | 3:-- |
| 6 cooper kandelaars | 3:-- |
| 3 cooper stolpen | 3:-- |
| 1 cooper rasp | |
| 2 cooper schuijmspaanen | |
| 2 cooper lantaarens | 6:-- |
| 1 cooper spoelbecken | 8:-- |
| 1 cooper lampet met sijn schootel | 3:-- |
| 4 tinne waterpotten | 3:-- |
| 2 tinne soupkommen | 6:-- |
| 20 tinne schootels in soort | 12:-- |
| 1 tinne vergiettest | |
| 2 tinne kommetjes | |
| 1 coffijmool | 3:-- |
| 1 braadspit met sijn toebehooren | |
| 2 roosters | |
| 1 parthij combuijs klijnigheeden | |
| 2 wavel eijsers | |
| 1 oublie [eijsers] | |
| 4 ijser potten | 8:-- |
| 1 pottebank | |
| 2 tafels | |
| 1 rak | |
| 5 blicke trommels | 6:-- |
In de pakhuijsen
| Rd:s | |
| 1 parthij houtwerk | 30:-- |
| 1 parthij stellinghouten | 90:-- |
| 10 leedige stuk vaaten a 3 leggers ieder | 333:16 |
| 2 leedige stuk vaaten a 2 leggers ieder | 40:-- |
| 57 leedige leggers | 570:-- |
| 3 leedige halve leggers | 15:-- |
| 11 leedige bierpijpen | 22:-- |
| 1 leedige vleesvat | 3:-- |
| 3 leedige aamen | 9:-- |
| 34 leedige halfaamen | 68:-- |
| 2 halfaamen met bloemkool | 18:-- |
| 3 waterhalfaamen | 6:-- |
| 4 houte tregters met cooper pijpen | 8:-- |
| 1 berijdselvat | 1:24 |
| 12 emmers | 12:-- |
| 5 cooper verlaatcraanen | 10:-- |
| 3 cooper tregters | 3:-- |
| 1 vulkan met 1 cooper pijp | 2:-- |
| 2 coopere heevers | 5:-- |
| 3 pompen in soort | 3:-- |
| 1 ijser slagroede | 1:-- |
| 1 parthij kelder gereetschap | 6:-- |
| 2 bocken en 1 slee | |
| 1 malwaagen | |
| 134 leggers gesorteerde wijnen | 3896:-- |
| 6 leggers gesorteerde sterke dranken | 337:-- |
| 2 vaaten vaderlandsbier | 40:-- |
| 1 martavaan | |
| 1 parthij klijn vaatwerk |
Slaaven
| Rd:s | |||
| 1 slaavejonge gen:t Julij de kok | |||
| 1 slaavejonge gen:t Julij in ’t pakhuijs | |||
| 1 slaavejonge gen:t Tornis in ’t pakhuijs | |||
| 1 slaavejonge gen:t Barcat in ’t pakhuijs | |||
| 1 slaavejonge gen:t Coridon in ’t pakhuijs | |||
| 1 slaavejonge gen:t Cremon in ’t pakhuijs | |||
| 1 slaavejonge gen:t Floris in de combuijs | |||
| 1 slaavejonge gen:t Daris | |||
| 1 slaavejonge gen:t Achillis de groote | |||
| 1 slaavejonge gen:t Achillis de klijne | |||
| 1 slaavejonge gen:t April | |||
| 1 slaavejonge gen:t Titus | |||
| 1 slaavejonge gen:t Slamat | |||
| 1 slaavejonge gen:t David | |||
| 1 slaavejonge gen:t Baatjoe | |||
| 1 slaavejonge gen:t Julij | |||
| 1 slaavemeijd gen:t Kalelij | |||
| 1 slaavemeijd gen:t Beroe met haar kind | |||
| 1 slaavemeijd gen:t Cicilia |
Op voormelde buijtenpost
| Rd:s | |
| 200 beesten groot en klijn | 600:-- |
| 1000 schaapen groot en klijn | 333:16 |
| 1/3 part van alle verdere sig op voormelde buijtenpost bevindende losse goederen | 80:-- |
In de thuijn
| Rd:s | |
| 6 stoelen | |
| 1 tafeltje met 1 rakje met wat glaasen |
Goud en silverwerk
| lb loot | Rd:s | ||
| 1 goud doosje weegt 1 3/8 loot | 13 | ||
| 6 silver kandelaars weegen | 4:20 | ||
| 35 silver leepels weegen | |||
| 33 silver vorken weegen | |||
| 1 silver murgleepel weegen | |||
| 4 silver schenkborden weegen | 5:20 | ||
| 4 silver soupleepels weegen | 0:31 | ||
| 1 silver lampet en schotel weegen | 4:16 | ||
| 1 silver theebak weegen | 3:8 | ||
| 1 silver coffijkan weegen | |||
| 1 silver tafel confoor weegen | |||
| 2 silver confoortjes weegen | |||
| 1 silver poeder doos weegen | |||
| 6 silver zuijker en caneelbossen weegen | 3:5 | ||
| 1 silver staandertje weegen | 1:16 | ||
| 2 silver snuijters met bakjes weegen | |||
| 1 silver zuijkerdoos weegen | |||
| 1 silver beeker weegen | |||
| lb 39 | |||
| 19 mesjesmet silver hegtjes | |||
| 1 vorkje met silver hegtjes | |||
| 1 kisje met silver beslag | 25 | ||
| aan contanten in den boedel gevonden een somma van agt hondert rijxd:s segge | 800 |
Inneschulden
| Rd:s | Rd:s | |
| van diverse persoonen sooveel deselve volgens schultboek te quaad sijn en waarvoor deesen boedel als goede schulden sijnde werd gecrediteert met | 2758:36 | |
| van diverse persoonen sooveel deselve meede aan deesen boedel nog debet sijn, die egter als quaade schulden sijnde alhier slegts p:r memorie werde gestelt binnens leijns | 505:30 | |
| Rd:s24020:28 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan den oud burgerraad s:r Johannes Cruijwagen p:r rest op een scheepenkennis thans nog groot ƒ3000 met d’ intrest van 8/m | 1040:-- | |
| aan den oudweesmeester s:r Alexander Coel over ’t restant der paijen van ’t van hem gekogte pakhuijs | 516:32 | |
| aan den capiteijn De Wijs sooveel voor desselfs reekg: in deese boedel is berustende | 166:32 | |
| aan den capiteijn Pieter Krook over ende ter saake sooveel voor desselfs reekg: in deese boedel is berustende | 294:6 | |
| aan diverse persoonen over ingekogte wijnen | 3103:-- | 5120:22 |
| Sulx den boedel te vooren in een somma van | Rd:s18900:6 |