How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Goede Moed, Klaasvoogs Rivier, Swellendam, Tulbagh
MOOC Reference: MOOC8/60.4a
| 1) Elsje Sophia oud 13 jaren |
| 2) Jacobus Albertus Bernardus oud 10 jaren |
| 3) een nog ongedoopt kind die gedoopt staat te worden met den naam van Bernardus Daniel Christiaan van Zyl oud 1 maand |
| Rd:s | |
| De helfte van den opstal der leeningsplaats gen:d de Goede Moed aan de mond van de Klaasvoogs Rivier onder het district Swellendam | 2333:16 |
| drie tafels | 20:-- |
| zeven stoelen in zoorten | 14:-- |
| twee kisten | 6:-- |
| een bakkist | 2:-- |
| een keldertje met vlessen en bottels | 6:-- |
| drie karnvaten | 9:-- |
| vier emmers | 8:-- |
| een koffy kan, defect | 1:-- |
| drie kopere kandelaren | 3:-- |
| een kopere vysel en stamper | 8:-- |
| een strykyser | 1:-- |
| een tinne boterpotje, zoutvaatje en peperdoosje | 2:30 |
| een blikke beeker | 0:12 |
| een kopere confoor | 6:-- |
| drie ketels in zoorten | 10:-- |
| twee trekpotten | 1:-- |
| een halfstel theegoed | 1:24 |
| vier aarde spoelkommen | 1:-- |
| vyf glazen in zoort | 0:36 |
| vier groote aarde kommen | 3:-- |
| zes aarde schotels | 0:36 |
| twintig borden | 2:24 |
| twee douzein tinne lepels | 3:-- |
| een douzein soup leepel | 0:36 |
| een en twintig stale vorken | 2:36 |
| drie tafel messen | 0:18 |
| twee hand spiegeltjes | 0:12 |
| een stoof | 0:24 |
| vyf boeken | 5:-- |
| een kast | 20:-- |
| twee trommels | 4:-- |
| twee kadels | 4:-- |
| drie compleete beddens | 150:-- |
| agt en twintig voet geel houte planken | 3:24 |
| een zadel en toom | 12:-- |
| een schietgeweer | |
| een schietgeweer, defect | |
| een blikke lantaarn | 0:24 |
| een balans met twee kopere schalen | 2:24 |
| een tinne waterpot | 1:-- |
| twee aarde potten | 0:24 |
| een koffie molen, defect | 0:24 |
| twintig steenen zeep | 15:-- |
| een zeep pot | 14:-- |
| vyf kookpotten | 16:-- |
| een rooster | 2:24 |
| een koekepan | 1:36 |
| een drievoet | 0:24 |
| twee vleesvorken | 1:-- |
| twee potleepels | 0:36 |
| een aschschop | |
| een vuurtang | |
| een meelzeeft, defect | 1:-- |
| een tentzyl | 20:-- |
| trekgoed voor thien ossen | 10:-- |
| zes graven | 12:-- |
| zes pikken | 12:-- |
| twee ploegscharen | 16:-- |
| twee rotting manden | 1:24 |
| een ambeeld | 50:-- |
| een speerhaak | 20:-- |
| een schroef | 14:-- |
| een blaas balk | 35:-- |
| een stuk staal | 6:-- |
| vier voorhamers en verdere winkel gereedschap | 40:-- |
| negentien honderd ponden nieuw yzer | 228:-- |
| vijf hout bylen | 12:24 |
| een schaafbank met wat timmermans gereedschap | 10:-- |
| twee onbeslagen ossewagens onderstellen | 200:-- |
| een onbeslagen paarden kar | 60:-- |
| beslag voor drie paar ossenwagen leeren | 24:-- |
| een span tuijgen voor agt paarden | 40:-- |
| zestig voeten geelhoute planken | 10:-- |
| vier en dertig voeten stinkhoute planken | 15:-- |
| tien koornzakken, defect | 8:-- |
| zes en dertig spaken | 4:-- |
| een party rommeling | 1:-- |
| zeventig muddere koorn | 280:-- |
| vyf en twintig muddere garst | 50:-- |
| vyf en en halve muddere erwten | 25:-- |
| drie maatleggers | 30:-- |
| twee kuypvaten van een legger nat | 50:-- |
| twee halfaamen | |
| een halfanker | |
| vyf en twintig duygen in zoort | 6:-- |
| een compleete ploeg | 25:-- |
| een ossewagen | 200:-- |
Beestiaal
| Rd:s | |
| vyf ryd paarden | 200 |
| agt aanteel paarden | 128 |
| tien trekossen | 160 |
| negen en veertig aanteel beesten | 392 |
| drie honderd en zestig aanteel bokken | 270 |
Lijfeigenen
| Rd:s | |
| een jongen gen:d Mentor van Mosambicque | 1600 |
| een meid gen:d Hanna van de Kaap | 800 |
Baten des boedels
| Rd:s | Rd:s | |
| aan contanten in dezelve gevonden | 37:-- | |
| van Willem van Eeden over contant geleende blykens onderh: obligatie | 300:-- | |
| met een half jaar rent | 9:-- | 309:-- |
| van Izaak Marais over contant geleende op een onderh: obligatie | 300:-- | |
| met een half jaar renten | 9:-- | 309:-- |
| van Jan Marais Charls z:n over contant geleende op een onderh: obligatie | 200:-- | |
| met een half jaar renten | 6:-- | 206:-- |
| van Jan Marais Pieters z:n op een [onderh: obligatie] over [contante geleende] | 200:-- | |
| met een half jaar renten | 6:-- | 206:-- |
| van Laurens Matthys le Roux over contant geleende penn: op een onderhandsche obligatie | 200:-- | |
| met een half jaar renten | 6:-- | 206:-- |
| van Fredrik Klopper over contant geleende penn: | 200:-- | |
| met een half jaar renten | 6:-- | 206:-- |
| van Johannes Jourdaan over contant geleende penn: | 100:-- | |
| met een half jaar renten | 3:-- | |
| mitsg:s over boekschuld | 5:-- | 108:-- |
| van Wybrand Luwers over contant geleende penn: | 100:-- | |
| met een half jaar renten | 3:-- | |
| mitsg:s over boekschuld | 11:-- | 114:-- |
| van Jan Storm over contant geleende penn: | 100:-- | |
| met een half jaar renten | 3:-- | |
| en over boekschuld | 9:-- | 112:-- |
| van Marthinus Drosky over koop van een wagen | 400:-- | |
| van Hendrik Fouche over boekschuld | 27:-- | |
| van de wed:e Sandenberg over boekschuld | 31:-- | |
| van Pieter Christ:n le Roux over boekschuld | 60:-- | |
| van Alewyn Smith over boekschuld | 23:-- | |
| van Izaak Daniel de Vries over boekschuld | 11:-- | |
| Rd:s10153:28 |
Lasten des boedels
| Rd:s | Rd:s | Rd:s | |
| aan den landdrost de heer P:S: Buissinne over voor zyn ed: ingevorderde penn: per rest | 10:-- | ||
| aan de gezamentlyke kinderen van wylen Gabriel le Roux op een onderh: obligatie aan capitaal | 100:-- | ||
| met een jaar daarop verlopene renten | 6:-- | 106:-- | |
| aan voorm: zyne dogter Elsje Sophia van Zijl over het verkoops bedragen van een paard | 100:-- | ||
| aan Fredrik Coenradie op een onderh: obligatie | 100:-- | ||
| over boekschuld | 12:-- | 112:-- | |
| aan Daniel Jourdaan op een onderh: obligatie | 600:-- | ||
| met een jaar daarop verlopene renten | 36:-- | 636:-- | |
| aan de wed:e Wouter de Vos op een onderh: obligatie aan capitaal ƒ6000 ofte | 2000:-- | ||
| mitsg:s aan verlopene renten | 40:-- | 2040:-- | |
| aan Hendrik Cloete Gerrits z:n over het bedragen van ossen voor zyne reekening verkogt | 333:-- | ||
| aan Fredrik Rarots over smitswerk | 358:-- | ||
| aan Izaak de Vries over contant geleende | 100:-- | ||
| aan den vendu bode te Tulbagh Fred:k Mong over vendupenningen | 132:-- | ||
| aan Wilhelmus Johannes van Zyl op een onderhandsch obligatie van den 29 May 1813 | 60:-- | ||
| aan Pieter Willem Moller over geleende op een onderhandsch briefje van den 14 deezer | 100:-- | ||
| aan vier Hottentotten voor huur | 68:-- | 4155:-- | |
| Overzulks den boedel zuyver rendeert | Rd:s5998:28 |