How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Elisabeth de Waal, Tafelvalleij, Blok L n:o 4, Onton van Maccassar, Dathan van Samboua, Maria van Bengaalen, Philida, Clara van de Caab, Aurora van Batavia
MOOC Reference: MOOC8/7.23
| Johannes oud 3 jaaren |
| Andries oud 1 1/2 jaar, en |
| Elisabeth van Sitters oud 2 maanden |
| Rd:s | |
| Een huijs en erf geleegen in deese Tafelvalleij in ’t Blok L n:o 4 uijt wijsens ’t laatste transport de dato 19 Junij 1748 getaxeert op | 5333:16 |
In de voorcamer ter slinkerhand
| Rd:s | |
| 2 roode ophaal gordijnen | 8 |
| 1 groote Bijbel met sijn knaap | 16 |
| 1 rustbank | 6 |
| 4 blicke trommels | 6 |
| 1 groote glaase kas | 40 |
| 1 klijne glaase kas | 7 |
| 1 ijser balans met cooper schalen en wat gewigt | 10 |
| 1 lessenaar met sijn voet | 10 |
| 2 tafeltjes | 3 |
| 1 gebrocken stel porcelijn | 6 |
| 24 stucken groflinnen | 60 |
| 9 stucken Bengaalse neusdoeken a 15 in ’t stuk | 13 |
| 8 stucken gestreept en boelangs | 12 |
| 5 hoeden middelsoort | 10 |
| 4 p:s blaauwe moerissen | 8 |
| 6 lappen linnen in soort | 8 |
| 53 p:s doeriassen en effen neeteldoek | 530 |
| 6 p:s doeriassen halsdoeken | 20 |
| 36 lb gaarn in soort | 40 |
| 16 dosijn bonte en witte band | 24 |
| 18 p:s florette band | 18 |
| 17 p:s koussebandelint | 8 |
| 3 pakjes sijde | 4 |
| 10 stukjes kant | 60 |
| 1 parthijtje kemelshair | 3 |
| 5 stel haire knoopen | 4 |
| 1 parthij naalden en spelden | 7 |
| 1 parthij stopgaarn | 4 |
| 12 bonnetjes met wat rommeling | 8 |
| 1 p:s gebloemde diemet | 4 |
| 24 lappen kalmink, doeriassen en neeteldoek | 100 |
| 2 stucken stof | 7 |
| 32 stucken neusdoeken van 8 p:s in ’t stuk | 40 |
| 62 p:s Bengaalse rocken en sprijen in soort | 90 |
| 7 rijglijven in soort | 20 |
| 12 p:s celassen en gestreept in soort | 36 |
| 88 p:r koussen in soort | 50 |
| 12 p:s doeriassen in soort | 100 |
| 24 p:s gekeepert | 36 |
| 40 bonte Bengaalse doeken | 15 |
| 50 p:s chitsen in soort | 210 |
| 2 stucken en twee lappen trielje | 4 |
| 1 [stucken] gestikt gekeepert | |
| 1 rock gestikt gekeepert | |
| 1 p:s roode gingang | 7 |
| 61 stucken kleetjes in soort | 55 |
| 1 rol swarte taft | 14 |
| 1 parthij halsslootjes en koljees | 5 |
| 10 waijers in soort | 3 |
| 10 stucken sijde lint | |
| 1 parthij sijde veeters | |
| 1 parthij handknoopjes en swarte kant | 10 |
| 70 p:s enkelde halsdoeken | 25 |
| 1 parthij knoopen en kromme kammen in soort | 20 |
| 1 bos met wat saffraan | 3 |
| 1 parthij gemeene snuijf in soort | 4 |
| 5 tinne schenkborden | 5 |
| 1 parthij zijl schoenmaakers en Chinees gaaren met wat snaren | 12 |
| 1 parthij fluwele band | 4 |
| 1 parthij tinne gespen en vuurslagen | 4 |
| 1 parthij snuijters in soort | 5 |
| 1 parthij school en Nagtmaalsboekjes | 8 |
| 1 parthij speelkaarten | 6 |
| 18 tinne trekpotten | |
| 2 tinne peeperdoosen | |
| 14 stucken neusdoeken a 16 p:s in ’t stuk | 50 |
| 6 p:s Suratse rocken | 7 |
| 12 stucken gemeene Bengaalse rocken | 18 |
| 38 gemeene hoeden | 25 |
| 1 parthij gemeene schaaren en messen | 20 |
| 35 gemeene spiegels | 25 |
| 525 lb tobak | 100 |
| 8 riem gemeen papier | 18 |
| 10 blaauwe baftas | 15 |
| 9 Javaanse kleetjes | |
| 8 p:r panjees | |
| 1 lap Vlaams linnen | 8 |
| 1 kas met wat poppen en wat cattoen | 8 |
| 150 lb gemeene thee | 70 |
| 1 parthij craale en klijnighijd van ijserwerk in soort | 10 |
| 3 haire siften | 3 |
| 1 kasje met wat vuursteenen, hagel en gordijnringen | 7 |
| 1 parthij klijnigheeden en rommeling | 30 |
| 1 verrekijker | 3 |
In ’t voorhuijs
| Rd:s | |
| 2 ophaalgordijnen | 7 |
| 4 landkârten | 10 |
| 1 lantaaren | 4 |
In d’ voorcamer ter regter hand
| Rd:s | |
| 4 ophaalgordijnen | 25 |
| 2 spiegels | 50 |
| 2 cabinetten | 90 |
| 2 stellen porcelijn | 35 |
| 4 tafels in soort | 16 |
| 12 stooven | 3 |
In de galderijcamer
| Rd:s | |
| 1 ophaalgordijn | 3 |
| 1 cabinet | 33 |
| 1 tafelkasje met 1 schrijflaadje | 10 |
| 1 tafel | 2 |
| 2 ledikanten met hun behangsels | 30 |
| 2 veere beddens | |
| 3 veere peuluwen | |
| 16 veere kussens | |
| 4 combaersen |
In de galderij
| Rd:s | |
| 2 tafels | 6:-- |
| 1 spiegel | 7:-- |
| 2 armblaakers | 1:32 |
| 5 racken in soort | 5:-- |
| 2 vogelkouwen | 1:-- |
| 1 parthij porcelijn en glaswerk in soort | 30:-- |
| 24 stoelen in soort | 50:-- |
| 18 stoelkussens in soort | 35:-- |
| 1 ophaalgordijn | 3:-- |
Op de boven hoekcamer
| Rd:s | |
| 746 p:r Deense koussen | 230 |
| 32 ijser koekepannen | 12 |
| 1 ijser pot | 3 |
| 1 groote balans | 6 |
| 1 parthij ijserwerk in soort | 25 |
| 1 parthij kraalen in soort | 10 |
| 1 parthij hangslootjes | 35 |
| 3 p:s doeriassen | 15 |
| 33 stucken neusdoeken | 40 |
| 1 parthij gemeene messen | 60 |
| 1 parthij poeijer | 3 |
| 1 parthij borstelwerk en quasten | 15 |
| 2 cooper keetels | |
| 3 cooper chocolaatkannen | |
| 1 cooper pan | |
| 1 cooper becken | |
| 3 rollen stijflinnen | 12 |
| 1000 lb coffijboonen | 90 |
| 1000 p:s glaasen in soort | 60 |
| 800 lb zuijker | 90 |
| 1 parthij cattoen | 10 |
| 1 parthij tondeldoosjes | 5 |
| 1 parthij leedige bottels | 12 |
| 1 parthij rommeling | 30 |
In de tweede boovencamer
| Rd:s | |
| 1 scherm | 5 |
| 2 spiegeltjes | 3 |
| 1 parthij rommeling | 15 |
In de combuijs
| Rd:s | |
| 1 tafel | |
| 1 hakbort | |
| 1 rijstblok met sijn stamper | |
| 1 schootelrak | |
| 4 ijser potten | 8 |
| 2 roosters | |
| 1 schuijmspan | |
| 1 tang | |
| 1 asschop | |
| 2 schoorsteenkettings | |
| 2 drievoeten | |
| 1 vleesvork | |
| 1 wafelijser | |
| 1 oublieijser | |
| 7 tinne schootels in soort | 6 |
| 2 tinne theekeetels met hun confooren | 6 |
| 2 tinne tafelkransen | |
| 2 tinne schenkborden | |
| 6 cooper quispidoors | 18 |
| 2 cooper vijsels met hun stampers | 4 |
| 6 cooper kandelaars | 7 |
| 1 cooper blaaker | |
| 1 cooper snuijter | |
| 5 cooper strijkijsers | 4 |
| 1 cooper castrol | 2 |
| 1 cooper pofferpan | 2 |
| 1 cooper vis keetel | 3 |
| 1 cooper coffijkan | 2 |
| 1 cooper confoor | |
| 2 cooper vuurtesjes |
In ’t dispens
| Rd:s | |
| 15 potjes met wat confijten in soort | 8 |
| 1 parthij klijnigheeden | 8 |
in ’t pakhuijs
| Rd:s | |
| 800 p:s planken in soort | 160 |
| 900 lb zuijker | 90 |
| 525 lb zeep | 80 |
| 200 lb swavel | 16 |
| 920 p:r porcelijne kopjes en pierintjes | 60 |
| 330 gemeene porcelijne kommen | 30 |
| 2 groote balancen met houte schalen | 15 |
| 1 kelder met olijven | 9 |
| 1 sak met catagember | 25 |
| 1 parthij rommeling | 10 |
Op de agterplaats
| Rd:s | |
| 1 rijdpaard | |
| 1 sadel met sijn toebehooren |
Juwelen, goud en silverwerk
| Rd:s | |
| 1 goude ring met 9 diamanten | 90 |
| 1 goude ring met 7 diamanten | 40 |
| 1 goude ring met 7 diamanten | 34 |
| 1 p:r diamante orlietten | 30 |
| 1 driedubbelde snoer paerlen met 1 diamantslootje | 100 |
| 1 dubbelde snoer paerlen | 35 |
| 1 dubbelde snoer paerlen | 35 |
| 1 dubbelde snoer paerlen | 35 |
| 1 goud halsslootje | |
| 4 p:r goud gespen in soort | |
| 44 p:r goud knoopen in soort | |
| 1 p:r goud broeksknoopen | |
| 1 goud sack beugeltje | |
| 13 silver leepels | |
| 14 silver vorken | |
| 9 silver confijt leepeltjes | |
| 2 silver confijt vorkjes | |
| 1 silver tobaksdoos | |
| 1 silver zuijkertrommel | |
| 1 silver koelbakje | |
| 1 silver soutvaatje | |
| 1 silver snuijfdoos | |
| 1 silver beugel | |
| 1 silver tuijgje | |
| 1 parthij oud silver |
Lijfeijgenen
| Rd:s | |
| 1 slaave jonge gen:t Samuel van Bengalen | |
| 1 slaave jonge gen:t Salomon de eerste van Ceijlon | |
| 1 slaave jonge gen:t Salomon de tweede van Ceijlon | |
| 1 slaave jonge October van de Westcust | |
| 1 slave jonge Onton van Maccassar | |
| 1 slaave jonge Dathan van Samboua | |
| 1 slave jongetje Augustus van de Caab | |
| 1 slave jongetje Anthonij van de Caab | |
| 1 slavinne gen:t Maria van Bengaalen met haar twee kinderen Philida en Clara van de Caab | |
| 1 slavinne gen:t Dorinde van Batavia | |
| 1 slavinne gen:t Aurora van Batavia | |
| alle deese voorm: lijfeijgenen sijn getaxeert op | 1210 |
| aan contanten in den boedel gevonden | Rd:s296 |
Inneschulden
| Rd:s | |
| van diverse persoonen over boekschulden | 1104 |
| Rd:s12900 |
Lasten des boedels
| Rd:s | ||
| aan den wel edele gestr:e heer gouverneur Rijk Tulbagh volg: scheepenken:s | 2000 | |
| aan mevrouw Van Aarden volgens scheepenken:s | 4000 | 6000 |
| Sulx den boedel suijver te vooren staat een somma v:n | Rd:s6900 |