How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Henderina Steevensz:, Swellendam, Paerel, Sara-as Rivier, Breede Rivier, Breede Rivier, Bosjesmans Rivier, Breede Rivier
MOOC Reference: MOOC8/7.63
| Johannes Dirksz: van Eeden |
| Petronella van Eeden getrout met den landb: Christiaan Kok |
| Maria van Eeden gehuwt met den landb: Matthijs de Beer |
| Frederik Jacob: van Eeden oud 21 jaaren |
| Judith van Eeden oud 18 jaaren |
| Joseph van Eeden oud 15 jaaren |
| Elsje van Eeden oud 9 jaaren |
| Cornelis van Eeden oud 7 jaaren |
Op de plaats deSaraas Rivier den 24 7:ber
| Rd:s | ||
| 1 disteleer ketel | Hans Jurgen Bota | 11:-- |
| 1 legger | Christ:n Kok | 10:2 |
| 1 legger | Jan Oosthuijsen | 5:1 |
| 1 legger | Joh:s Grobbelaar | 2:-- |
| 1 legger | Christiaan Kok | 3:3 |
| 1 aam | Hans Jurgen Bota | 2:5 |
| 1 aam | Anthonij Minie | 1:6 |
| 1 aam | Joh: Grobbelaar | 1:4 |
| 1 aam | Gidion van Zijl | 0:5 |
| 1 aam | Christ:n Kok | 1:4 |
| 1 aam | Gidion van Zijl | 1:2 |
| 1 aam | Gidion van Zijl | 1:7 |
| 1 aam | Hans Jurgen Bota | 0:7 |
| 1 halff aam | Matthijs Nagel | 1:7 |
| 1 partij eijsere hoepels | Christ:n Kok | 0:6 |
| 1 slijpsteen | Jan van Eeden | 2:4 |
| 2 stellings | Christ:n Kok | 1:2 |
| 1 partij rommeling | Christ:n Kok | 1:-- |
| 1 boter vat | Christ:n Kok | 4:-- |
| 1 carn | Jan Oosthuijsen | 2:6 |
| 1 carn | Ch:n Kok | 5:-- |
| 1 copere visketel | Hans Jurgen Bota | 1:-- |
| 1 leedige kist | Matthijs Nagel | 0:7 |
| 1 leedige kist | Gidion van Zijl | 1:6 |
| 1 cadel | M:s Nagel | 0:6 |
| 1 cadel | Gidion van Zijl | 0:4 |
| 3 rakjes | Jan Oosthuijsen | 2:1 |
| 3 rakjes | Jan Oosthuijsen | 0:6 |
| 1 graaf en pick | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 1 graaf en pick | W:m Bosman | 2:2 |
| 1 craanzaag | Anth:ij Minie | 1:3 |
| 1 ijsere ketting | Gidion van Zijl | 1:6 |
| 1 partij smits gereetschap | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 1 partij smits gereetscap | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 1 partij smits gereetschap | W:m Bosman | 1:4 |
| 1 partij smits gereetschap | Anthonij Minie | 0:3 |
| 2 groote hamers | M:s Nagel | 1:4 |
| 4 ijsere tangen | Ch:n Kok | 2:2 |
| 1 partij tangen | M:s Nagel | 1:-- |
| 2 avegaars booren | Jan van Eeden | 1:6 |
| 4 beijtels | W:m Bosman | 1:4 |
| 1 partij schaaven | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 2 schaaven | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 1 partij rommeling | Jan Oosthuijsen | 0:2 |
| 1 partij rommeling | Christ:n Kok | 0:2 |
| 1 partij rommeling | Christ:n Kok | 0:4 |
| 1 eetens casje | Jan Oosthuijsen | 2:3 |
| 1 worst cabelgaaren | Jan Oosthuijsen | 2:-- |
| 1 thee tafel | Jan Oosthuijsen | 7:-- |
| 1 voetebank | Jan Oosthuijsen | 4:-- |
| 1 ovale tafel | Jan Oosthuijsen | 7:3 |
| 5 tinne tafelborden | Jan van Eeden | 2:2 |
| 5 tinne tafelborden | Ch:n Kok | 2:3 |
| 1 tinne schotel en 2 borden | Jan Oosthuijsen | 2:1 |
| 1 tinne schotel en 2 borden | J:n Christ:n Vogel | 1:5 |
| 1 tinne schotel | Jan Oosthuijsen | 1:7 |
| 1 tinne schotel | Jan Oosthuijsen | 1:5 |
| 6 tinne leepels | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 6 tinne leepels | Jan Oosthuijsen | 0:4 |
| 9 tinne leepels | Jan van Eeden | 0:7 |
| 3 messen en vorken | Jan Oosthuijsen | 0:5 |
| 1 aarde pot en deksel | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 1 aarde pot en com | Jacob: Steijn | 1:6 |
| 1 com | Hans Jurgen Bota | 0:6 |
| 5 porceleijne kopjes en pierings | Jan Oosthuijsen | 0:7 |
| 5 porceleijne kopjes en pierings | Jan Oosthuijsen | 1:-- |
| 1 tang en asschop | Jan Ch:n Vogel | 1:6 |
| 1 rooster en vork | Jan Oosthuijsen | 1:4 |
| 1 coekepan en schuijmspan | Jan Oosthuijsen | 1:2 |
| 1 coekepan | Matth:s Nagel | 0:5 |
| 1 theeketel en trekpot | J:n van Eeden | 1:7 |
| 1 coffijkan | Petrus Bota | 1:3 |
| 1 theeketel | J:n Ch:n Vogel | 1:6 |
| 1 coffij moolen | m:r Harm:s Steijn | 1:7 |
| 1 blaas balk | W:m Bosman | 0:6 |
| 1 sadel | Gidion van Zijl | 15:5 |
| 2 stoelen | Jan Oosthuijsen | 1:6 |
| 3 stoelen | Jan Oosthuijsen | 1:7 |
| 2 emmers | W:m Bosman | 1:5 |
| 2 emmers | Hans Jurgen Bota | 1:2 |
| 1 emmer en eijsere pot | Jan Oosthuijsen | 2:3 |
| 1 emmer | Jan van Eeden | 3:6 |
| 1 ijsere pot | Christ:n Rabe | 3:7 |
| 8 porcelijne borden | Jacob:s Steijn | 1:4 |
| 6 porcelijne borden | Jan Oosthuijsen | 1:6 |
| 4 porcelijne spoelcommen | M:s Nagel | 0:4 |
| 1 snaphaan | Chr:n Rabe | 1:6 |
| 1 bakkist | Ch:n Kok | 1:2 |
| 1 blikke trommel | Jan Oosthuijsen | 0:3 |
| 1 oude ossewagen | Gidion van Zijl | 23:-- |
| 1 ploeg | Jan van Eeden | 3:3 |
| 1 partij houtwerk | Ch:n Kok | 1:1 |
| 1 drievoet | Jan Oosthuijsen | 0:7 |
| 2 bijlen | W:m Bosman | 1:3 |
| 1 cas | m:r Harm:s Steijn | 24:-- |
| 1 tinne beeker en tregter | Jan van Eeden | 1:4 |
| 1 vaatje | Jan van Eeden | 1:-- |
| 1 vaatje | Jan van Eeden | 1:4 |
| 1 bed met zijn toebehoren | Petrus Bota | 20:1 |
| 7 zeijldoekse sacken | M:s Nagel | 2:5 |
| 1 tent zijl | Jan van Eeden | 6:2 |
| 1 merrij met haar veulen | Jan van Eeden | 11:1 |
Aan de Caab den 19:e October
| Rd:s | ||
| 1 stuk blaauw linnen | Bernhard:s Buijs | 3:5 |
| 1 stuk bafta | Abr: Craaijwinkel | 3:-- |
| 1 voerchits | Jan Rennebeek | 2:2 |
| 2 stuk: gestr: linnen | Jan Rennebeek | 5:-- |
| 1 stuk gestr: linnen | B:l de Coning | 4:2 |
| 5 ellen Vl: linnen | m:r Jacob: Bota | 2:1 |
| 22 borden en 2 schoteltjes | Ab: Craaijwinkel | 2:4 |
| 3 spoelcommen en rommeling | L:s Bastro | 0:4 |
| 2 stuk band, 1 pakje gaarn, 2 briefjes spelden, 12 leepels, 1 witquast en rommeling | m:r Hans de Wit | 1:3 |
| 1 wolle combaars en 1 ijser convoor | Chr: Lourentius | 1:5 |
| 3 flesjes met thee | Jan van Eeden | 0:7 |
| 5 zeijldoekse sacken | Jan van Eeden | 3:-- |
| 1 water halff aam | B:t van Dijk de jonge | 1:7 |
Op de plaats van de wed:w Theunis Botha den 22 October
| Rd:s | ||
| 50 schaapen | Ab:m Bosman | 37:1 |
| 50 schaapen | d’ h:r Muijs | 36:-- |
| 59 schaapen | d’ h:r Muijs | 45:-- |
| 101 schaapen | Pieter Zilje | 32:3 |
| 100 schaapen | Pieter Booijensz: | 34:2 |
| 100 schapen | m:r Jac:s van der Spuij | 35:-- |
| 54 schaapen | m:r Jac:s van der Spuij | 13:5 |
| 1 ossewagen | Jacob: Louw Pietersz: | 60:2 |
| 2 beesten | Marten Melk | 14:5 |
| 2 beesten | Jan Guarde | 13:5 |
| 2 beesten | Ab: Bosman | 15:4 |
| 2 beesten | Gerrit Booijsz: | 14:1 |
| 2 beesten | Marten Melk | 19:3 |
| 2 beesten | Christ:l Grommert | 15:6 |
| 2 beesten | Bar:d van Nieuwkerken | 16:1 |
| 2 beesten | Ch:n Kok | 18:-- |
| 2 beesten | Marten Melk | 16:6 |
| 2 beesten | Pieter Zilje | 19:3 |
| 2 beesten | Marten Melk | 16:7 |
| 2 beesten | m:r Hend:k Blankenberg | 15:1 |
| 2 beesten | Joh:s Jacob:s le Roux | 13:4 |
| 2 beesten | Joh:s Jacob:s le Roux | 14:2 |
| 2 beesten | Marten Melk | 14:3 |
| 2 beesten | Stephan: Walters | 13:7 |
| 2 beesten | Stephan: Walters | 8:2 |
| 2 beesten | Marten Melk | 8:7 |
| 2 beesten | Ab: Bosman | 8:1 |
| 4 beesten | Ab: Bosman | 12:1 |
| 4 beesten | m:r Jan de Villiers | 12:3 |
| 4 beesten | m:r Jacob: van d:r Spuij | 14:1 |
| 4 beesten | Lour: Snith | 14:7 |
| 4 beesten | Jan Jubert Jantz: | 14:2 |
| 4 beesten | Pieter Delport | 14:2 |
| 4 beesten | Jan Jubert Jantz: | 8:1 |
| 4 beesten | m:r Jan de Villiers | 8:1 |
| 4 beesten | m:r Jan de Villiers | 12:-- |
| 4 beesten | Ab:m Bosman | 8:-- |
| 4 beesten | m:r Jan de Villiers | 9:7 |
| 2 beesten | Pieter Zilje | 7:2 |
| 2 beesten | m:r Jac: van der Spuij | 11:-- |
| 2 beesten | m:r Van Asch | 9:3 |
| 2 beesten | Pieter Roux d jonge | 7:1 |
| 2 beesten | Jacob: van Rheenen | 6:5 |
| 2 beesten | Sijbrand Vermeulen | 6:2 |
| 3 beesten | Bernard:s Hofman | 9:1 |
| 4 beesten | Sijbrand Vermeulen | 12:7 |
| 4 beesten | d’ wed:e Hoppe | 18:2 |
| 4 beesten | Pieter Roux d jonge | 13:2 |
| 5 beesten | Jacob: van Rheenen | 15:2 |
| 1 [beesten] | Joh:s Booijensz: | 4:-- |
| 1 opstel gen:t de Sara-as Rivier geleegen aande fontijn over de Breede Rivier | Joh:s Lombaar | 350:-- |
| 1 opstel gen:t de Breede Rivier geleegen aan de Bosjesmans Rivier over de Breede Rivier | m:r David de Villiers | 400:-- |
| 1 paard | Pieter Hugo | 26:1 |
| 1 mans slaaf gen:t Jacob van Boegies | Jan van Eeden | 185:-- |
| 1 mans slaaf gen:t Batjoe van Poupoua | Marten Melk | 111:-- |
| Somma | Rd:s2236:4 |