How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Adam Thomson
MOOC Reference: MOOC8/75.52
| Rd:s | |
| 30 fyne hoeden 10 rd:s | 300:-- |
| 17 zijde patente hoeden 9 rd:s | 153:-- |
| 37 ladijs beaver hoeden | 311:6 |
| 4 fyne hoeden 2:e soort 9 rd:s | 36:-- |
| 3 fyne hoeden minder a 6 rd:s | 18:-- |
| 1 fyne hoeden minder a 10 rd:s | 10:-- |
| 3 hoeden a 7 rd:s | 21:-- |
| 15 blauwe broeken 3 rd:s | 45:-- |
| 14 blauwe baatjes 5:4 rd:s | 77:-- |
| 11 roode hembden 2 rd:s | 22:-- |
| 33 boeseroentjes 2 rd:s | 66:-- |
| 25 linne broeken 2 rd:s | 50:-- |
| 11 roode onderbaatjes 4 rd:s | 44:-- |
| 25 2/3 doz: wolle kousen | 261:2 |
| 8 Engl: Chineese linne baatjes 5:6 | |
| 5 jassen | 64:6 |
| 42 p:r schoenen /soldaaten/ | 63:-- |
| 4 p:s gingham | 165:-- |
| 24 lb Nankien gaaren 2:2 rd:s | 54:-- |
| 43 lb witte gaaren | 129:-- |
| 12 lb zwarte gaaren | 19:4 |
| 4 lb spelden | 5:4 |
| 1 lb spelden | 1:6 |
| 12 pakken spelden | 34:4 |
| 43 mandjes zout | 21:4 |
| 13 scheerdoosen | 8:1 |
| 9 bot:ls rooswaater | 4:7 |
| 1 koffy moole | 5:-- |
| 1 zabel | 14:-- |
| 6 zeeven | 3:1 |
| 10 kopere kraanen | 15:-- |
| 2 doz:n tinne borden | 16:2 |
| 34 gemeene scheermessen | 9:5 |
| 1 doz: schaaren | 2:4 |
| 5 gros knoopen | 20:-- |
| 54 1/2 doz:n knoopen | 27:2 |
| zijlnaalden en elsen | 11:-- |
| 8 strijkers for scheermessen | 2:-- |
| 29 borstels | 8:4 |
| 2 kleerborstels | 1:2 |
| 6 karette kammen | 30:-- |
| 1 p:r topaase oorringen | 28:-- |
| 3 haar borstels | 1:1 |
| 2 pennemessen | 0:4 |
| zeegel lak | 1:7 |
| 3 doz: potlooden | 3:-- |
| 2 silver vingerhoeden | 1:2 |
| 80 p:r kousen 21:3 | 143:4 |
| 20 p:r kousen 13:4 | 23:5 |
| 1 doz:n gestreepde kousen | 12:4 |
| 9 p:r zwarte zyde vrouwe kousen | 45:-- |
| 6 1/4 lb witte gaaren | 26:-- |
| 1 lb blau en zwarte naay zyde | 13:-- |
| schryfpapier | 26:-- |
| 17 ellen linnen | 15:-- |
| 1 p:s Nankinet 25 y:ds | 25:4 |
| 14 1/2 el Nankinet | 11:-- |
| 1 p:s geel Nankinet 40 el | 24:-- |
| 1 p:s zwarte gekeepert 29 el | 19:4 |
| 82 doeken in soort | 70:-- |
| 6 tjaalies | 15:-- |
| 3 doz: handschoenen /leer/ 18 rd:s | 54:-- |
| 14 paar handschoenen | 18:-- |
| 3 doz: en 3 p:r handschoenen gemeen | 33:6 |
| 5 p:r catoene handschoenen | 4:-- |
| 10 kruijsbanden | 8:6 |
| 12 kandelaars /plettij/ | 44:-- |
| 2 kandelaars /plettij/ | 2:4 |
| 1 p:s lustring | 30:-- |
| 9 1/2 el lustring | 12:-- |
| 3 p:s zwarte cambrick | 54:-- |
| 1 p:s zwarte linnen 20 1/2 el | 25:-- |
| 6 el zwarte cambrick | 6:6 |
| 12 ell blauw gestreept baatjesgoed | 12:3 |
| 28 1/2 el geel | 47:1 |
| 10 3/4 el paars | 27:-- |
| 6 ell blauw | 11:-- |
| 4 ell blauw | 6:-- |
| 5 el blauw | 7:4 |
| 6 el rood | 12:-- |
| 7 3/4 el geel | 15:4 |
| 20 1/2 el geel | 33:-- |
| 3 el geel swandown | 6:-- |
| 3 el groen swandown | 4:4 |
| 10 1/2 el geel gestreept | 21:1 |
| 20 el witte | 40:-- |
| 19 1/2 el witte | 30:-- |
| 30 3/4 el witte | 46:4 |
| 4 p:s zitsen a 15 rd:s | 60:-- |
| 1 p:s gordyn zits | 29:-- |
| 131 ellen zits in soorten | 52:4 |
| 1 p:s witte baatjes goed | 30:5 |
| 47 el gestreept nankinet | 20:-- |
| 5 3/4 el nankinet | 2:7 |
| 1 p:s zwarte laken 26 3/4 el | 133:6 |
| 1 p:s blauw laken 20 1/2 el | 102:4 |
| 10 1/2 el vaale cassimier | 20:-- |
| 1 p:s geruijt 38 3/4 el | 26:4 |
| 3 p:s vluweel 69 1/4 el | 51:-- |
| 1 p:s blau trijp 40 ell | 44:-- |
| 1 p:s witte fluweel 16 1/2 y:ds | 25:2 |
| 1 p:s fluweel 19 1/4 yd:s | 21:-- |
| 6 tinne theekeetels | 30:-- |
| 2 Japaneesch beekers | 2:-- |
| 1 kast blik | 17:-- |
| 38 bot:ls fisch sauce | 22:-- |
| 6 zout vaten | 10:-- |
| 30 klijne spiegels | 4:1 |
| 1 schaal en blalans | 8:-- |
| 13 zyde doeken | 28:6 |
| 3 vinger ringen | 5:-- |
| 2 zwarte zyde doeken | 4:-- |
| 10 scheermessen | 10:-- |
| 16 lb borstels rd:s 3:6 | 60:-- |
| 15 doz: schoen messen | 18:-- |
| band en koord 40 stukken | 10:-- |
| 1/2 doz: nagelborstels | 1:4 |
| 11 p:r leere vrouw handschoen | 6:-- |
| 9 p:r heereschoenen | 27:-- |
| 2 p:s laken 80, 35 = 115 el | 51:6 |
| 20 p:r vrouweschoene | 40:-- |
| 6 water potten | 6:-- |
| 13 doz:n borden | 20:-- |
| 1 koffer | 7:-- |
| 30 p:r catoene en wolle kousen in soort | 36:-- |
| 1 glase kast | 25:-- |
| 1 kist met timmermans gereedschap | 15:-- |
| tafels en stoelen etc:a | 67:-- |
| 4 p:r laarsen | 64:-- |
| 2 stroohoeden | 17:-- |
| Rd:s4500:7 |
Goed in commisse gegeven aan m:r Thomson
| ƒ | ||
| 1810, 17 Dec: | 1 stuk gin [jane] 40 | 40:-- |
| 1 stuk gin 40 els | 30:-- | |
| 28 Dec: | 2 pis blau Sienas linnen | 12:-- |
| 5 pis witt Sienas linnen | 17:4 | |
| 5 pis witt Sienas linnen | 12:4 | |
| 1811, 16 Jan: | 10 pis duble | 35:-- |
| 2 pis geras | 48:-- | |
| 17 Jan: | 5 docijn paar manshoene 48 ƒ | 240:-- |
| 1 docijn Ganse vraks [Gernsey froks] | 30:-- | |
| 2 pis geras | 40:-- | |
| 3 pis syll doek | 60:-- | |
| 1 docijn gestreepte broeken | 24:-- | |
| 34 ell blau gestrepte nankin | 34:-- | |
| 20 schwarte syde doeken | 30:-- | |
| 5 pis roemas doeken 15 in pis | 28:1 | |
| 10 pis geel Sienas linen 2/2 ƒ | 22:4 | |
| 10 pis geel duble 3/4 ƒ | 35:-- | |
| 10 pis witte Sienas line 2/4 ƒ | 25:-- | |
| 36 ell witte marselselje 2 ƒ | 72:-- | |
| 4 docijn roode hemden 26 ƒ | 104:-- | |
| 10 pis rave doek 30 ƒ | 300:-- | |
| 18 Jan: | 4 paar witte syde kousen 8 ƒ | 32:-- |
| 3 paar witte syde kousen 6 ƒ | 18:-- | |
| 3 goude ringe 6 ƒ | 18:-- | |
| 12 goude borstspelden 10 ƒ | 120:-- | |
| 18 goude borstspelden 3 ƒ | 54:-- | |
| 4 docijn paar sokken 12 ƒ | 48:-- | |
| 40 ell groene greijn | 15:-- | |
| 1 docijn duble slap mutzen | 12:-- | |
| 1 docijn enkeld slap mutzen | 9:-- | |
| 1 docijn bonte hemden | 27:-- | |
| 6 hair kamen | 9:-- | |
| 1 docijn paar witte vrouwe schoene | 42:-- | |
| 21 January | 1 roll syll n:o 1 | 38:-- |
| 1 roll syll n:o 3 | 34:-- | |
| 24 strenge syll garen 5 schell: | 15:-- | |
| 20 docijn spel karten | 130:-- | |
| 2 docijn schoene schwartzel | 12:-- | |
| 3 hair borstels | 4:4 | |
| 4 docijn kruys banden 9 ƒ | 36:-- | |
| 1/2 docijn kruys banden 30 ƒ | 15:-- | |
| 1 pis roode syde doeken | 8:-- | |
| 1 pis roode syde doeken | 7:-- | |
| 29 January | 1 docijn ganse vraks | 30:-- |
| 1 docijn gestrepte hemden | 27:-- | |
| 1 docijn bonte hemden | 27:-- | |
| 30 January | 1 docijn ganse vraks | 30:-- |
| 24 pis seep | 6:-- | |
| 12 ronte boljes seep | 6:-- | |
| 2 pint bottels honij water | 5:-- | |
| 6 halve pint honij water | 7:4 | |
| 1 pint bottel lafendel | 4:-- | |
| 4 halfe pint bottel lafendel | 8:-- | |
| 2 klijne bottels lafendel | 2:-- | |
| 12 bottels Bergemot olij | 6:-- | |
| Feb: 1 | 1 pis roode syde doeken | 8:-- |
| 1 pis bruyne doeken | 7:-- | |
| 4 Feb: | 24 kinderhoeden 4 ƒ | 96:-- |
| 12 stuken linen 29 ƒ | 348:-- | |
| 6 Feb: | 27 ell blau gestreept | 24:-- |
| 44 ell blau laaken 2 ƒ | 88:-- | |
| 7 Feb: | 6 paar schwarte syde handschoene | 21:-- |
| 6 paar witte syde handschoene | 21:-- | |
| 12 pis geel Sienas linen | 39:-- | |
| 4 pis bedetyk 28 ƒ | 112:-- | |
| 1 pis schwart Sienas linnen | 9:-- | |
| 18 ell schwarte satijn 3 ƒ | 54:-- | |
| 1 rool schwarte lustering | 30:-- | |
| 11 Feb: | 5 pis witt linen 14 ƒ | 70:-- |
| 5 docijn bonte hemden 24 ƒ | 120:-- | |
| 5 pis roode chitsen 4/4 | 22:4 | |
| 22 Feb: | 1 schryff kistje | 24:-- |
| Mart 8 | 12 docijn wyn kelkjes 4 ƒ | 48:-- |
| 10 pante syde hoeden 12 ƒ | 120:-- | |
| 61 3/4 el witte vlene 6 schell: | 46:2 | |
| Mart 11 | 2 syde hoeden 12 ƒ | 24:-- |
| Mart 13 | 12 slap mutzen | 12:-- |
| 60 hoeden 2 ƒ | 120:-- | |
| 104 ell blau laaken | 94:-- | |
| 12 bottels ink | 4:4 | |
| Mart 14 | 49 ell blau laken | 46:2 |
| 33 1/4 ell grouw laaken 2/4 ƒ | 83:1 | |
| 26 3/4 ell blau laaken 6 ƒ | 160:4 | |
| 38 ell duffel 2 ƒ | 76:-- | |
| 15 | 6 hoede | 12:-- |
| 27 | 12 slap mutzen | 12:-- |
| 1 rool syll | 60:-- | |
| 2 syde hoeden | 24:-- | |
| 12 docijn schoene schwartzel | 12:-- | |
| 1 partij glas werk | 16:-- | |
| 28 | 6 docijn gestreepte hemd 30 ƒ | 180:-- |
| April 1 | 3 docijn hemden 30 ƒ | 90:-- |
| 2 | 6 blau batjes, 6 blau broeken | 60:-- |
| 1 grote conbers | 14:-- | |
| 24 strenge syll garen | 15:-- | |
| 48 kinder hoeden 4/4 ƒ | 216:-- | |
| 2 stuk pletiljes 15 ƒ | 30:-- | |
| 5 pis kerrederij 9 ƒ | 45:-- | |
| 9 | 6 bottels lavendel 2 ƒ | 12:-- |
| 2 bottels lavendel 4 ƒ | 8:-- | |
| 12 stukjes seep | 3:-- | |
| 6 bottels musjes exens | 3:-- | |
| 6 bottels perse mot exens | 3:-- | |
| 10 | 1 syde samereel | 12:-- |
| 1 syde linen samereel | 8:-- | |
| 4 docijn schoemaker garen | 18:-- | |
| 15 | 15 docijn hemden | 60:-- |
| 18 | 12 hoeden 3 ƒ | 36:-- |
| 3 pis blau geras 24 ƒ | 72:-- | |
| 20 | 2 pis linen 16 ƒ | 32:-- |
| 1 pis syll doek | 26:-- | |
| 25 | 6 lb blau garen 2/4 | 15:-- |
| 6 1/2 ell groen laken 18 ƒ | 65:-- | |
| 3 docijn leepels | 11:4 | |
| 4 lb seep | 1:4 | |
| 1 docijn knip mesen | 6:-- | |
| 26 | 48 1/2 ell linen baaij | 48:4 |
| 60 sak doeken 5 schel: | 37:4 | |
| 1 pis blau saaij 40 els | 40:-- | |
| 10 pis roode doeken 8 a p:s 20 ƒ | 200:-- | |
| 2 halfe pis 14 | 28:-- | |
| 10 wollen dekens 6 ƒ | 60:-- | |
| 29 | 2 pis linen 30 | 60:-- |
| 108 ell roode baaij 7 schel: | 94:4 | |
| Meij 2 | 1 bottel lavendel pint | 4:-- |
| 3 [bottel] lavendel 1/2 pint | 6:-- | |
| 6 docijn hemden 30 ƒ | 180:-- | |
| 2 pis geras 25 ƒ | 50:-- | |
| 2 pis linen 32 ell 23 ƒ | 46:-- | |
| 3 | 2 pis groene saaij 32 ƒ | 64:-- |
| 2 pis blau saaij 32 ƒ | 64:-- | |
| 1 pis schwarte saaij | 30:-- | |
| 5 witte katoene konbersen 8 ƒ | 40:-- | |
| 4 bos penne | 4:-- | |
| 4 | 50 hoeden 2 ƒ | 100:-- |
| 7 | 3 pis linen 30 ƒ | 90:-- |
| 22 1/2 el verweel 33:6 1/4 ƒ | 33:6 | |
| 32 ell verweel 1/4 | 48:-- | |
| 9 | 43 ell diemet 6 schell: | 32:2 |
| 9 goude orloesie slutels 6 ƒ | 54:-- | |
| 10 | 2 pis chitsen 18 ƒ | 36:-- |
| 1 kist thee | 22:-- | |
| 1 kist thee | 18:-- | |
| 13 | 8 kruys banden 2/4 | 20:-- |
| 16 | 2 docijn paar vrouwe kousen | 48:-- |
| 1 party glas werk | 10:-- | |
| 18 | 4 docyn kleere borstels 6 ƒ | 24:-- |
| 30 scheer dosjes | 15:-- | |
| 6 bottels soete oly | 12:-- | |
| 18 bottels lavendel 3 ƒ | 54:-- | |
| 22 | 2 scheer dosjes met scher mesen | 24:-- |
| 6 docyn hemden 26 ƒ | 156:-- | |
| 30 | 12 blau batjes en broeken 10 ƒ | 120:-- |
| 44 ell blau verweel | 44:-- | |
| Junij 4 | 1 docijn paar witte handschoene | 15:-- |
| 5 | 1 docyn ganse vraks | 30:-- |
| 1 docyn Sienas clair handschoene | 18:-- | |
| 6 | 6 schnuyff doosen | 6:-- |
| 6 klyne hang slooten | 4:4 | |
| 6 duble hang slooten | 12:-- | |
| 6 paar hand schoene | 7:-- | |
| 1 p:s blauwe fluweel 31 y:ds | 41:-- | |
| 8 | 2 spiegles 4 ƒ | 8:-- |
| 4 spiegels 3 ƒ | 12:-- | |
| 5 spiegels 6 ƒ | 30:-- | |
| 17 | 1 pis schwarte saaij | 30:-- |
| 12 borst spelden | 48:-- | |
| 12 hemden | 48:-- | |
| Somma | Rd:s7495:6 | |
| 19 | 18 hoeden 10 ƒ | 180:-- |
| 21 | 12 hair kamen | 18:-- |
| 12 koekjes seep | 4:4 | |
| Rd:s7698:2 | ||
| Julij 11 | 1 Vrans kemerik 10 ells | 80:-- |
| 2 docyn hemden | 52:-- | |
| 1 scheer dosje rood marocco | 8:-- | |
| 15 | 1 docyn roode hemden | 26:-- |
| 23 Julij | 1 hoed | 10:-- |
| 6 blau baatjes | 36:-- | |
| 6 leeren hoeden | 48:-- | |
| 9 tjalies 2/4 | 22:4 | |
| 20 witte hemden 2/4 ƒ | 50:-- | |
| 30 Julij | 2 docijn tande borstels | 7:-- |
| 31 Julij | 1 docyn blau broeken 3/4 | 42:-- |
| 27 Julij | 1 docyn roode hemden | 26:-- |
| 2 August | 12 koekjes seep | 4:4 |
| 24 ell blau gestreepte kaseken | 24:-- | |
| 12 roode hemden | 30:-- | |
| 400 penne | 16:-- | |
| 7 August | 18 vergulde signetten | 18:-- |
| 12 August | 6 dosjes met scheer mesen | 36:-- |
| 18 casetten | 18:-- | |
| 12 borst spelden | 24:-- | |
| 6 docijn spelkarten 9 ƒ | 54:-- | |
| 19 August | 132 paar schoene 3 ƒ | 396:-- |
| 5 pis witt linen 22 ƒ | 110:-- | |
| 2 pis blau linen 21 ƒ | 42:-- | |
| 2 docyn gestreepte hemden 30 ƒ | 60:-- | |
| 20 August | 1 docyn roode hemde 30 ƒ | 30:-- |
| 16 ell baatjes goed 2 ƒ | 40:-- | |
| 46 ell baatjes goed 2 ƒ | 92:-- | |
| 48 strenge syll gaaren | 24:-- | |
| 1 stuk linen houd 44 ell | 50:-- | |
| 1 stuk linen | 30:-- | |
| 24 August | 100 lb witt loot | 40:-- |
| 66 paar vrouwe schoene 3/6 ƒ | 274:4 | |
| 2 rollen syll 60 ƒ | 120:-- | |
| 21 August | 6 tjaalie 2/4 ƒ | 15:-- |
| 21 August | 12 gordyn chitsen 28 | 336:-- |
| 9 ringen | 5:-- | |
| 23 borstspelden | 8:-- | |
| 12 oorringen | 12:-- | |
| 6 doz: kooper vingerhoeden | 6:-- | |
| 10 trommels | 48:-- | |
| 2 Sept: | 12 keesen 5 ƒ | 60:-- |
| 100 lb coffy boonen | 30:-- | |
| 2 wollen conbersen 12 ƒ | 24:-- |
Van m:r A: Thomsen contant ontfangen van Januarij 1811
| Rd:s | ||
| 19 Januarij | veyff en seventig | 75:-- |
| 22 Januarij | een hondert vyff en twintig | 125:-- |
| 31 Januarij | twee hondert en vyftig | 250:-- |
| 9 Febr: | twee hondert | 200:-- |
| 25 Febr: | twee hondert | 200:-- |
| 16 Mart | twee hondert | 200:6 |
| 3 April | vier hondert | 400:-- |
| 6 April | een hondert | 100:-- |
| 13 April | twee hondert | 200:-- |
| 15 April | drie hondert en thien | 310:-- |
| 20 April | twee hondert | 200:-- |
| 4 Maaij | twee hondert | 200:-- |
| 16 Maaij | twee hondert en vyfftig | 250:-- |
| 15 Junij | twee hondert en vyftig | 250:-- |
| 22 Junij | twee hondert ryksdaaler | 200:-- |
| 11 Julij | vier hondert ryksdaaler | 400:-- |
| 20 Julij | twee hondert en veyftig rd:s | 250:-- |
| 1 August | twee hondert en veyfftig rd:s | 250:-- |
| 17 August | drie hondert en veyftig rd:s | 350:-- |