How to Search South African Genealogy
In order to search SouthAfricanGenealogy.com, you will need the correct, exact full names and surname of the individual you are searching for, since we verify records against official sources for accuracy purposes.
In the event you do not have the exact names or surname, we do offer users the opportunity to make use of a Wildcard Search Function, which will allow you to search partial names or surname.
The Wildcard Search
In order to make use of our Wildcard Search function, you can simply make use of the percentage (%) sign when conducting a search.
As an example, you are looking for a Beatrice Smith, but are not sure what her middle names are. In this case, you can enter her name, in the Name field as follow:
Beatrice%
(This will bring up all records where the names start with Beatrice.)
%Beatrice%
(This will bring up all records where Beatrice appear anywhere in the names.)
%Beatrice
(This will bring up all records where the names end with Beatrice.)
This can also be applied to the surname in the Surname field where you are not sure about the spelling of the surname when conducting a search.
🔎 MOOC8 Inventory for Coridon van Macassar, Cezar van Ternate, Rosalyn van Ceylon
MOOC Reference: MOOC8/75.58
| Rd:s | Rd:s | |
| Hendrik Matveld | ||
| 1 led: legger | 20:2 | |
| 2 led: halfaamen | 6:1 | 26:3 |
| zegul | 0:4 | |
| manh: Joh:s Casparus Jurgens | ||
| 1 tregter | 1:5 | 1:5 |
| Christiaan Smith | ||
| 1 boter vat | 1:6 | |
| 1 oude vat en wat rommeling | 0:7 | |
| 1 tinne en 1 cop: ketel, 4 cop: koffy [kan] | 0:5 | |
| 1 parthy aarde werk en rommeling | 2:4 | |
| 1 half legger met wat wijn | 13:1 | |
| 1 cop: nagt blaker | 0:3 | 19:2 |
| zegul | 0:2 | |
| manh: Voogd | ||
| 1 led: bier pyp | 3:7 | |
| 1 led: kist | 2:3 | |
| 1 led: kist | 2:5 | 8:6 |
| zegul | 0:1 | |
| Ary Tourien | ||
| 1 led: vat | 1:5 | |
| 1 oude stoel en oude leer | 0:3 | |
| 1 bed, peul en 4 kussens | 24:1 | 26:1 |
| zegul | 0:4 | |
| Goris Jansz: Middelkoop | ||
| 1 led: vat | 4:1 | 4:1 |
| Jan Furstenberg | ||
| 1 bak kist | 0:4 | |
| 9 vuurstoven | 4:-- | 4:4 |
| Michiel Kilian | ||
| 1 half aam en 1 oude baly | 3:5 | 3:5 |
| Frans Hooge | ||
| 1 cop: keetel | 4:1 | 4:1 |
| Nicolaas Heynenberg | ||
| 5 aarde potten | 1:3 | 1:3 |
| Abraham de Villiers | ||
| 1 coffij moolen | 3:6 | 3:6 |
| d: edele Jan Hoetz | ||
| 1 led: kist | 3:6 | 3:6 |
| Dirk de Jongh Hendriksz | ||
| 1 vaatje en 1 bak | 2:3 | |
| 1 tee tafel | 1:6 | |
| 1 ledikant met wit behangzel | 24:-- | |
| 2 mudde meel | 14:-- | |
| 1 negotie rak | 12:2 | |
| 1 boter vaatje | 4:6 | |
| 1 bak tafel | 3:7 | |
| 1 bak kist | 3:5 | |
| 1 led: kist | 6:2 | |
| 1 ryst blok met zyn stamper | 3:3 | |
| 1 oven schoppen en 1 haak | 1:2 | |
| 1 vaatje | 1:1 | |
| 1 porc: soepterrine | 1:-- | |
| 1 cop: sprits spuyt | 3:-- | |
| 3 tinne schotels | 2:5 | |
| 1 parthy colleyn vormen | 2:2 | |
| 2 cop: schalen | 5:4 | |
| 1 yzere balans en 2 cop: schalen | 6:-- | |
| 1 blikke trommel | 1:5 | |
| 1 blikke trommel | 3:-- | |
| 1 toon bank | 11:3 | |
| 13 oven platen en 1 schop | 30:-- | |
| 5 stukken geruyt in zoort | 10:-- | |
| 1 water halfaam | 3:5 | |
| 1 water emmer | 1:4 | |
| 1 cop: keetel | 6:-- | |
| 2 yzere potten | 4:3 | |
| 1 yzere [potten] | 3:6 | |
| 2 yzere potten | 5:-- | |
| 1 rooster | 1:-- | |
| 1 balk | 2:-- | |
| 1 yzere balans, 2 houte schalen en 2 p: s gewigt in zoort | 27:3 | |
| 1 combuys tafel | 1:2 | |
| 1 slave jonge gen:t Coridon van Macassar voets: | 197:-- | |
| 1 slave jonge gen:t Cezar van Ternate voets: | 350:-- | |
| 1 slave jonge gen:t Slammat van Batavia | 31:-- | |
| 2 wit cop: kandelaars | 5:1 | |
| 2 wit cop: kandelaars | 2:-- | |
| 1 cop: vyssel en cop: stamper | 4:1 | |
| 12 stukjes cop: en loot gewigt in zoort | 6:1 | |
| 1 pype rak | 0:5 | |
| 2 chitse deekens | 10:1 | |
| 4 stoelen en 3 kussens in zoort | 6:6 | |
| 1 cop: inkt koker | 1:4 | |
| 5 laakens | 2:2 | |
| 12 slopen | 1:4 | |
| 19 servietten | 2:4 | |
| 1 paar goude schoengespen | 40:-- | |
| 1 zilvere zak horologie | 5:-- | 876:5 |
| zegul | 7:-- | |
| Jan Smook | ||
| 2 led: manden | 2:1 | 2:1 |
| v: Joh:s Fruslich | ||
| 2 stampers | 2:-- | |
| 2 spiegeltjes | 11:-- | 13:-- |
| zegul | 0:2 | |
| Casper Dekenaar | ||
| 1 potte bank | 6:3 | 6:3 |
| zegul | 0:1 | |
| Frans de Nekker zoon | ||
| 1 led: kast | 1:1 | |
| 2 oude stoelen | 1:3 | 2:4 |
| d: edele manh: P:U: Tesselar | ||
| 1 huys ladder | 4:5 | |
| 3 schoorsteen kettings | 4:5 | |
| 1 buldzak | 11:6 | 21:-- |
| zegul | 0:2 | |
| 3) Simon Berling | ||
| 1 huys ladder | 2:1 | 2:1 |
| v: Van Dyk | ||
| 1 ledikant | 20:4 | 20:4 |
| zeg:l | 0:2 | |
| Jan Sederloo | ||
| 1 zak met meel | 7:2 | |
| 1 plaetty schenkbord | 17:1 | 24:3 |
| zeg:l | 0:2 | |
| 4) v: Willem Beek | ||
| 1 mud meel | 7:1 | 7:1 |
| 0:1 | ||
| Carsten Mulder | ||
| 1 mud meel | 6:4 | 6:4 |
| zeg:l | 0:1 | |
| B:E: Heugt | ||
| 2 mud meel | 13:-- | |
| 2 mud meel | 13:-- | |
| 2 mud meel | 13:2 | |
| 2 mud meel | 13:2 | |
| 1 mud meel | 13:4 | |
| Joh:s Mulder | 7:-- | 73:-- |
| zeg:l | 0:6 | |
| d: edele Oosterzee | ||
| 1 mud meel | 6:4 | |
| 1 led: bier pyp | 6:5 | 13:1 |
| zeg: | 0:2 | |
| Piet Theron | ||
| 1 muid mad meel | 6:7 | 6:7 |
| zeg:l | 0:1 | |
| Carel Thielman | ||
| 2 mude meel | 13:7 | 13:7 |
| zeg:l | 0:2 | |
| 5) Jan Bellapasqua | ||
| 1 mud meel | 6:7 | 6:7 |
| zegul | 0:1 | |
| Jacob Weedt | ||
| 1 mud meel | 6:6 | 6:6 |
| zegul | 0:1 | |
| Jan Carinus | ||
| 2 mud meel | 14:1 | 14:1 |
| zegul | 0:2 | |
| 6) Pieter Buytendag | ||
| 1 mud meel | 7:-- | |
| 2 tinne spuyten | 2:6 | 9:6 |
| zegul | 0:1 | |
| manh: Hend: Zinn | ||
| 4 oude wielen, 1 voortangen en 2 oude leeren | 30:4 | |
| 2 mudde meel | 14:2 | 44:6 |
| zegul | 0:4 | |
| manh: ridder Dumeny | ||
| 1 paarde wagen | 68:-- | 68:-- |
| zegul | 0:6 | |
| Bart Eyberg | ||
| 6 tangen en hoofstellen | 8:6 | |
| 2 paarden | 21:-- | 29:6 |
| zegul | 0:4 | |
| 7) Jan And:s Bam | ||
| 2 wagen paarden | 40:-- | 40:-- |
| zegul | 0:4 | |
| v: Casper Loos | ||
| 2 wagen paarden | 30:-- | 30:-- |
| zegul | 0:4 | |
| 8) v: C:C: Bernhardij | ||
| 1 zilver zuyker tromel 20 3/4 loot | 29:2 | |
| 1 katel | 1:5 | |
| 1 slave meid gen:t Rosalyn van Ceylon voets: | 270:-- | |
| 1 chitse gon en rok | 3:-- | |
| 1 chitse gon en rok | 4:-- | |
| 1 gec: zyde gon en rok | 4:-- | |
| 3 zakken in zoort | 0:6 | |
| 4 hemden | 2:-- | |
| 3 rokken | 2:-- | |
| 1 p: zilver schoen gespen | 3:-- | 319:5 |
| zegul | 3:-- | |
| d’ edele Daniel Hofman | ||
| 1 zilver trekpotje en zilver bakje en 1 zilvere trecpot 5 3/4 | 53:-- | 53:-- |
| zegul | 0:6 | |
| manh: M: Pens | ||
| 1 zilver zouplepel 26 1/2 loot | 30:6 | |
| 12 vorken en 12 messen | 6:2 | |
| 1 houte oly en azyn standaart en 5 glaasen | 4:1 | |
| 1 kap stok en 1 oude tafeltje | 0:5 | |
| 1 ledikant met rood behangzel | 24:1 | |
| 1 oude draag stoel | 4:-- | |
| 1 slave jonge gen:t September van Balij | 95:-- | |
| 1 cop: verlaat craan | 3:6 | |
| 12 stoelen | 24:2 | 192:7 |
| zegul | 1:4 | |
| v: Zacharias Herman | ||
| 6 zilver lepels weg: 32 loot | 35:3 | |
| 6 zilver lepels en 1 vork w:d 35 3/4 loot | 40:-- | |
| 2 plaetty zoutvaatjes | 5:4 | |
| 1 hakbord en een schyf | 0:2 | |
| 1 slave jonge gen:t Onverwagt van Ceylon | 504:-- | |
| 1 cop: vuurtesje | 4:7 | |
| 1 tafel met een steene blad defect | 3:3 | |
| 1 cabinet met zilver beslag | 214:-- | |
| 1 stel porc: potten | 17:1 | 824:4 |
| zegul | 7:-- | |
| Gerhardus Lotter | ||
| 1 mes met 1 zilvere heft | 1:7 | |
| 6 stoelen met roode trype kussens | 17:1 | 19:1 |
| zegul | 0:2 | |
| Siewert Wiedt | ||
| 1 wit cop: theemasine | 35:2 | |
| 1 hang lantaarn | 6:4 | 41:6 |
| zegul | 0:4 | |
| Michiel Haan | ||
| 1 wit cop: koffykan | 29:1 | 29:1 |
| zegul | 0:4 | |
| 1) Joh:s Abrahams | ||
| 2 wit cop: kandelaars en de snuyter rak | 7:-- | |
| 1 cop: keetel | 1:7 | 8:7 |
| zegul | 0:1 | |
| 9) v: Blisefky | ||
| 1 wit cop: schenkbord | 14:1 | |
| 1 aarde com en 1 parthy porcellen | 4:1 | |
| 1 oblie yzer | 4:-- | 22:2 |
| zegul | 0:2 | |
| v: Arend van Wielig | ||
| 1 hand quispidoortje | 2:3 | |
| 2 oven platen | 2:1 | |
| 2 oven platen | 2:1 | |
| 2 oven platen | 4:-- | |
| 2 oven platen en 1 schop | 5:-- | |
| 1 meel seeft | 2:2 | |
| 30 led: zakken | 26:3 | 44:2 |
| zegul | 0:4 | |
| Jan Thuynsman | ||
| 1 oude buyk plank | ||
| 10 schilderyen | 7:4 | |
| 1 rood ledikants behangzel | 6:3 | 13:7 |
| zegul | 0:2 | |
| Joh:s Casp:s Jurgens | ||
| 2 zakken en 1 lap zyl | 2:-- | |
| 1 baletje | 0:3 | |
| 1 drie voet en 1 pan | 2:5 | |
| 1 chitse gon en rok | 3:-- | |
| 1 chitse gon en rok | 1:4 | |
| 3 zakken in zoort | 0:6 | |
| 4 hemden | 2:-- | |
| 3 rokken in zoort | 2:-- | |
| 5 lakens | 2:-- | |
| 12 slopen | 1:4 | 17:6 |
| zegul | 0:2 | |
| And:s Malet | ||
| 1 mandje en 1 zak met hoppe | 0:6 | 0:6 |
| 10) v: Bukner | ||
| 1 tafeltje | 1:6 | |
| 2 koekebakken | 2:7 | |
| 3 potten | 1:1 | 5:6 |
| Jacob Hegter | ||
| 1 tafeltje | 1:1 | 1:1 |
| manh: Marnits | ||
| 2 oude emmers | 0:6 | 0:6 |
| v: Hend: Ludolph | ||
| 2 tobaks doozen | 2:-- | |
| 1 bak tafel | 4:-- | |
| 2 tinne vergietesten | 1:1 | 7:1 |
| zegul | 0:1 | |
| Jacobus de Jongh | ||
| 1 boter vaatje | 1:6 | 1:6 |
| Cht:n Vogelgezang | ||
| 3 aarde potten | 1:5 | 1:5 |
| de wed: Wiedt | ||
| 2 pikken en een byl | 3:3 | |
| 2 porc: schotels | 4:-- | |
| 1 oblie yzer | 2:1 | |
| 1 meel seeft | 4:1 | |
| 1 meel seeft | 4:1 | |
| 1 meel seeft | 4:-- | 21:6 |
| zegul | 0:2 | |
| de wed: Isaac Nieuwhout | ||
| 1 meel sift | 4:3 | |
| 1 parthy led: flessen en bottels | 0:4 | |
| 1 cop: braad pan en 1 casserol | 1:3 | |
| 1 mudde zak | 1:2 | |
| 2 schilderyen en 1 jalousie mat | 1:5 | 9:1 |
| zegul | 0:1 | |
| d’ edele Jan Pieter Faure | ||
| 1 cop: glase spuyt | 4:-- | |
| 2 rood ophaal gordyne | 9:-- | |
| 1 hoop kaf | 42:4 | 55:4 |
| zegul | 0:6 | |
| Frans Jourdaan | ||
| 1 yzere verangs | 0:6 | 0:6 |
| Joh:s Mulder | ||
| 1 verf steen | 2:-- | |
| 2 vryf yzers | 2:-- | 4:-- |
| Christiaan Geyer | ||
| 2 schragen | 0:4 | |
| 1 cop: castrol | 2:4 | 3:-- |
| manh: Zeebe | ||
| 1 ledikant met rood behangzel | 28:1 | |
| 1 meid gen:t Philida van Madagascar | 351:-- | |
| 1 cabinet | 12:-- | |
| 2 poc: kannen en 2 potten | 2:4 | |
| 1 chitse gon en rok | 2:4 | |
| 1 zwarte zyde rok | 4:-- | |
| 3 jakken in zoort | 0:6 | |
| 1 doorgeregen zatyne rok | 2:-- | |
| 5 hemden | 2:-- | |
| 2 rokken in zoort | 2:-- | |
| 4 lakens | 2:-- | |
| 12 slopen | 1:4 | 410:3 |
| zegul | 5:-- | |
| P: Siegler | ||
| 1 tafel | 1:1 | 1:1 |
| Willem Gerrits | ||
| 1 rak | 2:7 | 2:7 |
| Gregorus Pentz | ||
| 1 led: kist | 5:7 | 5:7 |
| Rudolphis Louw | ||
| 1 trap | 0:6 | |
| 1 lessenaar | 7:-- | |
| 1 rood ophaal gordyn | 4:4 | 12:2 |
| zegul | 0:1 | |
| Frans van Laar | ||
| 1 ryst blok | 2:1 | 2:1 |
| v: Jan Hend: Hoppe | ||
| 2 porc: schotels en 2 borden | 1:5 | |
| 4 porc: schotels | 2:-- | |
| 4 porc: schotels | 2:1 | |
| 1 yzere pot | 4:-- | |
| 1 koekepan en 1 aarde bak | 0:6 | |
| 2 drievoeten | 0:7 | |
| 12 rode trype kussens | 30:-- | 41:3 |
| zegul | 0:4 | |
| Jan Izel | ||
| 4 porc: schotels | 1:5 | |
| 1 soepterine | 3:1 | 4:6 |
| v: Jan Meyer | ||
| 4 porc: schotels | 2:2 | |
| 2 spiegeltjes | 3:6 | 6:-- |
| zegul | 0:1 | |
| Christ: Rens | ||
| 5 porc: schotels | 5:-- | 5:-- |
| Hend: de Jong | ||
| 5 porc: schootels | 5:-- | |
| 1 water halff aam | 7:5 | |
| 2 yzere potten en 1 schoorsteen keting | 4:3 | |
| 2 tinne trek potjes | 1:2 | |
| 1 paar goude broeksgespen | 10:-- | 28:2 |
| zegul | 0:4 | |
| v: Willem Hoppe | ||
| 6 porc: schotels | 6:-- | 6:-- |
| zegul | 0:1 | |
| d: edele Jan W: Wernich | ||
| 2 porc: schotels en 1 slabak | 1:6 | 1:6 |
| manh: Hoofman | ||
| 2 porc: sauspotjes | 0:3 | |
| 1 wafel yzer | 3:2 | 3:5 |
| manh: Jan Martyn | ||
| 6 kelkjes | 2:4 | 2:4 |
| v: Ruperty | ||
| 12 kelkjes in zoort | 1:2 | 1:2 |
| Fredrik Gebhard | ||
| 3 boucallen in zoort | 1:6 | |
| 2 roemers | 0:3 | |
| 6 glasen in zoort | 2:1 | 4:2 |
| d: edele Daniel Hoofd | ||
| 1 oblie yzer | 3:4 | |
| 1 wafel yzer | 2:7 | 6:3 |
| zegul | 0:1 | |
| v: Evert van Schoor | ||
| 1 cop: taartepan | 6:3 | 6:3 |
| zegul | 0:1 | |
| Joseph Malthyz | ||
| 1 cop: taarte pan | 7:-- | 7:-- |
| zegul | 0:1 | |
| v: Andries Auret | ||
| 2 tinne schotels | 7:-- | 7:-- |
| Pet:s le Roex Jan z: | ||
| 2 vergietesten | 1:3 | 1:3 |
| v: Rauch | ||
| 1 cop: schuymspan | 0:7 | 0:7 |
| Hend: Vos Hendriksz: | ||
| 4 cop: kransen | 1:3 | 1:3 |
| Valentyn Weber | ||
| 2 stryk yzers | 1:7 | |
| 1 vat met wat pekel harings | 2:1 | |
| 7 stoelen | 8:1 | 12:1 |
| zegul | 0:1 | |
| juff: de wed: Steine | ||
| 2 cop: schaalen | 6:-- | 6:-- |
| zegul | 0:1 | |
| juff: de wed: Hanssen | ||
| 1 aarde pot | 0:5 | 0:5 |
| v: Coenraad Luyt | ||
| 6 boeken | 1:7 | 1:7 |
| Roelof Roelofs | ||
| 3 boeken | 2:6 | |
| 10 led: zakken | 8:3 | |
| 2 led: zakken | 2:4 | 13:5 |
| zegul | 0:2 | |
| 11) manh: Boomgard | ||
| 12 boeken | 1:2 | 1:2 |
| Mattheus van Krelig | ||
| 1 cop: lantaarn | 7:-- | |
| 2 jalosie matten | 1:3 | 8:3 |
| zegul | 0:1 | |
| juff: de wed: De Lange | ||
| 1 tinne kom | 0:6 | 0:6 |
| Gerhardus Ketze | ||
| 6 schilderyen | 10:-- | |
| 4 schilderyen | 3:2 | 13:2 |
| zegul | 0:2 | |
| de wed: Cornelis Schrooder | ||
| 1 spiegel met note bome lysten | 31:1 | 31:2 |
| zegul | 0:2 | |
| v: Floris Neeser | ||
| 12 schilderyen | 12:1 | 12:1 |
| zegul | 0:1 | |
| Fredrik Hartong | ||
| 1 brood kas | 9:2 | 9:2 |
| zegul | 0:1 | |
| 12) de wed: Olof Abraham Bergh | ||
| 2 zakken met meel | 12:6 | 12:6 |
| zegul | 0:2 | |
| Joh: Michiel Fleck | ||
| 2 zakken met wat meel | 4:3 | 4:3 |
| Jan Grubel | ||
| 2 zakken met meel | 13:3 | |
| 2 zakken met meel | 13:-- | |
| 1 legger met wat azyn | 13:-- | |
| 1 buytel kist | 50:1 | 89:4 |
| zegul | 1:-- | |
| manh: Zastron | ||
| 1 mud meel | 6:7 | 6:7 |
| zegul | 0:1 | |
| de vryzwart Cezar | ||
| 2 mud meel | 14:1 | 14:1 |
| zegul | 0:2 | |
| 13) Jan Bouthuys | ||
| 2 mud meel | 14:1 | 14:1 |
| zegul | 0:2 | |
| d: edele J:M: Hertzog | ||
| 2 mud meel | 14:1 | 14:1 |
| zegul | 0:2 | |
| And:s Dirks | ||
| 2 mud meel | 14:-- | 14:-- |
| zegul | 0:2 | |
| Frans Kiliaan | ||
| 2 mud meel | 13:2 | 13:2 |
| zegul | 0:2 | |
| Frans Drago | ||
| 2 mud meel | 13:-- | 13:-- |
| zegul | 0:2 | |
| Joseph Marbag | ||
| 1 mud meel | 6:1 | 6:1 |
| zegul | 0:1 | |
| Willem van Eyk | ||
| 1 mud meel | 6:-- | |
| 1 plank | 4:1 | 10:1 |
| zegul | 0:1 | |
| Joh:s Scheepers d oude | ||
| 1 coorn harp | 25:1 | 25:1 |
| zegul | 0:4 | |
| Fredrik Spengler | ||
| 2 coorn schoppen | 2:4 | 2:4 |
| Jac:s van Leeuwen | ||
| 1 yzer balans en 2 houte schalen | 8:-- | 8:-- |
| zegul | 0:1 | |
| v: Jan Daniels | ||
| 1 water halfaam | 5:-- | 5:-- |
| Frans le Clus | ||
| 1 cop: heever | 2:2 | |
| 1 cop: vuurtesje | 4:4 | 6:6 |
| zegul | 0:1 | |
| Casper Visscher | ||
| 1 Vriesch klok | 1:5 | |
| 1 bed, peul en 3 kussens | 27:1 | 28:6 |
| zegul | 0:4 | |
| v: Volsteen | ||
| 1 rage bol | 0:5 | 0:5 |
| Frans Ouwerhamer | ||
| 1 eetens tafel | 20:1 | 20:1 |
| zegul | 0:2 | |
| de wed: Tobias Jurgens | ||
| 1 tafel met een steene blad | 15:1 | 15:1 |
| zegul | 0:2 | |
| Josua Joubert Gid: | ||
| 1 katel | 2:2 | 2:2 |
| baas Theunis | ||
| 12 stoelen | 40:-- | |
| 10 stoel kussens | 6:5 | 46:5 |
| zegul | 0:4 | |
| d: edele Van der Zande | ||
| 1 blikke plaat en 1 trommel vel | 1:4 | 1:4 |
| Bastiaan Henning | ||
| 1 zak met wat rog | 2:2 | 2:2 |
| Jan Arens | ||
| 2 vogel kooyen | 5:2 | 5:2 |
| Matthys Merwe | ||
| 1 bed, peul, 4 kussens | 25:1 | 25:1 |
| zegul | 0:4 | |
| Herm:s Keeve | ||
| 1 bed, peul en 4 kussens | 34:-- | 34:-- |
| zegul | 0:4 | |
| Jacob Ruytega | ||
| 1 bed en 4 kussens | 26:1 | 26:1 |
| zegul | 0:4 | |
| de heer P: van Breda | ||
| 1 jong gen:t Ontong van Ambon | 300:-- | 300:-- |
| zegul | 3:-- | |
| d: edele Isaac de Villiers | ||
| 1 jonge gen:t August van Boegies | 83:1 | 83:1 |
| zegul | 1:-- | |
| Jan Tinner | ||
| 1 jonge gen:t April van Trankebaar | 348:-- | 348:-- |
| zegul | 3:-- | |
| Michiel Wolf | ||
| 1 cop: koffy kan | 1:1 | 1:1 |
| v: Gabriel Vos | ||
| 2 geurridons | 5:3 | 5:3 |
| baas Thuysje | ||
| 6 cop: quispedoors | 20:1 | |
| 1 chitse deeken | 9:5 | |
| 2 rood ophaal gordynen | 7:1 | 36:7 |
| zegul | 0:4 | |
| v: Seb: Lybrand | ||
| 1 tafel met een steene blad | 19:-- | 19:-- |
| zegul | 0:2 | |
| Fred: van Reenen | ||
| 1 huys horologie | 119:-- | 119:-- |
| zegul | 1:4 | |
| baas Wild | ||
| 2 rood ophaal gordynen | 12:-- | 12:-- |
| zegul | 0:1 | |
| Jacob Malang | ||
| 1 spiegel met noote boome lysten | 10:5 | 10:5 |
| zegul | 0:1 | |
| Christ: de Jong Hend: z: | ||
| 1 paar goud hand knoopjes | 1:4 | 1:4 |
| Somma | Rd:s5224:6 |
| Rd:s | |
| de vuend: rolle bedraagd | 5114:2 |
| de ouderde erfgename verkogte klederen | 100:4 |
| Rd:s5224:6 | |
| de zeguls | 55:2 |
| Teld te zaamen | Rd:s5280:4 |